- Startpagina
- Vergelijkingen
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business: wat elke aanbieder publiceert
Stand per 7 oktober 2026
De gepubliceerde regels van Revolut Business en Wise Business naast elkaar: welke sectoren elke aanbieder uitsluit of accepteert, waar eigenaren moeten wonen, welke landen hij noemt, welke vergunning hij heeft en welke kosten hij publiceert. Elk antwoord verwijst naar de pagina die de regel citeert, met de datum waarop we hem lazen.
Dit is geen ranglijst, en de twee namen staan in alfabetische volgorde. Elk van de twee aanbieders kan uw bedrijf toch weigeren vanwege zijn activiteit, het land van registratie, de woonplaats van de eigenaren of de vergunning die het heeft. De gratis check past de regels van elke aanbieder in onze database toe op uw antwoorden.
Beleid per sector
| Sector | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| Erotiek | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| AI en SaaS | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
Vergunning
| Vergunninghouder | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Toezichthouder | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Waar eigenaren moeten wonen
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
Revolut Business
Geen gepubliceerde regel
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Kosten
Revolut Business
Alle 31 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Basic (EER) | Niet vermeld | EUR 10 per maand ('€10 per month') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 35 per maand ('€35 per month') | · Bron |
| Scale (EER) | Niet vermeld | EUR 125 per maand ('€125 per month') | · Bron |
| Scale (België en Finland) | Niet vermeld | EUR 135 per maand ('€135 per month') | · Bron |
| Basic (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 10 per maand ('Fr 10 per month') | · Bron |
| Grow (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 50 per maand ('Fr 50 per month') | · Bron |
| Scale (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 150 per maand ('Fr 150 per month') | · Bron |
| Basic (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 250 per maand ('250 Kč') | · Bron |
| Grow (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 1.000 per maand ('1000 Kč per month') | · Bron |
| Scale (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 3.500 per maand ('3500 Kč per month') | · Bron |
| Basic (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 85 per maand ('85 kr per month') | · Bron |
| Grow (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 280 per maand ('280 kr. per month') | · Bron |
| Scale (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 1.150 per maand ('1150 kr per month') | · Bron |
| Basic (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 3.800 per maand ('3800 Ft per month') | · Bron |
| Grow (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 10.000 per maand ('10000 Ft per month') | · Bron |
| Scale (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 35.000 per maand ('35,000 Ft per month') | · Bron |
| Basic (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 150 per maand ('kr 150 per month') | · Bron |
| Grow (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 450 per maand ('kr 450 per month') | · Bron |
| Scale (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (Polen) | Niet vermeld | PLN 50 per maand ('50 zł per month') | · Bron |
| Grow (Polen) | Niet vermeld | PLN 175 per maand ('175 zł per month') | · Bron |
| Scale (Polen) | Niet vermeld | PLN 625 per maand ('625 zł per month') | · Bron |
| Basic (Roemenië) | Niet vermeld | RON 50 per maand ('50 RON') | · Bron |
| Grow (Roemenië) | Niet vermeld | RON 200 per maand ('200 RON per month') | · Bron |
| Scale (Roemenië) | Niet vermeld | RON 700 per maand ('700 RON per month') | · Bron |
| Basic (Zweden) | Niet vermeld | SEK 150 per maand ('150 kr per month') | · Bron |
| Grow (Zweden) | Niet vermeld | SEK 450 per maand ('450 kr per month') | · Bron |
| Scale (Zweden) | Niet vermeld | SEK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (UK) | Niet vermeld | GBP 10 per maand | · Bron |
| Grow (UK) | Niet vermeld | GBP 35 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 360 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Scale (UK) | Niet vermeld | GBP 125 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 1.080 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
Wise Business
Alle 22 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Eenmalige opstartkosten van GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (VS) | Eenmalige opstartkosten van USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zwitserland en Liechtenstein) | Eenmalige opstartkosten van CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (EER) | Eenmalige opstartkosten van EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (België) | Eenmalige opstartkosten van EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Tsjechië) | Eenmalige opstartkosten van CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Denemarken) | Eenmalige opstartkosten van DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Estland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Duitsland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongarije) | Eenmalige opstartkosten van HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (IJsland) | Eenmalige opstartkosten van GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Noorwegen) | Eenmalige opstartkosten van NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Polen) | Eenmalige opstartkosten van PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Roemenië) | Eenmalige opstartkosten van RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zweden) | Eenmalige opstartkosten van SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Australië) | Eenmalige opstartkosten van AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Canada) | Eenmalige opstartkosten van CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Singapore) | Eenmalige opstartkosten van SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongkong) | Eenmalige opstartkosten van HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Japan) | Eenmalige opstartkosten van JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Nieuw-Zeeland) | Eenmalige opstartkosten van NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Brazilië) | Eenmalige registratiekosten van BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); rekeninggegevens daarna gratis | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |

