- Startpagina
- Vergelijkingen
- Revolut Business vs Viva.com
Revolut Business vs Viva.com: wat elke aanbieder publiceert
Per 17 oktober 2026 accepteert Revolut Business volgens de eigen gepubliceerde regels deze sectoren: AI en SaaS. Van Viva.com hebben wij zo’n regel niet.
Geen ranglijst: de twee namen staan in alfabetische volgorde. De gratis check past de regels van elke aanbieder toe op uw antwoorden.
Uit welke landen en regio’s bedrijven worden geaccepteerd
Revolut Business
- Verenigd Koninkrijk
- EU / EER (west en noord, plus Spanje, Italië en Portugal)
- EU / EER (Baltische staten, midden en oost, plus Kroatië, Griekenland, Cyprus en Malta)
- Zwitserland / Liechtenstein
De regio’s die de eigen documenten noemen, gelezen op 9 oktober 2026
Viva.com
- België
- Bulgarije
- Cyprus
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Ierland
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Malta
- Nederland
- Noorwegen
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Slovenië
- Slowakije
- Spanje
- Tsjechië
- Verenigd Koninkrijk
- Zweden
De eigen landenlijst, hieronder geciteerd met bron en datum
Beleid per sector
| Sector | Revolut Business | Viva.com |
|---|---|---|
| AI en SaaS | Ja | Geen gepubliceerde regel |
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Nee | Regel alleen voor bepaalde landen |
| Erotiek | Nee | Regel alleen voor bepaalde landen |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Nee |
| Forex en CFD | Nee | Regel alleen voor bepaalde landen |
| Marktplaatsen | Nee | Regel alleen voor bepaalde landen |
Waar eigenaren moeten wonen
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Viva.com
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
Revolut Business
Geen gepubliceerde regel
Viva.com
with a presence in 29 countries in Europe. … Our Presence in Europe … Austria … United Kingdom
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Kosten
Revolut Business
Alle 31 tariefregels, per pakket en land
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Basic (EER) | Niet vermeld | EUR 10 per maand ('€10 per month') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 35 per maand ('€35 per month') | · Bron |
| Scale (EER) | Niet vermeld | EUR 125 per maand ('€125 per month') | · Bron |
| Scale (België en Finland) | Niet vermeld | EUR 135 per maand ('€135 per month') | · Bron |
| Basic (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 10 per maand ('Fr 10 per month') | · Bron |
| Grow (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 50 per maand ('Fr 50 per month') | · Bron |
| Scale (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 150 per maand ('Fr 150 per month') | · Bron |
| Basic (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 250 per maand ('250 Kč') | · Bron |
| Grow (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 1.000 per maand ('1000 Kč per month') | · Bron |
| Scale (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 3.500 per maand ('3500 Kč per month') | · Bron |
| Basic (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 85 per maand ('85 kr per month') | · Bron |
| Grow (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 280 per maand ('280 kr. per month') | · Bron |
| Scale (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 1.150 per maand ('1150 kr per month') | · Bron |
| Basic (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 3.800 per maand ('3800 Ft per month') | · Bron |
| Grow (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 10.000 per maand ('10000 Ft per month') | · Bron |
| Scale (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 35.000 per maand ('35,000 Ft per month') | · Bron |
| Basic (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 150 per maand ('kr 150 per month') | · Bron |
| Grow (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 450 per maand ('kr 450 per month') | · Bron |
| Scale (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (Polen) | Niet vermeld | PLN 50 per maand ('50 zł per month') | · Bron |
| Grow (Polen) | Niet vermeld | PLN 175 per maand ('175 zł per month') | · Bron |
| Scale (Polen) | Niet vermeld | PLN 625 per maand ('625 zł per month') | · Bron |
| Basic (Roemenië) | Niet vermeld | RON 50 per maand ('50 RON') | · Bron |
| Grow (Roemenië) | Niet vermeld | RON 200 per maand ('200 RON per month') | · Bron |
| Scale (Roemenië) | Niet vermeld | RON 700 per maand ('700 RON per month') | · Bron |
| Basic (Zweden) | Niet vermeld | SEK 150 per maand ('150 kr per month') | · Bron |
| Grow (Zweden) | Niet vermeld | SEK 450 per maand ('450 kr per month') | · Bron |
| Scale (Zweden) | Niet vermeld | SEK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (VK) | Niet vermeld | GBP 10 per maand | · Bron |
| Grow (VK) | Niet vermeld | GBP 35 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 360 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Scale (VK) | Niet vermeld | GBP 125 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 1.080 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
Viva.com
Alle 10 tariefregels, per pakket en land
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Abonnement Zero (Ierland) | Niet gepubliceerd | EUR 0,00, met een minimaal maandbedrag van EUR 4,99 ('min monthly charge €4.99') | · Bron |
| Abonnement Default (Ierland) | Niet gepubliceerd | EUR 4,99 ('Default: €4.99') | · Bron |
| Abonnement Standard (Ierland) | Niet gepubliceerd | EUR 12,99 ('Standard: €12.99') | · Bron |
| Abonnement Premium (Ierland) | Niet gepubliceerd | EUR 19,99 ('Premium: €19.99') | · Bron |
| Rekening met GR-IBAN en onbeperkt gratis inkomende overboekingen (Ierland, bovenop een abonnement) | Niet gepubliceerd | EUR 10,00 ('10.00 € (monthly fee)'); de alternatieve rekening heeft 'no monthly fee' en rekent per inkomende overboeking | · Bron |
| Abonnement Zero (VK) | Niet gepubliceerd | GBP 0,00, met een minimaal maandbedrag van GBP 3,99 ('min monthly charge £3.99') | · Bron |
| Abonnement Default (VK) | Niet gepubliceerd | GBP 3,99 ('Default: £3.99') | · Bron |
| Abonnement Standard (VK) | Niet gepubliceerd | GBP 10,99 ('Standard: £10.99') | · Bron |
| Abonnement Premium (VK) | Niet gepubliceerd | GBP 15,99 ('Premium: £15.99') | · Bron |
| Rekening met onbeperkt gratis inkomende overboekingen (VK, bovenop een abonnement) | Niet gepubliceerd | GBP 10,00 ('Account with unlimited free incoming transfers: £10.00 (monthly fee)'); het alternatief is een 'Account with a fee per incoming transfer (no monthly fee)' | · Bron |
Een rekening opzeggen
Revolut Business
We can close your Business Account at any time by giving you two months’ notice in advance. If you opened your Business Account on or after 28 April 2026, we’ll give you at least 90 days’ notice.
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van Revolut Business zeggen
Viva.com
Either VIVA BANK or the User has the right to terminate this agreement for convenience and with immediate effect, provided that the termination has been notified in writing to the counterparty.
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van Viva.com zeggen
Vergunning
| Vergunninghouder | Revolut Business | Viva.com |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | VIVABANK BANKING S.A. · credit institution licensed by the Bank of Greece · VIVA WALLET.COM LTD · electronic money institution authorised by the FCA (FRN 989273) |
| Toezichthouder | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | Bank of Greece / FCA · |

