- Startpagina
- Vergelijkingen
- Revolut Business vs Tide
Revolut Business vs Tide: wat elke aanbieder publiceert
Stand per 7 oktober 2026
De gepubliceerde regels van Revolut Business en Tide naast elkaar: welke sectoren elke aanbieder uitsluit of accepteert, waar eigenaren moeten wonen, welke landen hij noemt, welke vergunning hij heeft en welke kosten hij publiceert. Elk antwoord verwijst naar de pagina die de regel citeert, met de datum waarop we hem lazen.
Dit is geen ranglijst, en de twee namen staan in alfabetische volgorde. Elk van de twee aanbieders kan uw bedrijf toch weigeren vanwege zijn activiteit, het land van registratie, de woonplaats van de eigenaren of de vergunning die het heeft. De gratis check past de regels van elke aanbieder in onze database toe op uw antwoorden.
Beleid per sector
| Sector | Revolut Business | Tide |
|---|---|---|
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Nee |
| iGaming | Nee | Nee |
| Erotiek | Nee | Onder voorwaarden |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Nee |
| AI en SaaS | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
Vergunning
| Vergunninghouder | Revolut Business | Tide |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) |
| Toezichthouder | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Waar eigenaren moeten wonen
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Tide
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
Revolut Business
Geen gepubliceerde regel
Tide
Geen gepubliceerde regel
Kosten
Revolut Business
Alle 31 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Basic (EER) | Niet vermeld | EUR 10 per maand ('€10 per month') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 35 per maand ('€35 per month') | · Bron |
| Scale (EER) | Niet vermeld | EUR 125 per maand ('€125 per month') | · Bron |
| Scale (België en Finland) | Niet vermeld | EUR 135 per maand ('€135 per month') | · Bron |
| Basic (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 10 per maand ('Fr 10 per month') | · Bron |
| Grow (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 50 per maand ('Fr 50 per month') | · Bron |
| Scale (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 150 per maand ('Fr 150 per month') | · Bron |
| Basic (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 250 per maand ('250 Kč') | · Bron |
| Grow (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 1.000 per maand ('1000 Kč per month') | · Bron |
| Scale (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 3.500 per maand ('3500 Kč per month') | · Bron |
| Basic (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 85 per maand ('85 kr per month') | · Bron |
| Grow (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 280 per maand ('280 kr. per month') | · Bron |
| Scale (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 1.150 per maand ('1150 kr per month') | · Bron |
| Basic (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 3.800 per maand ('3800 Ft per month') | · Bron |
| Grow (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 10.000 per maand ('10000 Ft per month') | · Bron |
| Scale (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 35.000 per maand ('35,000 Ft per month') | · Bron |
| Basic (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 150 per maand ('kr 150 per month') | · Bron |
| Grow (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 450 per maand ('kr 450 per month') | · Bron |
| Scale (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (Polen) | Niet vermeld | PLN 50 per maand ('50 zł per month') | · Bron |
| Grow (Polen) | Niet vermeld | PLN 175 per maand ('175 zł per month') | · Bron |
| Scale (Polen) | Niet vermeld | PLN 625 per maand ('625 zł per month') | · Bron |
| Basic (Roemenië) | Niet vermeld | RON 50 per maand ('50 RON') | · Bron |
| Grow (Roemenië) | Niet vermeld | RON 200 per maand ('200 RON per month') | · Bron |
| Scale (Roemenië) | Niet vermeld | RON 700 per maand ('700 RON per month') | · Bron |
| Basic (Zweden) | Niet vermeld | SEK 150 per maand ('150 kr per month') | · Bron |
| Grow (Zweden) | Niet vermeld | SEK 450 per maand ('450 kr per month') | · Bron |
| Scale (Zweden) | Niet vermeld | SEK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (UK) | Niet vermeld | GBP 10 per maand | · Bron |
| Grow (UK) | Niet vermeld | GBP 35 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 360 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Scale (UK) | Niet vermeld | GBP 125 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 1.080 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
Tide
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Free | Niet vermeld | GBP 0 per maand ('No plan fee') | · Bron |
| Smart | Niet vermeld | GBP 12,49 per maand, of GBP 99,99 per jaar bij jaarlijkse betaling; geen btw in rekening gebracht ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Bron |
| Pro | Niet vermeld | GBP 27,49 per maand, of GBP 219,99 per jaar bij jaarlijkse betaling; geen btw in rekening gebracht ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Bron |
| Max | Niet vermeld | GBP 69,99 per maand, of GBP 559,92 per jaar bij jaarlijkse betaling; geen btw in rekening gebracht ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Bron |
