- Startpagina
- Vergelijkingen
- Banxe vs Revolut Business
Banxe vs Revolut Business: wat elke aanbieder publiceert
Per 26 oktober 2026 accepteert Banxe volgens de eigen gepubliceerde regels deze sectoren: Crypto, onder voorwaarden. Revolut Business: AI en SaaS.
Geen ranglijst: de twee namen staan in alfabetische volgorde. De gratis check past de regels van elke aanbieder toe op uw antwoorden.
Uit welke landen en regio’s bedrijven worden geaccepteerd
Banxe
- Andorra
- Australië
- België
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Ierland
- IJsland
- Israël
- Italië
- Letland
- Liechtenstein
- Litouwen
- Luxemburg
- Malta
- Nederland
- Nieuw-Zeeland
- Noorwegen
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Singapore
- Slovenië
- Slowakije
- Spanje
- Verenigd Koninkrijk
- Zuid-Korea
- Zweden
- Zwitserland
De eigen landenlijst, hieronder geciteerd met bron en datum
Revolut Business
- Verenigd Koninkrijk
- EU / EER (west en noord, plus Spanje, Italië en Portugal)
- EU / EER (Baltische staten, midden en oost, plus Kroatië, Griekenland, Cyprus en Malta)
- Zwitserland / Liechtenstein
De regio’s die de eigen documenten noemen, gelezen op 9 oktober 2026
Beleid per sector
| Sector | Banxe | Revolut Business |
|---|---|---|
| AI en SaaS | Geen gepubliceerde regel | Ja |
| Crypto | Onder voorwaarden | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Erotiek | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Financiële diensten zonder vergunning | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Nee |
Waar eigenaren moeten wonen
Banxe
Geen gepubliceerde regel
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regels over landen
Banxe
Please find below the list of countries that are considered Low to Medium Risk, and that can be onboarded for the business account with Banxe.
Alle genoemde landen (34)
Andorra, Australië, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Revolut Business
Geen gepubliceerde regel
Kosten
Banxe
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Beluga Whale (VK/EER) | EUR 50 ('Account opening fee') | EUR 25 ('Account monthly fee') | · Bron |
| Blue Whale (andere regio's) | EUR 50 ('Account opening fee'), de enige openingskosten die op de pagina staan | EUR 25 ('Account monthly fee') | · Bron |
Revolut Business
Alle 31 tariefregels, per pakket en land
| Pakket | Openingskosten | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Basic (EER) | Niet vermeld | EUR 10 per maand ('€10 per month') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 35 per maand ('€35 per month') | · Bron |
| Scale (EER) | Niet vermeld | EUR 125 per maand ('€125 per month') | · Bron |
| Scale (België en Finland) | Niet vermeld | EUR 135 per maand ('€135 per month') | · Bron |
| Basic (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 10 per maand ('Fr 10 per month') | · Bron |
| Grow (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 50 per maand ('Fr 50 per month') | · Bron |
| Scale (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 150 per maand ('Fr 150 per month') | · Bron |
| Basic (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 250 per maand ('250 Kč') | · Bron |
| Grow (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 1.000 per maand ('1000 Kč per month') | · Bron |
| Scale (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 3.500 per maand ('3500 Kč per month') | · Bron |
| Basic (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 85 per maand ('85 kr per month') | · Bron |
| Grow (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 280 per maand ('280 kr. per month') | · Bron |
| Scale (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 1.150 per maand ('1150 kr per month') | · Bron |
| Basic (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 3.800 per maand ('3800 Ft per month') | · Bron |
| Grow (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 10.000 per maand ('10000 Ft per month') | · Bron |
| Scale (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 35.000 per maand ('35,000 Ft per month') | · Bron |
| Basic (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 150 per maand ('kr 150 per month') | · Bron |
| Grow (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 450 per maand ('kr 450 per month') | · Bron |
| Scale (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (Polen) | Niet vermeld | PLN 50 per maand ('50 zł per month') | · Bron |
| Grow (Polen) | Niet vermeld | PLN 175 per maand ('175 zł per month') | · Bron |
| Scale (Polen) | Niet vermeld | PLN 625 per maand ('625 zł per month') | · Bron |
| Basic (Roemenië) | Niet vermeld | RON 50 per maand ('50 RON') | · Bron |
| Grow (Roemenië) | Niet vermeld | RON 200 per maand ('200 RON per month') | · Bron |
| Scale (Roemenië) | Niet vermeld | RON 700 per maand ('700 RON per month') | · Bron |
| Basic (Zweden) | Niet vermeld | SEK 150 per maand ('150 kr per month') | · Bron |
| Grow (Zweden) | Niet vermeld | SEK 450 per maand ('450 kr per month') | · Bron |
| Scale (Zweden) | Niet vermeld | SEK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (VK) | Niet vermeld | GBP 10 per maand | · Bron |
| Grow (VK) | Niet vermeld | GBP 35 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 360 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Scale (VK) | Niet vermeld | GBP 125 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 1.080 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
Een rekening opzeggen
Banxe
13.3. Where immediate termination is not required, TOMPAY may terminate this Agreement by giving at least sixty (60) calendar days' written notice.
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van Banxe zeggen
Revolut Business
We can close your Business Account at any time by giving you two months’ notice in advance. If you opened your Business Account on or after 28 April 2026, we’ll give you at least 90 days’ notice.
Rekening opgezegd of geblokkeerd? Wat de voorwaarden van Revolut Business zeggen
Vergunning
| Vergunninghouder | Banxe | Revolut Business |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Banxe LTD (trading as Banxe) · distributor of Tompay LTD · electronic money institution authorised by the FCA (FRN 931509) · crypto services by SIA "Paybis Europe" (Latvia), not by Tompay or Banxe | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Toezichthouder | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |

