- Startpagina
- Vergelijkingen
- Airwallex vs Revolut Business
Airwallex vs Revolut Business: wat elke aanbieder publiceert
Stand per 7 oktober 2026
De gepubliceerde regels van Airwallex en Revolut Business naast elkaar: welke sectoren elke aanbieder uitsluit of accepteert, waar eigenaren moeten wonen, welke landen hij noemt, welke vergunning hij heeft en welke kosten hij publiceert. Elk antwoord verwijst naar de pagina die de regel citeert, met de datum waarop we hem lazen.
Dit is geen ranglijst, en de twee namen staan in alfabetische volgorde. Elk van de twee aanbieders kan uw bedrijf toch weigeren vanwege zijn activiteit, het land van registratie, de woonplaats van de eigenaren of de vergunning die het heeft. De gratis check past de regels van elke aanbieder in onze database toe op uw antwoorden.
Beleid per sector
| Sector | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Erotiek | Geen gepubliceerde regel | Nee |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Nee |
| AI en SaaS | Onder voorwaarden | Geen gepubliceerde regel |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
Vergunning
| Vergunninghouder | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Toezichthouder | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Waar eigenaren moeten wonen
Airwallex
Geen gepubliceerde regel
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regels over landen
Airwallex
Geen gepubliceerde regel
Revolut Business
Geen gepubliceerde regel
Kosten
Airwallex
Alle 12 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Niet vermeld | GBP 0 of GBP 19 per maand, excl. btw; GBP 0 per maand bij een storting van minstens GBP 10.000 per maand of een minimumsaldo van GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Bron |
| Grow (UK) | Niet vermeld | GBP 49 per maand, excl. btw ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Bron |
| Explore (EER) | Niet vermeld | EUR 0 of EUR 19 per maand, excl. btw; EUR 0 per maand bij een storting van minstens EUR 10.000 per maand of een minimumsaldo van EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 49 per maand, excl. btw ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Bron |
| Explore (VS) | Niet vermeld | USD 0 per gebruiker per maand ('Monthly prices are in USD') | · Bron |
| Grow (VS) | Niet vermeld | USD 12 per gebruiker per maand plus platformkosten op basis van de teamgrootte ('platform fee based on team size') | · Bron |
| Explore (Singapore) | Niet vermeld | Geen (in de tarieflijst in SGD staat 'Explore Plan $0 / month') | · Bron |
| Grow (Singapore) | Niet vermeld | 79 Singaporese dollar per maand, excl. GST (de tarieflijst vermeldt onder 'Standard Fee (SGD)': 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Bron |
| Explore (Hongkong) | Niet vermeld | Geen (in de tarieflijst in HKD staat 'Explore Plan $ 0 / month') | · Bron |
| Grow (Hongkong) | Niet vermeld | HKD 499 per maand ('Monthly prices are in HKD') | · Bron |
| Explore (Australië) | Niet vermeld | AUD 0 of AUD 29 per maand, incl. GST; AUD 0 bij een storting van minstens AUD 5.000 per maand of een saldo van minstens AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Bron |
| Grow (Australië) | Niet vermeld | AUD 99 per maand, incl. GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Bron |
Revolut Business
Alle 31 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Basic (EER) | Niet vermeld | EUR 10 per maand ('€10 per month') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 35 per maand ('€35 per month') | · Bron |
| Scale (EER) | Niet vermeld | EUR 125 per maand ('€125 per month') | · Bron |
| Scale (België en Finland) | Niet vermeld | EUR 135 per maand ('€135 per month') | · Bron |
| Basic (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 10 per maand ('Fr 10 per month') | · Bron |
| Grow (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 50 per maand ('Fr 50 per month') | · Bron |
| Scale (Zwitserland) | Niet vermeld | CHF 150 per maand ('Fr 150 per month') | · Bron |
| Basic (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 250 per maand ('250 Kč') | · Bron |
| Grow (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 1.000 per maand ('1000 Kč per month') | · Bron |
| Scale (Tsjechië) | Niet vermeld | CZK 3.500 per maand ('3500 Kč per month') | · Bron |
| Basic (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 85 per maand ('85 kr per month') | · Bron |
| Grow (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 280 per maand ('280 kr. per month') | · Bron |
| Scale (Denemarken) | Niet vermeld | DKK 1.150 per maand ('1150 kr per month') | · Bron |
| Basic (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 3.800 per maand ('3800 Ft per month') | · Bron |
| Grow (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 10.000 per maand ('10000 Ft per month') | · Bron |
| Scale (Hongarije) | Niet vermeld | HUF 35.000 per maand ('35,000 Ft per month') | · Bron |
| Basic (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 150 per maand ('kr 150 per month') | · Bron |
| Grow (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 450 per maand ('kr 450 per month') | · Bron |
| Scale (Noorwegen) | Niet vermeld | NOK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (Polen) | Niet vermeld | PLN 50 per maand ('50 zł per month') | · Bron |
| Grow (Polen) | Niet vermeld | PLN 175 per maand ('175 zł per month') | · Bron |
| Scale (Polen) | Niet vermeld | PLN 625 per maand ('625 zł per month') | · Bron |
| Basic (Roemenië) | Niet vermeld | RON 50 per maand ('50 RON') | · Bron |
| Grow (Roemenië) | Niet vermeld | RON 200 per maand ('200 RON per month') | · Bron |
| Scale (Roemenië) | Niet vermeld | RON 700 per maand ('700 RON per month') | · Bron |
| Basic (Zweden) | Niet vermeld | SEK 150 per maand ('150 kr per month') | · Bron |
| Grow (Zweden) | Niet vermeld | SEK 450 per maand ('450 kr per month') | · Bron |
| Scale (Zweden) | Niet vermeld | SEK 1.500 per maand ('kr 1 500 per month') | · Bron |
| Basic (UK) | Niet vermeld | GBP 10 per maand | · Bron |
| Grow (UK) | Niet vermeld | GBP 35 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 360 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Scale (UK) | Niet vermeld | GBP 125 per maand bij maandelijkse facturering, of GBP 1.080 per jaar bij jaarlijkse facturering | · Bron |
