- Ana sayfa
- Karşılaştırmalar
- Airwallex vs Revolut Business
Airwallex vs Revolut Business: her biri ne yayımlıyor
7 Ekim 2026 itibarıyla
Airwallex ve Revolut Business, yayımladıkları kurallara göre yan yana: her birinin hangi sektörleri elediği veya kabul ettiği, sahiplerin nerede yaşaması gerektiği, hangi ülkelerin adını verdiği, hangi lisansa sahip olduğu ve hangi ücretleri yayımladığı. Her yanıt, kuralı okuduğumuz tarihle birlikte alıntılayan sayfaya bağlantı verir.
Bu bir derecelendirme değildir ve iki ad alfabetik sıradadır. İki sağlayıcıdan her biri, şirketinizi faaliyeti, kayıtlı olduğu yer, sahiplerinin yaşadığı yer veya sahip olduğu lisans nedeniyle yine de reddedebilir. Ücretsiz kontrol, veri tabanımızdaki her sağlayıcının kurallarını yanıtlarınıza uygular.
Sektöre göre politika
| Sektör | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Kripto | Faaliyete bağlı | Faaliyete bağlı |
| iGaming | Yayımlanmış kural yok | Hayır |
| Yetişkin içerik | Yayımlanmış kural yok | Hayır |
| Lisanssız finansal hizmetler | Hayır | Hayır |
| Yapay zeka ve SaaS | Koşullu | Yayımlanmış kural yok |
| Forex ve CFD | Yayımlanmış kural yok | Yayımlanmış kural yok |
| Pazar yeri | Yayımlanmış kural yok | Yayımlanmış kural yok |
Lisans
| Lisans sahibi | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Lisans sahibi | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Düzenleyici kurum | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Sahiplerin nerede yaşaması gerekir
Airwallex
Yayımlanmış kural yok
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Ülkelerle ilgili kurallar
Airwallex
Yayımlanmış kural yok
Revolut Business
Yayımlanmış kural yok
Ücretler
Airwallex
Tüm ücret satırları (12), plana ve ülkeye göre
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Belirtilmemiş | Ayda 0 GBP veya 19 GBP, KDV hariç; ayda en az 10 bin GBP yatırırsanız veya en az 10 bin GBP bakiye tutarsanız ayda 0 GBP ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Grow (UK) | Belirtilmemiş | Ayda 49 GBP, KDV hariç ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Explore (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 0 EUR veya 19 EUR, KDV hariç; ayda en az 10 bin EUR yatırırsanız veya en az 10 bin EUR bakiye tutarsanız ayda 0 EUR ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Grow (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 49 EUR, KDV hariç ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Explore (ABD) | Belirtilmemiş | Kullanıcı başına ayda 0 USD ('Monthly prices are in USD') | · Kaynak |
| Grow (ABD) | Belirtilmemiş | Kullanıcı başına ayda 12 USD, artı ekip büyüklüğüne göre bir platform ücreti ('platform fee based on team size') | · Kaynak |
| Explore (Singapur) | Belirtilmemiş | Yok (SGD ücret tarifesinde 'Explore Plan $0 / month' yazıyor) | · Kaynak |
| Grow (Singapur) | Belirtilmemiş | Ayda 79 Singapur doları, GST hariç (ücret tarifesinde 'Standard Fee (SGD)' başlığı altında 'Grow Plan $79 / month' yazıyor; 'These fees exclude GST') | · Kaynak |
| Explore (Hong Kong) | Belirtilmemiş | Yok (HKD ücret tarifesinde 'Explore Plan $ 0 / month' yazıyor) | · Kaynak |
| Grow (Hong Kong) | Belirtilmemiş | Ayda 499 HKD ('Monthly prices are in HKD') | · Kaynak |
| Explore (Avustralya) | Belirtilmemiş | Ayda 0 AUD veya 29 AUD, GST dâhil; ayda en az 5 bin AUD yatırırsanız veya en az 10 bin AUD bakiye tutarsanız 0 AUD ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Kaynak |
| Grow (Avustralya) | Belirtilmemiş | Ayda 99 AUD, GST dâhil ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Kaynak |
Revolut Business
Tüm ücret satırları (31), plana ve ülkeye göre
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Basic (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 10 EUR ('€10 per month') | · Kaynak |
| Grow (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 35 EUR ('€35 per month') | · Kaynak |
| Scale (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 125 EUR ('€125 per month') | · Kaynak |
| Scale (Belçika ve Finlandiya) | Belirtilmemiş | Ayda 135 EUR ('€135 per month') | · Kaynak |
| Basic (İsviçre) | Belirtilmemiş | Ayda 10 CHF ('Fr 10 per month') | · Kaynak |
| Grow (İsviçre) | Belirtilmemiş | Ayda 50 CHF ('Fr 50 per month') | · Kaynak |
| Scale (İsviçre) | Belirtilmemiş | Ayda 150 CHF ('Fr 150 per month') | · Kaynak |
| Basic (Çekya) | Belirtilmemiş | Ayda 250 CZK ('250 Kč') | · Kaynak |
| Grow (Çekya) | Belirtilmemiş | Ayda 1.000 CZK ('1000 Kč per month') | · Kaynak |
| Scale (Çekya) | Belirtilmemiş | Ayda 3.500 CZK ('3500 Kč per month') | · Kaynak |
| Basic (Danimarka) | Belirtilmemiş | Ayda 85 DKK ('85 kr per month') | · Kaynak |
| Grow (Danimarka) | Belirtilmemiş | Ayda 280 DKK ('280 kr. per month') | · Kaynak |
| Scale (Danimarka) | Belirtilmemiş | Ayda 1.150 DKK ('1150 kr per month') | · Kaynak |
| Basic (Macaristan) | Belirtilmemiş | Ayda 3.800 HUF ('3800 Ft per month') | · Kaynak |
| Grow (Macaristan) | Belirtilmemiş | Ayda 10.000 HUF ('10000 Ft per month') | · Kaynak |
| Scale (Macaristan) | Belirtilmemiş | Ayda 35.000 HUF ('35,000 Ft per month') | · Kaynak |
| Basic (Norveç) | Belirtilmemiş | Ayda 150 NOK ('kr 150 per month') | · Kaynak |
| Grow (Norveç) | Belirtilmemiş | Ayda 450 NOK ('kr 450 per month') | · Kaynak |
| Scale (Norveç) | Belirtilmemiş | Ayda 1.500 NOK ('kr 1 500 per month') | · Kaynak |
| Basic (Polonya) | Belirtilmemiş | Ayda 50 PLN ('50 zł per month') | · Kaynak |
| Grow (Polonya) | Belirtilmemiş | Ayda 175 PLN ('175 zł per month') | · Kaynak |
| Scale (Polonya) | Belirtilmemiş | Ayda 625 PLN ('625 zł per month') | · Kaynak |
| Basic (Romanya) | Belirtilmemiş | Ayda 50 RON ('50 RON') | · Kaynak |
| Grow (Romanya) | Belirtilmemiş | Ayda 200 RON ('200 RON per month') | · Kaynak |
| Scale (Romanya) | Belirtilmemiş | Ayda 700 RON ('700 RON per month') | · Kaynak |
| Basic (İsveç) | Belirtilmemiş | Ayda 150 SEK ('150 kr per month') | · Kaynak |
| Grow (İsveç) | Belirtilmemiş | Ayda 450 SEK ('450 kr per month') | · Kaynak |
| Scale (İsveç) | Belirtilmemiş | Ayda 1.500 SEK ('kr 1 500 per month') | · Kaynak |
| Basic (UK) | Belirtilmemiş | Ayda 10 GBP | · Kaynak |
| Grow (UK) | Belirtilmemiş | Aylık faturalamada ayda 35 GBP veya yıllık faturalamada yılda 360 GBP | · Kaynak |
| Scale (UK) | Belirtilmemiş | Aylık faturalamada ayda 125 GBP veya yıllık faturalamada yılda 1.080 GBP | · Kaynak |
