- Inicio
- Comparativas
- Airwallex vs Revolut Business
Airwallex vs Revolut Business: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Airwallex y Revolut Business, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | Sin regla publicada | No |
| Contenido adulto | Sin regla publicada | No |
| Servicios financieros sin licencia | No | No |
| IA y SaaS | Con condiciones | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Marketplace | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Regulador | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Dónde deben residir los socios
Airwallex
Sin regla publicada
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Reglas sobre países
Airwallex
Sin regla publicada
Revolut Business
Sin regla publicada
Comisiones
Airwallex
Las 12 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | No consta | GBP 0 o GBP 19 al mes, sin IVA; GBP 0 al mes si se ingresan al menos GBP 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EEE) | No consta | EUR 0 o EUR 19 al mes, sin IVA; EUR 0 al mes si se ingresan al menos EUR 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EE. UU.) | No consta | USD 0 por usuario al mes ('Monthly prices are in USD') | · Fuente |
| Grow (EE. UU.) | No consta | USD 12 por usuario al mes, más una comisión de plataforma según el tamaño del equipo ('platform fee based on team size') | · Fuente |
| Explore (Singapur) | No consta | Ninguna (el tarifario en SGD dice 'Explore Plan $0 / month') | · Fuente |
| Grow (Singapur) | No consta | 79 dólares de Singapur al mes, sin GST (en el tarifario, bajo 'Standard Fee (SGD)', figura 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Fuente |
| Explore (Hong Kong) | No consta | Ninguna (el tarifario en HKD dice 'Explore Plan $ 0 / month') | · Fuente |
| Grow (Hong Kong) | No consta | HKD 499 al mes ('Monthly prices are in HKD') | · Fuente |
| Explore (Australia) | No consta | AUD 0 o AUD 29 al mes, GST incluido; AUD 0 al mes si se ingresan al menos AUD 5.000 al mes o se mantiene un saldo de al menos AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
| Grow (Australia) | No consta | AUD 99 al mes, GST incluido ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
Revolut Business
Las 31 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | No consta | EUR 10 al mes ('€10 per month') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 35 al mes ('€35 per month') | · Fuente |
| Scale (EEE) | No consta | EUR 125 al mes ('€125 per month') | · Fuente |
| Scale (Bélgica y Finlandia) | No consta | EUR 135 al mes ('€135 per month') | · Fuente |
| Basic (Suiza) | No consta | CHF 10 al mes ('Fr 10 per month') | · Fuente |
| Grow (Suiza) | No consta | CHF 50 al mes ('Fr 50 per month') | · Fuente |
| Scale (Suiza) | No consta | CHF 150 al mes ('Fr 150 per month') | · Fuente |
| Basic (Chequia) | No consta | CZK 250 al mes ('250 Kč') | · Fuente |
| Grow (Chequia) | No consta | CZK 1.000 al mes ('1000 Kč per month') | · Fuente |
| Scale (Chequia) | No consta | CZK 3.500 al mes ('3500 Kč per month') | · Fuente |
| Basic (Dinamarca) | No consta | DKK 85 al mes ('85 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Dinamarca) | No consta | DKK 280 al mes ('280 kr. per month') | · Fuente |
| Scale (Dinamarca) | No consta | DKK 1.150 al mes ('1150 kr per month') | · Fuente |
| Basic (Hungría) | No consta | HUF 3.800 al mes ('3800 Ft per month') | · Fuente |
| Grow (Hungría) | No consta | HUF 10.000 al mes ('10000 Ft per month') | · Fuente |
| Scale (Hungría) | No consta | HUF 35.000 al mes ('35,000 Ft per month') | · Fuente |
| Basic (Noruega) | No consta | NOK 150 al mes ('kr 150 per month') | · Fuente |
| Grow (Noruega) | No consta | NOK 450 al mes ('kr 450 per month') | · Fuente |
| Scale (Noruega) | No consta | NOK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (Polonia) | No consta | PLN 50 al mes ('50 zł per month') | · Fuente |
| Grow (Polonia) | No consta | PLN 175 al mes ('175 zł per month') | · Fuente |
| Scale (Polonia) | No consta | PLN 625 al mes ('625 zł per month') | · Fuente |
| Basic (Rumanía) | No consta | RON 50 al mes ('50 RON') | · Fuente |
| Grow (Rumanía) | No consta | RON 200 al mes ('200 RON per month') | · Fuente |
| Scale (Rumanía) | No consta | RON 700 al mes ('700 RON per month') | · Fuente |
| Basic (Suecia) | No consta | SEK 150 al mes ('150 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Suecia) | No consta | SEK 450 al mes ('450 kr per month') | · Fuente |
| Scale (Suecia) | No consta | SEK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (UK) | No consta | GBP 10 al mes | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 35 al mes con facturación mensual, o GBP 360 al año con facturación anual | · Fuente |
| Scale (UK) | No consta | GBP 125 al mes con facturación mensual, o GBP 1.080 al año con facturación anual | · Fuente |
