- Strona główna
- Porównania
- Airwallex vs Revolut Business
Airwallex vs Revolut Business: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
Airwallex i Revolut Business obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Zależy od rodzaju działalności |
| iGaming | Brak opublikowanej zasady | Nie |
| Treści dla dorosłych | Brak opublikowanej zasady | Nie |
| Usługi finansowe bez licencji | Nie | Nie |
| AI i SaaS | Warunkowo | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Organ nadzoru | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
Airwallex
Brak opublikowanej zasady
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Zasady dotyczące krajów
Airwallex
Brak opublikowanej zasady
Revolut Business
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
Airwallex
Wszystkie pozycje opłat (12), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Nie podano | GBP 0 lub GBP 19 miesięcznie, bez VAT; GBP 0 miesięcznie przy wpłatach co najmniej GBP 10 tys. miesięcznie lub saldzie minimalnym GBP 10 tys. ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Źródło |
| Grow (UK) | Nie podano | GBP 49 miesięcznie, bez VAT ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Źródło |
| Explore (EOG) | Nie podano | EUR 0 lub EUR 19 miesięcznie, bez VAT; EUR 0 miesięcznie przy wpłatach co najmniej EUR 10 tys. miesięcznie lub saldzie minimalnym EUR 10 tys. ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Źródło |
| Grow (EOG) | Nie podano | EUR 49 miesięcznie, bez VAT ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Źródło |
| Explore (USA) | Nie podano | USD 0 za użytkownika miesięcznie ('Monthly prices are in USD') | · Źródło |
| Grow (USA) | Nie podano | USD 12 za użytkownika miesięcznie plus opłata za platformę zależna od wielkości zespołu ('platform fee based on team size') | · Źródło |
| Explore (Singapur) | Nie podano | Brak (w cenniku w SGD widnieje 'Explore Plan $0 / month') | · Źródło |
| Grow (Singapur) | Nie podano | 79 dolarów singapurskich miesięcznie, bez GST (cennik w sekcji 'Standard Fee (SGD)' podaje 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Źródło |
| Explore (Hongkong) | Nie podano | Brak (w cenniku w HKD widnieje 'Explore Plan $ 0 / month') | · Źródło |
| Grow (Hongkong) | Nie podano | HKD 499 miesięcznie ('Monthly prices are in HKD') | · Źródło |
| Explore (Australia) | Nie podano | AUD 0 lub AUD 29 miesięcznie, z GST; AUD 0 przy wpłatach co najmniej AUD 5 tys. miesięcznie lub saldzie co najmniej AUD 10 tys. ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Źródło |
| Grow (Australia) | Nie podano | AUD 99 miesięcznie, z GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Źródło |
Revolut Business
Wszystkie pozycje opłat (31), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Basic (EOG) | Nie podano | EUR 10 miesięcznie ('€10 per month') | · Źródło |
| Grow (EOG) | Nie podano | EUR 35 miesięcznie ('€35 per month') | · Źródło |
| Scale (EOG) | Nie podano | EUR 125 miesięcznie ('€125 per month') | · Źródło |
| Scale (Belgia i Finlandia) | Nie podano | EUR 135 miesięcznie ('€135 per month') | · Źródło |
| Basic (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 10 miesięcznie ('Fr 10 per month') | · Źródło |
| Grow (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 50 miesięcznie ('Fr 50 per month') | · Źródło |
| Scale (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 150 miesięcznie ('Fr 150 per month') | · Źródło |
| Basic (Czechy) | Nie podano | CZK 250 miesięcznie ('250 Kč') | · Źródło |
| Grow (Czechy) | Nie podano | CZK 1,000 miesięcznie ('1000 Kč per month') | · Źródło |
| Scale (Czechy) | Nie podano | CZK 3,500 miesięcznie ('3500 Kč per month') | · Źródło |
| Basic (Dania) | Nie podano | DKK 85 miesięcznie ('85 kr per month') | · Źródło |
| Grow (Dania) | Nie podano | DKK 280 miesięcznie ('280 kr. per month') | · Źródło |
| Scale (Dania) | Nie podano | DKK 1,150 miesięcznie ('1150 kr per month') | · Źródło |
| Basic (Węgry) | Nie podano | HUF 3,800 miesięcznie ('3800 Ft per month') | · Źródło |
| Grow (Węgry) | Nie podano | HUF 10,000 miesięcznie ('10000 Ft per month') | · Źródło |
| Scale (Węgry) | Nie podano | HUF 35,000 miesięcznie ('35,000 Ft per month') | · Źródło |
| Basic (Norwegia) | Nie podano | NOK 150 miesięcznie ('kr 150 per month') | · Źródło |
| Grow (Norwegia) | Nie podano | NOK 450 miesięcznie ('kr 450 per month') | · Źródło |
| Scale (Norwegia) | Nie podano | NOK 1,500 miesięcznie ('kr 1 500 per month') | · Źródło |
| Basic (Polska) | Nie podano | PLN 50 miesięcznie ('50 zł per month') | · Źródło |
| Grow (Polska) | Nie podano | PLN 175 miesięcznie ('175 zł per month') | · Źródło |
| Scale (Polska) | Nie podano | PLN 625 miesięcznie ('625 zł per month') | · Źródło |
| Basic (Rumunia) | Nie podano | RON 50 miesięcznie ('50 RON') | · Źródło |
| Grow (Rumunia) | Nie podano | RON 200 miesięcznie ('200 RON per month') | · Źródło |
| Scale (Rumunia) | Nie podano | RON 700 miesięcznie ('700 RON per month') | · Źródło |
| Basic (Szwecja) | Nie podano | SEK 150 miesięcznie ('150 kr per month') | · Źródło |
| Grow (Szwecja) | Nie podano | SEK 450 miesięcznie ('450 kr per month') | · Źródło |
| Scale (Szwecja) | Nie podano | SEK 1,500 miesięcznie ('kr 1 500 per month') | · Źródło |
| Basic (UK) | Nie podano | GBP 10 miesięcznie | · Źródło |
| Grow (UK) | Nie podano | GBP 35 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym lub GBP 360 rocznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
| Scale (UK) | Nie podano | GBP 125 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym lub GBP 1,080 rocznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
