- Startseite
- Vergleiche
- Airwallex vs Revolut Business
Airwallex vs Revolut Business: was jeder Anbieter veröffentlicht
Stand: 7. Oktober 2026
Die veröffentlichten Regeln von Airwallex und Revolut Business nebeneinander: welche Branchen jeder Anbieter ausschließt oder akzeptiert, wo Eigentümer ansässig sein müssen, welche Länder er nennt, welche Lizenz er hat und welche Gebühren er veröffentlicht. Jede Antwort führt zu der Seite, die die Regel zitiert, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Dies ist keine Rangliste, und die beiden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Jeder der beiden Anbieter kann Ihr Unternehmen trotzdem ablehnen, wegen dessen Tätigkeit oder je nachdem, wo es registriert ist, wo seine Eigentümer wohnen oder welche Lizenz es hat. Der kostenlose Check wendet die Regeln jedes Anbieters in unserer Datenbasis auf Ihre Antworten an.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Krypto | Hängt von der Tätigkeit ab | Hängt von der Tätigkeit ab |
| iGaming | Keine veröffentlichte Regel | Nein |
| Erotik | Keine veröffentlichte Regel | Nein |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Nein | Nein |
| KI und SaaS | Unter Bedingungen | Keine veröffentlichte Regel |
| Forex und CFD | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Marktplätze | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
Lizenz
| Lizenzinhaber | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Lizenzinhaber | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Aufsichtsbehörde | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
Airwallex
Keine veröffentlichte Regel
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regeln zu Ländern
Airwallex
Keine veröffentlichte Regel
Revolut Business
Keine veröffentlichte Regel
Gebühren
Airwallex
Alle 12 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Nicht angegeben | GBP 0 oder GBP 19 pro Monat, zzgl. MwSt.; GBP 0 pro Monat bei Einzahlungen von mindestens GBP 10.000 pro Monat oder einem Mindestguthaben von GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Quelle |
| Grow (UK) | Nicht angegeben | GBP 49 pro Monat, zzgl. MwSt. ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Quelle |
| Explore (EWR) | Nicht angegeben | EUR 0 oder EUR 19 pro Monat, zzgl. MwSt.; EUR 0 pro Monat bei Einzahlungen von mindestens EUR 10.000 pro Monat oder einem Mindestguthaben von EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Quelle |
| Grow (EWR) | Nicht angegeben | EUR 49 pro Monat, zzgl. MwSt. ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Quelle |
| Explore (USA) | Nicht angegeben | USD 0 pro Nutzer und Monat ('Monthly prices are in USD') | · Quelle |
| Grow (USA) | Nicht angegeben | USD 12 pro Nutzer und Monat zuzüglich einer Plattformgebühr, die sich nach der Teamgröße richtet ('platform fee based on team size') | · Quelle |
| Explore (Singapur) | Nicht angegeben | Keine (im SGD-Gebührenverzeichnis steht 'Explore Plan $0 / month') | · Quelle |
| Grow (Singapur) | Nicht angegeben | 79 Singapur-Dollar pro Monat, zzgl. GST (im Gebührenverzeichnis steht unter 'Standard Fee (SGD)': 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Quelle |
| Explore (Hongkong) | Nicht angegeben | Keine (im HKD-Gebührenverzeichnis steht 'Explore Plan $ 0 / month') | · Quelle |
| Grow (Hongkong) | Nicht angegeben | HKD 499 pro Monat ('Monthly prices are in HKD') | · Quelle |
| Explore (Australien) | Nicht angegeben | AUD 0 oder AUD 29 pro Monat, inkl. GST; AUD 0 bei Einzahlungen von mindestens AUD 5.000 pro Monat oder einem Guthaben von mindestens AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Quelle |
| Grow (Australien) | Nicht angegeben | AUD 99 pro Monat, inkl. GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Quelle |
Revolut Business
Alle 31 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Basic (EWR) | Nicht angegeben | EUR 10 pro Monat ('€10 per month') | · Quelle |
| Grow (EWR) | Nicht angegeben | EUR 35 pro Monat ('€35 per month') | · Quelle |
| Scale (EWR) | Nicht angegeben | EUR 125 pro Monat ('€125 per month') | · Quelle |
| Scale (Belgien und Finnland) | Nicht angegeben | EUR 135 pro Monat ('€135 per month') | · Quelle |
| Basic (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 10 pro Monat ('Fr 10 per month') | · Quelle |
| Grow (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 50 pro Monat ('Fr 50 per month') | · Quelle |
| Scale (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 150 pro Monat ('Fr 150 per month') | · Quelle |
| Basic (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 250 pro Monat ('250 Kč') | · Quelle |
| Grow (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 1.000 pro Monat ('1000 Kč per month') | · Quelle |
| Scale (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 3.500 pro Monat ('3500 Kč per month') | · Quelle |
| Basic (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 85 pro Monat ('85 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 280 pro Monat ('280 kr. per month') | · Quelle |
| Scale (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 1.150 pro Monat ('1150 kr per month') | · Quelle |
| Basic (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 3.800 pro Monat ('3800 Ft per month') | · Quelle |
| Grow (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 10.000 pro Monat ('10000 Ft per month') | · Quelle |
| Scale (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 35.000 pro Monat ('35,000 Ft per month') | · Quelle |
| Basic (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 150 pro Monat ('kr 150 per month') | · Quelle |
| Grow (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 450 pro Monat ('kr 450 per month') | · Quelle |
| Scale (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (Polen) | Nicht angegeben | PLN 50 pro Monat ('50 zł per month') | · Quelle |
| Grow (Polen) | Nicht angegeben | PLN 175 pro Monat ('175 zł per month') | · Quelle |
| Scale (Polen) | Nicht angegeben | PLN 625 pro Monat ('625 zł per month') | · Quelle |
| Basic (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 50 pro Monat ('50 RON') | · Quelle |
| Grow (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 200 pro Monat ('200 RON per month') | · Quelle |
| Scale (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 700 pro Monat ('700 RON per month') | · Quelle |
| Basic (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 150 pro Monat ('150 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 450 pro Monat ('450 kr per month') | · Quelle |
| Scale (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (UK) | Nicht angegeben | GBP 10 pro Monat | · Quelle |
| Grow (UK) | Nicht angegeben | GBP 35 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 360 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Scale (UK) | Nicht angegeben | GBP 125 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 1.080 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
