- Startseite
- Vergleiche
- Airwallex vs Wise Business
Airwallex vs Wise Business: was jeder Anbieter veröffentlicht
Stand: 7. Oktober 2026
Die veröffentlichten Regeln von Airwallex und Wise Business nebeneinander: welche Branchen jeder Anbieter ausschließt oder akzeptiert, wo Eigentümer ansässig sein müssen, welche Länder er nennt, welche Lizenz er hat und welche Gebühren er veröffentlicht. Jede Antwort führt zu der Seite, die die Regel zitiert, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Dies ist keine Rangliste, und die beiden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Jeder der beiden Anbieter kann Ihr Unternehmen trotzdem ablehnen, wegen dessen Tätigkeit oder je nachdem, wo es registriert ist, wo seine Eigentümer wohnen oder welche Lizenz es hat. Der kostenlose Check wendet die Regeln jedes Anbieters in unserer Datenbasis auf Ihre Antworten an.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Krypto | Hängt von der Tätigkeit ab | Hängt von der Tätigkeit ab |
| iGaming | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Erotik | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Nein | Keine veröffentlichte Regel |
| KI und SaaS | Unter Bedingungen | Keine veröffentlichte Regel |
| Forex und CFD | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Marktplätze | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
Lizenz
| Lizenzinhaber | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Lizenzinhaber | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Aufsichtsbehörde | FCA · | FCA · |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
Airwallex
Keine veröffentlichte Regel
Wise Business
Keine veröffentlichte Regel
Regeln zu Ländern
Airwallex
Keine veröffentlichte Regel
Wise Business
Keine veröffentlichte Regel
Gebühren
Airwallex
Alle 12 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Nicht angegeben | GBP 0 oder GBP 19 pro Monat, zzgl. MwSt.; GBP 0 pro Monat bei Einzahlungen von mindestens GBP 10.000 pro Monat oder einem Mindestguthaben von GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Quelle |
| Grow (UK) | Nicht angegeben | GBP 49 pro Monat, zzgl. MwSt. ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Quelle |
| Explore (EWR) | Nicht angegeben | EUR 0 oder EUR 19 pro Monat, zzgl. MwSt.; EUR 0 pro Monat bei Einzahlungen von mindestens EUR 10.000 pro Monat oder einem Mindestguthaben von EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Quelle |
| Grow (EWR) | Nicht angegeben | EUR 49 pro Monat, zzgl. MwSt. ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Quelle |
| Explore (USA) | Nicht angegeben | USD 0 pro Nutzer und Monat ('Monthly prices are in USD') | · Quelle |
| Grow (USA) | Nicht angegeben | USD 12 pro Nutzer und Monat zuzüglich einer Plattformgebühr, die sich nach der Teamgröße richtet ('platform fee based on team size') | · Quelle |
| Explore (Singapur) | Nicht angegeben | Keine (im SGD-Gebührenverzeichnis steht 'Explore Plan $0 / month') | · Quelle |
| Grow (Singapur) | Nicht angegeben | 79 Singapur-Dollar pro Monat, zzgl. GST (im Gebührenverzeichnis steht unter 'Standard Fee (SGD)': 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Quelle |
| Explore (Hongkong) | Nicht angegeben | Keine (im HKD-Gebührenverzeichnis steht 'Explore Plan $ 0 / month') | · Quelle |
| Grow (Hongkong) | Nicht angegeben | HKD 499 pro Monat ('Monthly prices are in HKD') | · Quelle |
| Explore (Australien) | Nicht angegeben | AUD 0 oder AUD 29 pro Monat, inkl. GST; AUD 0 bei Einzahlungen von mindestens AUD 5.000 pro Monat oder einem Guthaben von mindestens AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Quelle |
| Grow (Australien) | Nicht angegeben | AUD 99 pro Monat, inkl. GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Quelle |
Wise Business
Alle 22 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (USA) | USD 31 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Schweiz und Liechtenstein) | CHF 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (EWR) | EUR 60 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Belgien) | EUR 100 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Tschechien) | CZK 1.350 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Dänemark) | DKK 450 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Estland) | EUR 50 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Deutschland) | EUR 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Ungarn) | HUF 21.500 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Island) | GBP 45 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Norwegen) | NOK 700 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Polen) | PLN 255 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Rumänien) | RON 300 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Schweden) | SEK 670 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Australien) | AUD 65 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Kanada) | CAD 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Singapur) | SGD 99 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Hongkong) | HKD 199 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Japan) | JPY 3.000 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Neuseeland) | NZD 40 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Brasilien) | BRL 250 einmalige Registrierungsgebühr ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); die Kontodaten sind danach kostenlos | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
