- Startpagina
- Vergelijkingen
- Airwallex vs Wise Business
Airwallex vs Wise Business: wat elke aanbieder publiceert
Stand per 7 oktober 2026
De gepubliceerde regels van Airwallex en Wise Business naast elkaar: welke sectoren elke aanbieder uitsluit of accepteert, waar eigenaren moeten wonen, welke landen hij noemt, welke vergunning hij heeft en welke kosten hij publiceert. Elk antwoord verwijst naar de pagina die de regel citeert, met de datum waarop we hem lazen.
Dit is geen ranglijst, en de twee namen staan in alfabetische volgorde. Elk van de twee aanbieders kan uw bedrijf toch weigeren vanwege zijn activiteit, het land van registratie, de woonplaats van de eigenaren of de vergunning die het heeft. De gratis check past de regels van elke aanbieder in onze database toe op uw antwoorden.
Beleid per sector
| Sector | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Hangt af van de activiteit | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Erotiek | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| AI en SaaS | Onder voorwaarden | Geen gepubliceerde regel |
| Forex en CFD | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
Vergunning
| Vergunninghouder | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Toezichthouder | FCA · | FCA · |
Waar eigenaren moeten wonen
Airwallex
Geen gepubliceerde regel
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
Airwallex
Geen gepubliceerde regel
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Kosten
Airwallex
Alle 12 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Niet vermeld | GBP 0 of GBP 19 per maand, excl. btw; GBP 0 per maand bij een storting van minstens GBP 10.000 per maand of een minimumsaldo van GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Bron |
| Grow (UK) | Niet vermeld | GBP 49 per maand, excl. btw ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Bron |
| Explore (EER) | Niet vermeld | EUR 0 of EUR 19 per maand, excl. btw; EUR 0 per maand bij een storting van minstens EUR 10.000 per maand of een minimumsaldo van EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Bron |
| Grow (EER) | Niet vermeld | EUR 49 per maand, excl. btw ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Bron |
| Explore (VS) | Niet vermeld | USD 0 per gebruiker per maand ('Monthly prices are in USD') | · Bron |
| Grow (VS) | Niet vermeld | USD 12 per gebruiker per maand plus platformkosten op basis van de teamgrootte ('platform fee based on team size') | · Bron |
| Explore (Singapore) | Niet vermeld | Geen (in de tarieflijst in SGD staat 'Explore Plan $0 / month') | · Bron |
| Grow (Singapore) | Niet vermeld | 79 Singaporese dollar per maand, excl. GST (de tarieflijst vermeldt onder 'Standard Fee (SGD)': 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Bron |
| Explore (Hongkong) | Niet vermeld | Geen (in de tarieflijst in HKD staat 'Explore Plan $ 0 / month') | · Bron |
| Grow (Hongkong) | Niet vermeld | HKD 499 per maand ('Monthly prices are in HKD') | · Bron |
| Explore (Australië) | Niet vermeld | AUD 0 of AUD 29 per maand, incl. GST; AUD 0 bij een storting van minstens AUD 5.000 per maand of een saldo van minstens AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Bron |
| Grow (Australië) | Niet vermeld | AUD 99 per maand, incl. GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Bron |
Wise Business
Alle 22 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Eenmalige opstartkosten van GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (VS) | Eenmalige opstartkosten van USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zwitserland en Liechtenstein) | Eenmalige opstartkosten van CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (EER) | Eenmalige opstartkosten van EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (België) | Eenmalige opstartkosten van EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Tsjechië) | Eenmalige opstartkosten van CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Denemarken) | Eenmalige opstartkosten van DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Estland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Duitsland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongarije) | Eenmalige opstartkosten van HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (IJsland) | Eenmalige opstartkosten van GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Noorwegen) | Eenmalige opstartkosten van NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Polen) | Eenmalige opstartkosten van PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Roemenië) | Eenmalige opstartkosten van RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zweden) | Eenmalige opstartkosten van SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Australië) | Eenmalige opstartkosten van AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Canada) | Eenmalige opstartkosten van CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Singapore) | Eenmalige opstartkosten van SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongkong) | Eenmalige opstartkosten van HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Japan) | Eenmalige opstartkosten van JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Nieuw-Zeeland) | Eenmalige opstartkosten van NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Brazilië) | Eenmalige registratiekosten van BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); rekeninggegevens daarna gratis | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
