- Startpagina
- Vergelijkingen
- bunq Business vs Wise Business
bunq Business vs Wise Business: wat elke aanbieder publiceert
Stand per 7 oktober 2026
De gepubliceerde regels van bunq Business en Wise Business naast elkaar: welke sectoren elke aanbieder uitsluit of accepteert, waar eigenaren moeten wonen, welke landen hij noemt, welke vergunning hij heeft en welke kosten hij publiceert. Elk antwoord verwijst naar de pagina die de regel citeert, met de datum waarop we hem lazen.
Dit is geen ranglijst, en de twee namen staan in alfabetische volgorde. Elk van de twee aanbieders kan uw bedrijf toch weigeren vanwege zijn activiteit, het land van registratie, de woonplaats van de eigenaren of de vergunning die het heeft. De gratis check past de regels van elke aanbieder in onze database toe op uw antwoorden.
Beleid per sector
| Sector | bunq Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Nee | Hangt af van de activiteit |
| iGaming | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| Erotiek | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| Financiële diensten zonder vergunning | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| AI en SaaS | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
| Forex en CFD | Nee | Geen gepubliceerde regel |
| Marktplaatsen | Geen gepubliceerde regel | Geen gepubliceerde regel |
Vergunning
| Vergunninghouder | bunq Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Vergunninghouder | bunq B.V. · bank licensed by De Nederlandsche Bank (Netherlands, DNB register R127999) | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Toezichthouder | De Nederlandsche Bank · | FCA · |
Waar eigenaren moeten wonen
bunq Business
You cannot open a Business account if any UBOs or non-executives reside outside of the EEA.
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Regels over landen
bunq Business
Your business needs to be legitimate and registered in one of the following countries: the Netherlands, Belgium, France, Germany, Austria, Spain, Italy, Ireland, or Portugal.
België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje
Wise Business
Geen gepubliceerde regel
Kosten
bunq Business
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| bunq Core Business | Niet vermeld | EUR 7,99 per maand, 5 rekeningen inbegrepen; de eerste drie bestuurders gratis, daarna EUR 5,99 per maand voor elke volgende bestuurder | · Bron |
| bunq Pro Business | Niet vermeld | EUR 13,99 per maand, 25 rekeningen inbegrepen; de eerste drie bestuurders gratis, daarna EUR 5,99 per maand voor elke volgende bestuurder | · Bron |
| bunq Elite Business | Niet vermeld | EUR 23,99 per maand, 25 rekeningen inbegrepen; de eerste drie bestuurders gratis, daarna EUR 5,99 per maand voor elke volgende bestuurder | · Bron |
Wise Business
Alle 22 tariefregels, per abonnement en land
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Eenmalige opstartkosten van GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (VS) | Eenmalige opstartkosten van USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zwitserland en Liechtenstein) | Eenmalige opstartkosten van CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (EER) | Eenmalige opstartkosten van EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (België) | Eenmalige opstartkosten van EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Tsjechië) | Eenmalige opstartkosten van CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Denemarken) | Eenmalige opstartkosten van DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Estland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Duitsland) | Eenmalige opstartkosten van EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongarije) | Eenmalige opstartkosten van HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (IJsland) | Eenmalige opstartkosten van GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Noorwegen) | Eenmalige opstartkosten van NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Polen) | Eenmalige opstartkosten van PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Roemenië) | Eenmalige opstartkosten van RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Zweden) | Eenmalige opstartkosten van SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Australië) | Eenmalige opstartkosten van AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Canada) | Eenmalige opstartkosten van CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Singapore) | Eenmalige opstartkosten van SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Hongkong) | Eenmalige opstartkosten van HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Japan) | Eenmalige opstartkosten van JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Nieuw-Zeeland) | Eenmalige opstartkosten van NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |
| Wise Business (Brazilië) | Eenmalige registratiekosten van BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); rekeninggegevens daarna gratis | Geen maandelijkse kosten vermeld | · Bron |

