- Início
- Comparações
- bunq Business vs Wise Business
bunq Business vs Wise Business: o que cada um publica
Situação a 7 de outubro de 2026
As regras publicadas de bunq Business e Wise Business, lado a lado: que setores cada um exclui ou aceita, onde os sócios devem residir, que países nomeia, que licença detém e que comissões publica. Cada resposta leva à página que cita a regra, com a data em que a lemos.
Isto não é uma classificação, e os dois nomes estão por ordem alfabética. Qualquer um dos dois prestadores pode, ainda assim, recusar a sua empresa por causa da atividade que exerce, do país onde está registada, do país onde residem os sócios ou da licença que detém. A verificação gratuita aplica às suas respostas as regras de todos os prestadores da nossa base.
Política por setor
| Setor | bunq Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Cripto | Não | Depende da atividade |
| iGaming | Não | Sem regra publicada |
| Conteúdo adulto | Não | Sem regra publicada |
| Serviços financeiros sem licença | Não | Sem regra publicada |
| IA e SaaS | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Forex e CFD | Não | Sem regra publicada |
| Marketplace | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
Licença
| Titular da licença | bunq Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Titular da licença | bunq B.V. · bank licensed by De Nederlandsche Bank (Netherlands, DNB register R127999) | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Regulador | De Nederlandsche Bank · | FCA · |
Onde os sócios devem residir
bunq Business
You cannot open a Business account if any UBOs or non-executives reside outside of the EEA.
Wise Business
Sem regra publicada
Regras sobre países
bunq Business
Your business needs to be legitimate and registered in one of the following countries: the Netherlands, Belgium, France, Germany, Austria, Spain, Italy, Ireland, or Portugal.
Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal
Wise Business
Sem regra publicada
Comissões
bunq Business
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| bunq Core Business | Não indicada | EUR 7,99 por mês, 5 contas incluídas; os três primeiros administradores são gratuitos, depois EUR 5,99 por mês por cada administrador adicional | · Fonte |
| bunq Pro Business | Não indicada | EUR 13,99 por mês, 25 contas incluídas; os três primeiros administradores são gratuitos, depois EUR 5,99 por mês por cada administrador adicional | · Fonte |
| bunq Elite Business | Não indicada | EUR 23,99 por mês, 25 contas incluídas; os três primeiros administradores são gratuitos, depois EUR 5,99 por mês por cada administrador adicional | · Fonte |
Wise Business
As 22 linhas de tarifas, por plano e país
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Comissão única de abertura de GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (EUA) | Comissão única de abertura de USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Suíça e Liechtenstein) | Comissão única de abertura de CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (EEE) | Comissão única de abertura de EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Bélgica) | Comissão única de abertura de EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Chéquia) | Comissão única de abertura de CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Dinamarca) | Comissão única de abertura de DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Estónia) | Comissão única de abertura de EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Alemanha) | Comissão única de abertura de EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Hungria) | Comissão única de abertura de HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Islândia) | Comissão única de abertura de GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Noruega) | Comissão única de abertura de NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Polónia) | Comissão única de abertura de PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Roménia) | Comissão única de abertura de RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Suécia) | Comissão única de abertura de SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Austrália) | Comissão única de abertura de AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Canadá) | Comissão única de abertura de CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Singapura) | Comissão única de abertura de SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Hong Kong) | Comissão única de abertura de HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Japão) | Comissão única de abertura de JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Nova Zelândia) | Comissão única de abertura de NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Brasil) | Comissão única de registo de BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); os dados de conta ficam depois gratuitos | Sem mensalidade indicada | · Fonte |

