- Início
- Comparações
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business: o que cada um publica
Situação a 7 de outubro de 2026
As regras publicadas de Revolut Business e Wise Business, lado a lado: que setores cada um exclui ou aceita, onde os sócios devem residir, que países nomeia, que licença detém e que comissões publica. Cada resposta leva à página que cita a regra, com a data em que a lemos.
Isto não é uma classificação, e os dois nomes estão por ordem alfabética. Qualquer um dos dois prestadores pode, ainda assim, recusar a sua empresa por causa da atividade que exerce, do país onde está registada, do país onde residem os sócios ou da licença que detém. A verificação gratuita aplica às suas respostas as regras de todos os prestadores da nossa base.
Política por setor
| Setor | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende da atividade | Depende da atividade |
| iGaming | Não | Sem regra publicada |
| Conteúdo adulto | Não | Sem regra publicada |
| Serviços financeiros sem licença | Não | Sem regra publicada |
| IA e SaaS | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Forex e CFD | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Marketplace | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
Licença
| Titular da licença | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Titular da licença | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Regulador | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Onde os sócios devem residir
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Sem regra publicada
Regras sobre países
Revolut Business
Sem regra publicada
Wise Business
Sem regra publicada
Comissões
Revolut Business
As 31 linhas de tarifas, por plano e país
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | Não indicada | EUR 10 por mês ('€10 per month') | · Fonte |
| Grow (EEE) | Não indicada | EUR 35 por mês ('€35 per month') | · Fonte |
| Scale (EEE) | Não indicada | EUR 125 por mês ('€125 per month') | · Fonte |
| Scale (Bélgica e Finlândia) | Não indicada | EUR 135 por mês ('€135 per month') | · Fonte |
| Basic (Suíça) | Não indicada | CHF 10 por mês ('Fr 10 per month') | · Fonte |
| Grow (Suíça) | Não indicada | CHF 50 por mês ('Fr 50 per month') | · Fonte |
| Scale (Suíça) | Não indicada | CHF 150 por mês ('Fr 150 per month') | · Fonte |
| Basic (Chéquia) | Não indicada | CZK 250 por mês ('250 Kč') | · Fonte |
| Grow (Chéquia) | Não indicada | CZK 1.000 por mês ('1000 Kč per month') | · Fonte |
| Scale (Chéquia) | Não indicada | CZK 3.500 por mês ('3500 Kč per month') | · Fonte |
| Basic (Dinamarca) | Não indicada | DKK 85 por mês ('85 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Dinamarca) | Não indicada | DKK 280 por mês ('280 kr. per month') | · Fonte |
| Scale (Dinamarca) | Não indicada | DKK 1.150 por mês ('1150 kr per month') | · Fonte |
| Basic (Hungria) | Não indicada | HUF 3.800 por mês ('3800 Ft per month') | · Fonte |
| Grow (Hungria) | Não indicada | HUF 10.000 por mês ('10000 Ft per month') | · Fonte |
| Scale (Hungria) | Não indicada | HUF 35.000 por mês ('35,000 Ft per month') | · Fonte |
| Basic (Noruega) | Não indicada | NOK 150 por mês ('kr 150 per month') | · Fonte |
| Grow (Noruega) | Não indicada | NOK 450 por mês ('kr 450 per month') | · Fonte |
| Scale (Noruega) | Não indicada | NOK 1.500 por mês ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (Polónia) | Não indicada | PLN 50 por mês ('50 zł per month') | · Fonte |
| Grow (Polónia) | Não indicada | PLN 175 por mês ('175 zł per month') | · Fonte |
| Scale (Polónia) | Não indicada | PLN 625 por mês ('625 zł per month') | · Fonte |
| Basic (Roménia) | Não indicada | RON 50 por mês ('50 RON') | · Fonte |
| Grow (Roménia) | Não indicada | RON 200 por mês ('200 RON per month') | · Fonte |
| Scale (Roménia) | Não indicada | RON 700 por mês ('700 RON per month') | · Fonte |
| Basic (Suécia) | Não indicada | SEK 150 por mês ('150 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Suécia) | Não indicada | SEK 450 por mês ('450 kr per month') | · Fonte |
| Scale (Suécia) | Não indicada | SEK 1.500 por mês ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (UK) | Não indicada | GBP 10 por mês | · Fonte |
| Grow (UK) | Não indicada | GBP 35 por mês com faturação mensal, ou GBP 360 por ano com faturação anual | · Fonte |
| Scale (UK) | Não indicada | GBP 125 por mês com faturação mensal, ou GBP 1.080 por ano com faturação anual | · Fonte |
Wise Business
As 22 linhas de tarifas, por plano e país
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Comissão única de abertura de GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (EUA) | Comissão única de abertura de USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Suíça e Liechtenstein) | Comissão única de abertura de CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (EEE) | Comissão única de abertura de EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Bélgica) | Comissão única de abertura de EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Chéquia) | Comissão única de abertura de CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Dinamarca) | Comissão única de abertura de DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Estónia) | Comissão única de abertura de EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Alemanha) | Comissão única de abertura de EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Hungria) | Comissão única de abertura de HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Islândia) | Comissão única de abertura de GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Noruega) | Comissão única de abertura de NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Polónia) | Comissão única de abertura de PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Roménia) | Comissão única de abertura de RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Suécia) | Comissão única de abertura de SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Austrália) | Comissão única de abertura de AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Canadá) | Comissão única de abertura de CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Singapura) | Comissão única de abertura de SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Hong Kong) | Comissão única de abertura de HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Japão) | Comissão única de abertura de JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Nova Zelândia) | Comissão única de abertura de NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Sem mensalidade indicada | · Fonte |
| Wise Business (Brasil) | Comissão única de registo de BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); os dados de conta ficam depois gratuitos | Sem mensalidade indicada | · Fonte |

