- Accueil
- Comparatifs
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Revolut Business et Wise Business côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | Dépend de l’activité |
| iGaming | Non | Aucune règle publiée |
| Contenus pour adultes | Non | Aucune règle publiée |
| Services financiers sans licence | Non | Aucune règle publiée |
| IA et SaaS | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Régulateur | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Où les associés doivent résider
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Aucune règle publiée
Règles sur les pays
Revolut Business
Aucune règle publiée
Wise Business
Aucune règle publiée
Frais
Revolut Business
Les 31 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | Non indiqué | EUR 10 par mois ('€10 per month') | · Source |
| Grow (EEE) | Non indiqué | EUR 35 par mois ('€35 per month') | · Source |
| Scale (EEE) | Non indiqué | EUR 125 par mois ('€125 per month') | · Source |
| Scale (Belgique et Finlande) | Non indiqué | EUR 135 par mois ('€135 per month') | · Source |
| Basic (Suisse) | Non indiqué | CHF 10 par mois ('Fr 10 per month') | · Source |
| Grow (Suisse) | Non indiqué | CHF 50 par mois ('Fr 50 per month') | · Source |
| Scale (Suisse) | Non indiqué | CHF 150 par mois ('Fr 150 per month') | · Source |
| Basic (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 250 par mois ('250 Kč') | · Source |
| Grow (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 1 000 par mois ('1000 Kč per month') | · Source |
| Scale (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 3 500 par mois ('3500 Kč per month') | · Source |
| Basic (Danemark) | Non indiqué | DKK 85 par mois ('85 kr per month') | · Source |
| Grow (Danemark) | Non indiqué | DKK 280 par mois ('280 kr. per month') | · Source |
| Scale (Danemark) | Non indiqué | DKK 1 150 par mois ('1150 kr per month') | · Source |
| Basic (Hongrie) | Non indiqué | HUF 3 800 par mois ('3800 Ft per month') | · Source |
| Grow (Hongrie) | Non indiqué | HUF 10 000 par mois ('10000 Ft per month') | · Source |
| Scale (Hongrie) | Non indiqué | HUF 35 000 par mois ('35,000 Ft per month') | · Source |
| Basic (Norvège) | Non indiqué | NOK 150 par mois ('kr 150 per month') | · Source |
| Grow (Norvège) | Non indiqué | NOK 450 par mois ('kr 450 per month') | · Source |
| Scale (Norvège) | Non indiqué | NOK 1 500 par mois ('kr 1 500 per month') | · Source |
| Basic (Pologne) | Non indiqué | PLN 50 par mois ('50 zł per month') | · Source |
| Grow (Pologne) | Non indiqué | PLN 175 par mois ('175 zł per month') | · Source |
| Scale (Pologne) | Non indiqué | PLN 625 par mois ('625 zł per month') | · Source |
| Basic (Roumanie) | Non indiqué | RON 50 par mois ('50 RON') | · Source |
| Grow (Roumanie) | Non indiqué | RON 200 par mois ('200 RON per month') | · Source |
| Scale (Roumanie) | Non indiqué | RON 700 par mois ('700 RON per month') | · Source |
| Basic (Suède) | Non indiqué | SEK 150 par mois ('150 kr per month') | · Source |
| Grow (Suède) | Non indiqué | SEK 450 par mois ('450 kr per month') | · Source |
| Scale (Suède) | Non indiqué | SEK 1 500 par mois ('kr 1 500 per month') | · Source |
| Basic (UK) | Non indiqué | GBP 10 par mois | · Source |
| Grow (UK) | Non indiqué | GBP 35 par mois en facturation mensuelle, ou GBP 360 par an en facturation annuelle | · Source |
| Scale (UK) | Non indiqué | GBP 125 par mois en facturation mensuelle, ou GBP 1 080 par an en facturation annuelle | · Source |
Wise Business
Les 22 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (États-Unis) | USD 31 de frais de mise en place uniques ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suisse et Liechtenstein) | CHF 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de frais de mise en place uniques ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Belgique) | EUR 100 de frais de mise en place uniques ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Tchéquie) | CZK 1 350 de frais de mise en place uniques ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Danemark) | DKK 450 de frais de mise en place uniques ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Estonie) | EUR 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Allemagne) | EUR 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hongrie) | HUF 21 500 de frais de mise en place uniques ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Islande) | GBP 45 de frais de mise en place uniques ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Norvège) | NOK 700 de frais de mise en place uniques ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Pologne) | PLN 255 de frais de mise en place uniques ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Roumanie) | RON 300 de frais de mise en place uniques ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suède) | SEK 670 de frais de mise en place uniques ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Australie) | AUD 65 de frais de mise en place uniques ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Canada) | CAD 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Singapour) | SGD 99 de frais de mise en place uniques ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de frais de mise en place uniques ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Japon) | JPY 3 000 de frais de mise en place uniques ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Nouvelle-Zélande) | NZD 40 de frais de mise en place uniques ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Brésil) | BRL 250 de frais d’inscription uniques ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL') ; les coordonnées bancaires sont ensuite gratuites | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |

