- Accueil
- Comparatifs
- Finom vs Revolut Business
Finom vs Revolut Business : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Finom et Revolut Business côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Finom | Revolut Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | Dépend de l’activité |
| iGaming | Non | Non |
| Contenus pour adultes | Non | Non |
| Services financiers sans licence | Non | Non |
| IA et SaaS | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Finom | Revolut Business |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Finom Payments B.V. · electronic money institution authorised by De Nederlandsche Bank (relation number R180074) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Régulateur | DNB · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Où les associés doivent résider
Finom
Aucune règle publiée
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Règles sur les pays
Finom
Aucune règle publiée
Revolut Business
Aucune règle publiée
Frais
Finom
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Solo | Non indiqué | EUR 0 | · Source |
| Basic | Non indiqué | EUR 21 HT en paiement mensuel ; EUR 17 par mois en paiement annuel (Pays-Bas) | · Source |
| Smart | Non indiqué | EUR 40 HT en paiement mensuel ; EUR 34 par mois en paiement annuel (Pays-Bas) | · Source |
| Pro | Non indiqué | EUR 149 HT en paiement mensuel ; EUR 119 par mois en paiement annuel | · Source |
| Grow | Non indiqué | EUR 339 HT en paiement mensuel ; EUR 249 par mois en paiement annuel | · Source |
Revolut Business
Les 31 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | Non indiqué | EUR 10 par mois ('€10 per month') | · Source |
| Grow (EEE) | Non indiqué | EUR 35 par mois ('€35 per month') | · Source |
| Scale (EEE) | Non indiqué | EUR 125 par mois ('€125 per month') | · Source |
| Scale (Belgique et Finlande) | Non indiqué | EUR 135 par mois ('€135 per month') | · Source |
| Basic (Suisse) | Non indiqué | CHF 10 par mois ('Fr 10 per month') | · Source |
| Grow (Suisse) | Non indiqué | CHF 50 par mois ('Fr 50 per month') | · Source |
| Scale (Suisse) | Non indiqué | CHF 150 par mois ('Fr 150 per month') | · Source |
| Basic (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 250 par mois ('250 Kč') | · Source |
| Grow (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 1 000 par mois ('1000 Kč per month') | · Source |
| Scale (Tchéquie) | Non indiqué | CZK 3 500 par mois ('3500 Kč per month') | · Source |
| Basic (Danemark) | Non indiqué | DKK 85 par mois ('85 kr per month') | · Source |
| Grow (Danemark) | Non indiqué | DKK 280 par mois ('280 kr. per month') | · Source |
| Scale (Danemark) | Non indiqué | DKK 1 150 par mois ('1150 kr per month') | · Source |
| Basic (Hongrie) | Non indiqué | HUF 3 800 par mois ('3800 Ft per month') | · Source |
| Grow (Hongrie) | Non indiqué | HUF 10 000 par mois ('10000 Ft per month') | · Source |
| Scale (Hongrie) | Non indiqué | HUF 35 000 par mois ('35,000 Ft per month') | · Source |
| Basic (Norvège) | Non indiqué | NOK 150 par mois ('kr 150 per month') | · Source |
| Grow (Norvège) | Non indiqué | NOK 450 par mois ('kr 450 per month') | · Source |
| Scale (Norvège) | Non indiqué | NOK 1 500 par mois ('kr 1 500 per month') | · Source |
| Basic (Pologne) | Non indiqué | PLN 50 par mois ('50 zł per month') | · Source |
| Grow (Pologne) | Non indiqué | PLN 175 par mois ('175 zł per month') | · Source |
| Scale (Pologne) | Non indiqué | PLN 625 par mois ('625 zł per month') | · Source |
| Basic (Roumanie) | Non indiqué | RON 50 par mois ('50 RON') | · Source |
| Grow (Roumanie) | Non indiqué | RON 200 par mois ('200 RON per month') | · Source |
| Scale (Roumanie) | Non indiqué | RON 700 par mois ('700 RON per month') | · Source |
| Basic (Suède) | Non indiqué | SEK 150 par mois ('150 kr per month') | · Source |
| Grow (Suède) | Non indiqué | SEK 450 par mois ('450 kr per month') | · Source |
| Scale (Suède) | Non indiqué | SEK 1 500 par mois ('kr 1 500 per month') | · Source |
| Basic (UK) | Non indiqué | GBP 10 par mois | · Source |
| Grow (UK) | Non indiqué | GBP 35 par mois en facturation mensuelle, ou GBP 360 par an en facturation annuelle | · Source |
| Scale (UK) | Non indiqué | GBP 125 par mois en facturation mensuelle, ou GBP 1 080 par an en facturation annuelle | · Source |
