Finom vs Revolut Business: что публикует каждый
По состоянию на 7 октября 2026 г.
Finom и Revolut Business: опубликованные правила рядом. Для каждого из двух провайдеров показано, какие отрасли он исключает или принимает, где должны жить владельцы, какие страны он называет, какая у него лицензия и какие комиссии он публикует. Каждый ответ ведёт на страницу, где правило процитировано с датой, когда мы его прочитали.
Это сравнение не является рейтингом, и два названия стоят в алфавитном порядке. Любой из двух провайдеров всё равно может отказать вашей компании из-за её вида деятельности или из-за того, где она зарегистрирована, где живут её владельцы или какая у неё лицензия. Бесплатная проверка применяет к вашим ответам правила каждого провайдера из нашей базы.
Политика по отраслям
| Отрасль | Finom | Revolut Business |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Зависит от вида деятельности | Зависит от вида деятельности |
| iGaming | Нет | Нет |
| Контент 18+ | Нет | Нет |
| Финансовые услуги без лицензии | Нет | Нет |
| ИИ и SaaS | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Forex и CFD | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Маркетплейсы | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
Лицензия
| Держатель лицензии | Finom | Revolut Business |
|---|---|---|
| Держатель лицензии | Finom Payments B.V. · electronic money institution authorised by De Nederlandsche Bank (relation number R180074) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Регулятор | DNB · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Где должны жить владельцы
Finom
Нет опубликованного правила
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Правила о странах
Finom
Нет опубликованного правила
Revolut Business
Нет опубликованного правила
Комиссии
Finom
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Solo | Не указано | EUR 0 | · Источник |
| Basic | Не указано | EUR 21 без НДС при помесячной оплате; EUR 17 в месяц при оплате за год (Нидерланды) | · Источник |
| Smart | Не указано | EUR 40 без НДС при помесячной оплате; EUR 34 в месяц при оплате за год (Нидерланды) | · Источник |
| Pro | Не указано | EUR 149 без НДС при помесячной оплате; EUR 119 в месяц при оплате за год | · Источник |
| Grow | Не указано | EUR 339 без НДС при помесячной оплате; EUR 249 в месяц при оплате за год | · Источник |
Revolut Business
Все тарифы (31) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Basic (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 10 в месяц ('€10 per month') | · Источник |
| Grow (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 35 в месяц ('€35 per month') | · Источник |
| Scale (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 125 в месяц ('€125 per month') | · Источник |
| Scale (Бельгия и Финляндия) | Не указано | EUR 135 в месяц ('€135 per month') | · Источник |
| Basic (Швейцария) | Не указано | CHF 10 в месяц ('Fr 10 per month') | · Источник |
| Grow (Швейцария) | Не указано | CHF 50 в месяц ('Fr 50 per month') | · Источник |
| Scale (Швейцария) | Не указано | CHF 150 в месяц ('Fr 150 per month') | · Источник |
| Basic (Чехия) | Не указано | CZK 250 в месяц ('250 Kč') | · Источник |
| Grow (Чехия) | Не указано | CZK 1 000 в месяц ('1000 Kč per month') | · Источник |
| Scale (Чехия) | Не указано | CZK 3 500 в месяц ('3500 Kč per month') | · Источник |
| Basic (Дания) | Не указано | DKK 85 в месяц ('85 kr per month') | · Источник |
| Grow (Дания) | Не указано | DKK 280 в месяц ('280 kr. per month') | · Источник |
| Scale (Дания) | Не указано | DKK 1 150 в месяц ('1150 kr per month') | · Источник |
| Basic (Венгрия) | Не указано | HUF 3 800 в месяц ('3800 Ft per month') | · Источник |
| Grow (Венгрия) | Не указано | HUF 10 000 в месяц ('10000 Ft per month') | · Источник |
| Scale (Венгрия) | Не указано | HUF 35 000 в месяц ('35,000 Ft per month') | · Источник |
| Basic (Норвегия) | Не указано | NOK 150 в месяц ('kr 150 per month') | · Источник |
| Grow (Норвегия) | Не указано | NOK 450 в месяц ('kr 450 per month') | · Источник |
| Scale (Норвегия) | Не указано | NOK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (Польша) | Не указано | PLN 50 в месяц ('50 zł per month') | · Источник |
| Grow (Польша) | Не указано | PLN 175 в месяц ('175 zł per month') | · Источник |
| Scale (Польша) | Не указано | PLN 625 в месяц ('625 zł per month') | · Источник |
| Basic (Румыния) | Не указано | RON 50 в месяц ('50 RON') | · Источник |
| Grow (Румыния) | Не указано | RON 200 в месяц ('200 RON per month') | · Источник |
| Scale (Румыния) | Не указано | RON 700 в месяц ('700 RON per month') | · Источник |
| Basic (Швеция) | Не указано | SEK 150 в месяц ('150 kr per month') | · Источник |
| Grow (Швеция) | Не указано | SEK 450 в месяц ('450 kr per month') | · Источник |
| Scale (Швеция) | Не указано | SEK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (UK) | Не указано | GBP 10 в месяц | · Источник |
| Grow (UK) | Не указано | GBP 35 в месяц при помесячной оплате или GBP 360 в год при оплате за год | · Источник |
| Scale (UK) | Не указано | GBP 125 в месяц при помесячной оплате или GBP 1 080 в год при оплате за год | · Источник |
