Airwallex vs Revolut Business: что публикует каждый
По состоянию на 7 октября 2026 г.
Airwallex и Revolut Business: опубликованные правила рядом. Для каждого из двух провайдеров показано, какие отрасли он исключает или принимает, где должны жить владельцы, какие страны он называет, какая у него лицензия и какие комиссии он публикует. Каждый ответ ведёт на страницу, где правило процитировано с датой, когда мы его прочитали.
Это сравнение не является рейтингом, и два названия стоят в алфавитном порядке. Любой из двух провайдеров всё равно может отказать вашей компании из-за её вида деятельности или из-за того, где она зарегистрирована, где живут её владельцы или какая у неё лицензия. Бесплатная проверка применяет к вашим ответам правила каждого провайдера из нашей базы.
Политика по отраслям
| Отрасль | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Зависит от вида деятельности | Зависит от вида деятельности |
| iGaming | Нет опубликованного правила | Нет |
| Контент 18+ | Нет опубликованного правила | Нет |
| Финансовые услуги без лицензии | Нет | Нет |
| ИИ и SaaS | С условиями | Нет опубликованного правила |
| Forex и CFD | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Маркетплейсы | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
Лицензия
| Держатель лицензии | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Держатель лицензии | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Регулятор | FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Где должны жить владельцы
Airwallex
Нет опубликованного правила
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Правила о странах
Airwallex
Нет опубликованного правила
Revolut Business
Нет опубликованного правила
Комиссии
Airwallex
Все тарифы (12) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Не указано | GBP 0 или GBP 19 в месяц без НДС; GBP 0 в месяц, если вы вносите не менее GBP 10 тыс. в месяц или держите минимальный остаток GBP 10 тыс. ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Источник |
| Grow (UK) | Не указано | GBP 49 в месяц без НДС ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Источник |
| Explore (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 0 или EUR 19 в месяц без НДС; EUR 0 в месяц, если вы вносите не менее EUR 10 тыс. в месяц или держите минимальный остаток EUR 10 тыс. ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Источник |
| Grow (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 49 в месяц без НДС ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Источник |
| Explore (США) | Не указано | USD 0 за пользователя в месяц ('Monthly prices are in USD') | · Источник |
| Grow (США) | Не указано | USD 12 за пользователя в месяц плюс плата за платформу в зависимости от размера команды ('platform fee based on team size') | · Источник |
| Explore (Сингапур) | Не указано | Нет (в тарифах в SGD указано 'Explore Plan $0 / month') | · Источник |
| Grow (Сингапур) | Не указано | 79 сингапурских долларов в месяц без GST (в тарифах, в разделе 'Standard Fee (SGD)', указано 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Источник |
| Explore (Гонконг) | Не указано | Нет (в тарифах в HKD указано 'Explore Plan $ 0 / month') | · Источник |
| Grow (Гонконг) | Не указано | HKD 499 в месяц ('Monthly prices are in HKD') | · Источник |
| Explore (Австралия) | Не указано | AUD 0 или AUD 29 в месяц, включая GST; AUD 0, если вы вносите не менее AUD 5 тыс. в месяц или держите не менее AUD 10 тыс. ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Источник |
| Grow (Австралия) | Не указано | AUD 99 в месяц, включая GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Источник |
Revolut Business
Все тарифы (31) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Basic (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 10 в месяц ('€10 per month') | · Источник |
| Grow (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 35 в месяц ('€35 per month') | · Источник |
| Scale (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 125 в месяц ('€125 per month') | · Источник |
| Scale (Бельгия и Финляндия) | Не указано | EUR 135 в месяц ('€135 per month') | · Источник |
| Basic (Швейцария) | Не указано | CHF 10 в месяц ('Fr 10 per month') | · Источник |
| Grow (Швейцария) | Не указано | CHF 50 в месяц ('Fr 50 per month') | · Источник |
| Scale (Швейцария) | Не указано | CHF 150 в месяц ('Fr 150 per month') | · Источник |
| Basic (Чехия) | Не указано | CZK 250 в месяц ('250 Kč') | · Источник |
| Grow (Чехия) | Не указано | CZK 1 000 в месяц ('1000 Kč per month') | · Источник |
| Scale (Чехия) | Не указано | CZK 3 500 в месяц ('3500 Kč per month') | · Источник |
| Basic (Дания) | Не указано | DKK 85 в месяц ('85 kr per month') | · Источник |
| Grow (Дания) | Не указано | DKK 280 в месяц ('280 kr. per month') | · Источник |
| Scale (Дания) | Не указано | DKK 1 150 в месяц ('1150 kr per month') | · Источник |
| Basic (Венгрия) | Не указано | HUF 3 800 в месяц ('3800 Ft per month') | · Источник |
| Grow (Венгрия) | Не указано | HUF 10 000 в месяц ('10000 Ft per month') | · Источник |
| Scale (Венгрия) | Не указано | HUF 35 000 в месяц ('35,000 Ft per month') | · Источник |
| Basic (Норвегия) | Не указано | NOK 150 в месяц ('kr 150 per month') | · Источник |
| Grow (Норвегия) | Не указано | NOK 450 в месяц ('kr 450 per month') | · Источник |
| Scale (Норвегия) | Не указано | NOK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (Польша) | Не указано | PLN 50 в месяц ('50 zł per month') | · Источник |
| Grow (Польша) | Не указано | PLN 175 в месяц ('175 zł per month') | · Источник |
| Scale (Польша) | Не указано | PLN 625 в месяц ('625 zł per month') | · Источник |
| Basic (Румыния) | Не указано | RON 50 в месяц ('50 RON') | · Источник |
| Grow (Румыния) | Не указано | RON 200 в месяц ('200 RON per month') | · Источник |
| Scale (Румыния) | Не указано | RON 700 в месяц ('700 RON per month') | · Источник |
| Basic (Швеция) | Не указано | SEK 150 в месяц ('150 kr per month') | · Источник |
| Grow (Швеция) | Не указано | SEK 450 в месяц ('450 kr per month') | · Источник |
| Scale (Швеция) | Не указано | SEK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (UK) | Не указано | GBP 10 в месяц | · Источник |
| Grow (UK) | Не указано | GBP 35 в месяц при помесячной оплате или GBP 360 в год при оплате за год | · Источник |
| Scale (UK) | Не указано | GBP 125 в месяц при помесячной оплате или GBP 1 080 в год при оплате за год | · Источник |
