Revolut Business vs Wise Business: что публикует каждый
По состоянию на 7 октября 2026 г.
Revolut Business и Wise Business: опубликованные правила рядом. Для каждого из двух провайдеров показано, какие отрасли он исключает или принимает, где должны жить владельцы, какие страны он называет, какая у него лицензия и какие комиссии он публикует. Каждый ответ ведёт на страницу, где правило процитировано с датой, когда мы его прочитали.
Это сравнение не является рейтингом, и два названия стоят в алфавитном порядке. Любой из двух провайдеров всё равно может отказать вашей компании из-за её вида деятельности или из-за того, где она зарегистрирована, где живут её владельцы или какая у неё лицензия. Бесплатная проверка применяет к вашим ответам правила каждого провайдера из нашей базы.
Политика по отраслям
| Отрасль | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Зависит от вида деятельности | Зависит от вида деятельности |
| iGaming | Нет | Нет опубликованного правила |
| Контент 18+ | Нет | Нет опубликованного правила |
| Финансовые услуги без лицензии | Нет | Нет опубликованного правила |
| ИИ и SaaS | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Forex и CFD | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Маркетплейсы | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
Лицензия
| Держатель лицензии | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Держатель лицензии | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Регулятор | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Где должны жить владельцы
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Нет опубликованного правила
Правила о странах
Revolut Business
Нет опубликованного правила
Wise Business
Нет опубликованного правила
Комиссии
Revolut Business
Все тарифы (31) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Basic (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 10 в месяц ('€10 per month') | · Источник |
| Grow (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 35 в месяц ('€35 per month') | · Источник |
| Scale (ЕЭЗ) | Не указано | EUR 125 в месяц ('€125 per month') | · Источник |
| Scale (Бельгия и Финляндия) | Не указано | EUR 135 в месяц ('€135 per month') | · Источник |
| Basic (Швейцария) | Не указано | CHF 10 в месяц ('Fr 10 per month') | · Источник |
| Grow (Швейцария) | Не указано | CHF 50 в месяц ('Fr 50 per month') | · Источник |
| Scale (Швейцария) | Не указано | CHF 150 в месяц ('Fr 150 per month') | · Источник |
| Basic (Чехия) | Не указано | CZK 250 в месяц ('250 Kč') | · Источник |
| Grow (Чехия) | Не указано | CZK 1 000 в месяц ('1000 Kč per month') | · Источник |
| Scale (Чехия) | Не указано | CZK 3 500 в месяц ('3500 Kč per month') | · Источник |
| Basic (Дания) | Не указано | DKK 85 в месяц ('85 kr per month') | · Источник |
| Grow (Дания) | Не указано | DKK 280 в месяц ('280 kr. per month') | · Источник |
| Scale (Дания) | Не указано | DKK 1 150 в месяц ('1150 kr per month') | · Источник |
| Basic (Венгрия) | Не указано | HUF 3 800 в месяц ('3800 Ft per month') | · Источник |
| Grow (Венгрия) | Не указано | HUF 10 000 в месяц ('10000 Ft per month') | · Источник |
| Scale (Венгрия) | Не указано | HUF 35 000 в месяц ('35,000 Ft per month') | · Источник |
| Basic (Норвегия) | Не указано | NOK 150 в месяц ('kr 150 per month') | · Источник |
| Grow (Норвегия) | Не указано | NOK 450 в месяц ('kr 450 per month') | · Источник |
| Scale (Норвегия) | Не указано | NOK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (Польша) | Не указано | PLN 50 в месяц ('50 zł per month') | · Источник |
| Grow (Польша) | Не указано | PLN 175 в месяц ('175 zł per month') | · Источник |
| Scale (Польша) | Не указано | PLN 625 в месяц ('625 zł per month') | · Источник |
| Basic (Румыния) | Не указано | RON 50 в месяц ('50 RON') | · Источник |
| Grow (Румыния) | Не указано | RON 200 в месяц ('200 RON per month') | · Источник |
| Scale (Румыния) | Не указано | RON 700 в месяц ('700 RON per month') | · Источник |
| Basic (Швеция) | Не указано | SEK 150 в месяц ('150 kr per month') | · Источник |
| Grow (Швеция) | Не указано | SEK 450 в месяц ('450 kr per month') | · Источник |
| Scale (Швеция) | Не указано | SEK 1 500 в месяц ('kr 1 500 per month') | · Источник |
| Basic (UK) | Не указано | GBP 10 в месяц | · Источник |
| Grow (UK) | Не указано | GBP 35 в месяц при помесячной оплате или GBP 360 в год при оплате за год | · Источник |
| Scale (UK) | Не указано | GBP 125 в месяц при помесячной оплате или GBP 1 080 в год при оплате за год | · Источник |
Wise Business
Все тарифы (22) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Разовая плата за подключение GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (США) | Разовая плата за подключение USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Швейцария и Лихтенштейн) | Разовая плата за подключение CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (ЕЭЗ) | Разовая плата за подключение EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Бельгия) | Разовая плата за подключение EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Чехия) | Разовая плата за подключение CZK 1 350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Дания) | Разовая плата за подключение DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Эстония) | Разовая плата за подключение EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Германия) | Разовая плата за подключение EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Венгрия) | Разовая плата за подключение HUF 21 500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Исландия) | Разовая плата за подключение GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Норвегия) | Разовая плата за подключение NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Польша) | Разовая плата за подключение PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Румыния) | Разовая плата за подключение RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Швеция) | Разовая плата за подключение SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Австралия) | Разовая плата за подключение AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Канада) | Разовая плата за подключение CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Сингапур) | Разовая плата за подключение SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Гонконг) | Разовая плата за подключение HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Япония) | Разовая плата за подключение JPY 3 000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Новая Зеландия) | Разовая плата за подключение NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Бразилия) | Разовый регистрационный сбор BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); после этого реквизиты счёта бесплатно | Месячная плата не указана | · Источник |

