Revolut Business vs Wise Business: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Revolut Business e Wise Business fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dipende dall’attività | Dipende dall’attività |
| iGaming | No | Nessuna regola pubblicata |
| Contenuti per adulti | No | Nessuna regola pubblicata |
| Servizi finanziari senza licenza | No | Nessuna regola pubblicata |
| AI e SaaS | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Autorità di vigilanza | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Dove devono risiedere i soci
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Nessuna regola pubblicata
Regole sui paesi
Revolut Business
Nessuna regola pubblicata
Wise Business
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
Revolut Business
Tutte le 31 voci di costo, per piano e paese
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Basic (SEE) | Non indicato | EUR 10 al mese ('€10 per month') | · Fonte |
| Grow (SEE) | Non indicato | EUR 35 al mese ('€35 per month') | · Fonte |
| Scale (SEE) | Non indicato | EUR 125 al mese ('€125 per month') | · Fonte |
| Scale (Belgio e Finlandia) | Non indicato | EUR 135 al mese ('€135 per month') | · Fonte |
| Basic (Svizzera) | Non indicato | CHF 10 al mese ('Fr 10 per month') | · Fonte |
| Grow (Svizzera) | Non indicato | CHF 50 al mese ('Fr 50 per month') | · Fonte |
| Scale (Svizzera) | Non indicato | CHF 150 al mese ('Fr 150 per month') | · Fonte |
| Basic (Cechia) | Non indicato | CZK 250 al mese ('250 Kč') | · Fonte |
| Grow (Cechia) | Non indicato | CZK 1.000 al mese ('1000 Kč per month') | · Fonte |
| Scale (Cechia) | Non indicato | CZK 3.500 al mese ('3500 Kč per month') | · Fonte |
| Basic (Danimarca) | Non indicato | DKK 85 al mese ('85 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Danimarca) | Non indicato | DKK 280 al mese ('280 kr. per month') | · Fonte |
| Scale (Danimarca) | Non indicato | DKK 1.150 al mese ('1150 kr per month') | · Fonte |
| Basic (Ungheria) | Non indicato | HUF 3.800 al mese ('3800 Ft per month') | · Fonte |
| Grow (Ungheria) | Non indicato | HUF 10.000 al mese ('10000 Ft per month') | · Fonte |
| Scale (Ungheria) | Non indicato | HUF 35.000 al mese ('35,000 Ft per month') | · Fonte |
| Basic (Norvegia) | Non indicato | NOK 150 al mese ('kr 150 per month') | · Fonte |
| Grow (Norvegia) | Non indicato | NOK 450 al mese ('kr 450 per month') | · Fonte |
| Scale (Norvegia) | Non indicato | NOK 1.500 al mese ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (Polonia) | Non indicato | PLN 50 al mese ('50 zł per month') | · Fonte |
| Grow (Polonia) | Non indicato | PLN 175 al mese ('175 zł per month') | · Fonte |
| Scale (Polonia) | Non indicato | PLN 625 al mese ('625 zł per month') | · Fonte |
| Basic (Romania) | Non indicato | RON 50 al mese ('50 RON') | · Fonte |
| Grow (Romania) | Non indicato | RON 200 al mese ('200 RON per month') | · Fonte |
| Scale (Romania) | Non indicato | RON 700 al mese ('700 RON per month') | · Fonte |
| Basic (Svezia) | Non indicato | SEK 150 al mese ('150 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Svezia) | Non indicato | SEK 450 al mese ('450 kr per month') | · Fonte |
| Scale (Svezia) | Non indicato | SEK 1.500 al mese ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (UK) | Non indicato | GBP 10 al mese | · Fonte |
| Grow (UK) | Non indicato | GBP 35 al mese con fatturazione mensile, oppure GBP 360 all’anno con fatturazione annuale | · Fonte |
| Scale (UK) | Non indicato | GBP 125 al mese con fatturazione mensile, oppure GBP 1.080 all’anno con fatturazione annuale | · Fonte |
Wise Business
Tutte le 22 voci di costo, per piano e paese
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Costo di attivazione una tantum di GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (USA) | Costo di attivazione una tantum di USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Svizzera e Liechtenstein) | Costo di attivazione una tantum di CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (SEE) | Costo di attivazione una tantum di EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Belgio) | Costo di attivazione una tantum di EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Cechia) | Costo di attivazione una tantum di CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Danimarca) | Costo di attivazione una tantum di DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Estonia) | Costo di attivazione una tantum di EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Germania) | Costo di attivazione una tantum di EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Ungheria) | Costo di attivazione una tantum di HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Islanda) | Costo di attivazione una tantum di GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Norvegia) | Costo di attivazione una tantum di NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Polonia) | Costo di attivazione una tantum di PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Romania) | Costo di attivazione una tantum di RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Svezia) | Costo di attivazione una tantum di SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Australia) | Costo di attivazione una tantum di AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Canada) | Costo di attivazione una tantum di CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Singapore) | Costo di attivazione una tantum di SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Hong Kong) | Costo di attivazione una tantum di HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Giappone) | Costo di attivazione una tantum di JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Nuova Zelanda) | Costo di attivazione una tantum di NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Brasile) | Commissione di registrazione una tantum di BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); le coordinate bancarie sono poi gratuite | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |

