- Inicio
- Comparativas
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Revolut Business y Wise Business, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | No | Sin regla publicada |
| Contenido adulto | No | Sin regla publicada |
| Servicios financieros sin licencia | No | Sin regla publicada |
| IA y SaaS | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Marketplace | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Regulador | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Dónde deben residir los socios
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Sin regla publicada
Reglas sobre países
Revolut Business
Sin regla publicada
Wise Business
Sin regla publicada
Comisiones
Revolut Business
Las 31 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | No consta | EUR 10 al mes ('€10 per month') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 35 al mes ('€35 per month') | · Fuente |
| Scale (EEE) | No consta | EUR 125 al mes ('€125 per month') | · Fuente |
| Scale (Bélgica y Finlandia) | No consta | EUR 135 al mes ('€135 per month') | · Fuente |
| Basic (Suiza) | No consta | CHF 10 al mes ('Fr 10 per month') | · Fuente |
| Grow (Suiza) | No consta | CHF 50 al mes ('Fr 50 per month') | · Fuente |
| Scale (Suiza) | No consta | CHF 150 al mes ('Fr 150 per month') | · Fuente |
| Basic (Chequia) | No consta | CZK 250 al mes ('250 Kč') | · Fuente |
| Grow (Chequia) | No consta | CZK 1.000 al mes ('1000 Kč per month') | · Fuente |
| Scale (Chequia) | No consta | CZK 3.500 al mes ('3500 Kč per month') | · Fuente |
| Basic (Dinamarca) | No consta | DKK 85 al mes ('85 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Dinamarca) | No consta | DKK 280 al mes ('280 kr. per month') | · Fuente |
| Scale (Dinamarca) | No consta | DKK 1.150 al mes ('1150 kr per month') | · Fuente |
| Basic (Hungría) | No consta | HUF 3.800 al mes ('3800 Ft per month') | · Fuente |
| Grow (Hungría) | No consta | HUF 10.000 al mes ('10000 Ft per month') | · Fuente |
| Scale (Hungría) | No consta | HUF 35.000 al mes ('35,000 Ft per month') | · Fuente |
| Basic (Noruega) | No consta | NOK 150 al mes ('kr 150 per month') | · Fuente |
| Grow (Noruega) | No consta | NOK 450 al mes ('kr 450 per month') | · Fuente |
| Scale (Noruega) | No consta | NOK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (Polonia) | No consta | PLN 50 al mes ('50 zł per month') | · Fuente |
| Grow (Polonia) | No consta | PLN 175 al mes ('175 zł per month') | · Fuente |
| Scale (Polonia) | No consta | PLN 625 al mes ('625 zł per month') | · Fuente |
| Basic (Rumanía) | No consta | RON 50 al mes ('50 RON') | · Fuente |
| Grow (Rumanía) | No consta | RON 200 al mes ('200 RON per month') | · Fuente |
| Scale (Rumanía) | No consta | RON 700 al mes ('700 RON per month') | · Fuente |
| Basic (Suecia) | No consta | SEK 150 al mes ('150 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Suecia) | No consta | SEK 450 al mes ('450 kr per month') | · Fuente |
| Scale (Suecia) | No consta | SEK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (UK) | No consta | GBP 10 al mes | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 35 al mes con facturación mensual, o GBP 360 al año con facturación anual | · Fuente |
| Scale (UK) | No consta | GBP 125 al mes con facturación mensual, o GBP 1.080 al año con facturación anual | · Fuente |
Wise Business
Las 22 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EE. UU.) | USD 31 de comisión única de configuración ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suiza y Liechtenstein) | CHF 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de comisión única de configuración ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Bélgica) | EUR 100 de comisión única de configuración ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Chequia) | CZK 1.350 de comisión única de configuración ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Dinamarca) | DKK 450 de comisión única de configuración ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Estonia) | EUR 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Alemania) | EUR 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hungría) | HUF 21.500 de comisión única de configuración ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Islandia) | GBP 45 de comisión única de configuración ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Noruega) | NOK 700 de comisión única de configuración ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Polonia) | PLN 255 de comisión única de configuración ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Rumanía) | RON 300 de comisión única de configuración ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suecia) | SEK 670 de comisión única de configuración ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Australia) | AUD 65 de comisión única de configuración ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Canadá) | CAD 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Singapur) | SGD 99 de comisión única de configuración ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de comisión única de configuración ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Japón) | JPY 3.000 de comisión única de configuración ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Nueva Zelanda) | NZD 40 de comisión única de configuración ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Brasil) | BRL 250 de comisión única de registro ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); después, los datos de cuenta son gratuitos | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |

