- Inicio
- Comparativas
- Airwallex vs Wise Business
Airwallex vs Wise Business: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Airwallex y Wise Business, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Contenido adulto | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Servicios financieros sin licencia | No | Sin regla publicada |
| IA y SaaS | Con condiciones | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Marketplace | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Regulador | FCA · | FCA · |
Dónde deben residir los socios
Airwallex
Sin regla publicada
Wise Business
Sin regla publicada
Reglas sobre países
Airwallex
Sin regla publicada
Wise Business
Sin regla publicada
Comisiones
Airwallex
Las 12 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | No consta | GBP 0 o GBP 19 al mes, sin IVA; GBP 0 al mes si se ingresan al menos GBP 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EEE) | No consta | EUR 0 o EUR 19 al mes, sin IVA; EUR 0 al mes si se ingresan al menos EUR 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EE. UU.) | No consta | USD 0 por usuario al mes ('Monthly prices are in USD') | · Fuente |
| Grow (EE. UU.) | No consta | USD 12 por usuario al mes, más una comisión de plataforma según el tamaño del equipo ('platform fee based on team size') | · Fuente |
| Explore (Singapur) | No consta | Ninguna (el tarifario en SGD dice 'Explore Plan $0 / month') | · Fuente |
| Grow (Singapur) | No consta | 79 dólares de Singapur al mes, sin GST (en el tarifario, bajo 'Standard Fee (SGD)', figura 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Fuente |
| Explore (Hong Kong) | No consta | Ninguna (el tarifario en HKD dice 'Explore Plan $ 0 / month') | · Fuente |
| Grow (Hong Kong) | No consta | HKD 499 al mes ('Monthly prices are in HKD') | · Fuente |
| Explore (Australia) | No consta | AUD 0 o AUD 29 al mes, GST incluido; AUD 0 al mes si se ingresan al menos AUD 5.000 al mes o se mantiene un saldo de al menos AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
| Grow (Australia) | No consta | AUD 99 al mes, GST incluido ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
Wise Business
Las 22 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EE. UU.) | USD 31 de comisión única de configuración ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suiza y Liechtenstein) | CHF 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de comisión única de configuración ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Bélgica) | EUR 100 de comisión única de configuración ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Chequia) | CZK 1.350 de comisión única de configuración ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Dinamarca) | DKK 450 de comisión única de configuración ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Estonia) | EUR 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Alemania) | EUR 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hungría) | HUF 21.500 de comisión única de configuración ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Islandia) | GBP 45 de comisión única de configuración ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Noruega) | NOK 700 de comisión única de configuración ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Polonia) | PLN 255 de comisión única de configuración ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Rumanía) | RON 300 de comisión única de configuración ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suecia) | SEK 670 de comisión única de configuración ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Australia) | AUD 65 de comisión única de configuración ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Canadá) | CAD 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Singapur) | SGD 99 de comisión única de configuración ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de comisión única de configuración ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Japón) | JPY 3.000 de comisión única de configuración ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Nueva Zelanda) | NZD 40 de comisión única de configuración ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Brasil) | BRL 250 de comisión única de registro ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); después, los datos de cuenta son gratuitos | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
