- Inicio
- Comparativas
- Airwallex vs WorldFirst
Airwallex vs WorldFirst: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Airwallex y WorldFirst, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | Sin regla publicada | No |
| Contenido adulto | Sin regla publicada | No |
| Servicios financieros sin licencia | No | No |
| IA y SaaS | Con condiciones | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Marketplace | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Regulador | FCA · | FCA · |
Dónde deben residir los socios
Airwallex
Sin regla publicada
WorldFirst
Sin regla publicada
Reglas sobre países
Airwallex
Sin regla publicada
WorldFirst
Sin regla publicada
Comisiones
Airwallex
Las 12 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | No consta | GBP 0 o GBP 19 al mes, sin IVA; GBP 0 al mes si se ingresan al menos GBP 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EEE) | No consta | EUR 0 o EUR 19 al mes, sin IVA; EUR 0 al mes si se ingresan al menos EUR 10.000 al mes o se mantiene un saldo mínimo de EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 49 al mes, sin IVA ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fuente |
| Explore (EE. UU.) | No consta | USD 0 por usuario al mes ('Monthly prices are in USD') | · Fuente |
| Grow (EE. UU.) | No consta | USD 12 por usuario al mes, más una comisión de plataforma según el tamaño del equipo ('platform fee based on team size') | · Fuente |
| Explore (Singapur) | No consta | Ninguna (el tarifario en SGD dice 'Explore Plan $0 / month') | · Fuente |
| Grow (Singapur) | No consta | 79 dólares de Singapur al mes, sin GST (en el tarifario, bajo 'Standard Fee (SGD)', figura 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Fuente |
| Explore (Hong Kong) | No consta | Ninguna (el tarifario en HKD dice 'Explore Plan $ 0 / month') | · Fuente |
| Grow (Hong Kong) | No consta | HKD 499 al mes ('Monthly prices are in HKD') | · Fuente |
| Explore (Australia) | No consta | AUD 0 o AUD 29 al mes, GST incluido; AUD 0 al mes si se ingresan al menos AUD 5.000 al mes o se mantiene un saldo de al menos AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
| Grow (Australia) | No consta | AUD 99 al mes, GST incluido ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fuente |
WorldFirst
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| World Account | Apertura gratuita | No consta | · Fuente |