Airwallex vs WorldFirst: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Airwallex e WorldFirst fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Crypto | Dipende dall’attività | Dipende dall’attività |
| iGaming | Nessuna regola pubblicata | No |
| Contenuti per adulti | Nessuna regola pubblicata | No |
| Servizi finanziari senza licenza | No | No |
| AI e SaaS | Con condizioni | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Autorità di vigilanza | FCA · | FCA · |
Dove devono risiedere i soci
Airwallex
Nessuna regola pubblicata
WorldFirst
Nessuna regola pubblicata
Regole sui paesi
Airwallex
Nessuna regola pubblicata
WorldFirst
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
Airwallex
Tutte le 12 voci di costo, per piano e paese
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Non indicato | GBP 0 o GBP 19 al mese, IVA esclusa; GBP 0 al mese se si depositano almeno GBP 10.000 al mese o si mantiene un saldo minimo di GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fonte |
| Grow (UK) | Non indicato | GBP 49 al mese, IVA esclusa ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fonte |
| Explore (SEE) | Non indicato | EUR 0 o EUR 19 al mese, IVA esclusa; EUR 0 al mese se si depositano almeno EUR 10.000 al mese o si mantiene un saldo minimo di EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fonte |
| Grow (SEE) | Non indicato | EUR 49 al mese, IVA esclusa ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fonte |
| Explore (USA) | Non indicato | USD 0 per utente al mese ('Monthly prices are in USD') | · Fonte |
| Grow (USA) | Non indicato | USD 12 per utente al mese più un canone di piattaforma in base alle dimensioni del team ('platform fee based on team size') | · Fonte |
| Explore (Singapore) | Non indicato | Nessun canone (il tariffario in SGD riporta 'Explore Plan $0 / month') | · Fonte |
| Grow (Singapore) | Non indicato | 79 dollari di Singapore al mese, GST esclusa (il tariffario, alla voce 'Standard Fee (SGD)', riporta 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Fonte |
| Explore (Hong Kong) | Non indicato | Nessun canone (il tariffario in HKD riporta 'Explore Plan $ 0 / month') | · Fonte |
| Grow (Hong Kong) | Non indicato | HKD 499 al mese ('Monthly prices are in HKD') | · Fonte |
| Explore (Australia) | Non indicato | AUD 0 o AUD 29 al mese, GST inclusa; AUD 0 se si depositano almeno AUD 5.000 al mese o si detengono almeno AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fonte |
| Grow (Australia) | Non indicato | AUD 99 al mese, GST inclusa ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fonte |
WorldFirst
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| World Account | Attivazione gratuita | Non indicato | · Fonte |