- Início
- Comparações
- Airwallex vs WorldFirst
Airwallex vs WorldFirst: o que cada um publica
Situação a 7 de outubro de 2026
As regras publicadas de Airwallex e WorldFirst, lado a lado: que setores cada um exclui ou aceita, onde os sócios devem residir, que países nomeia, que licença detém e que comissões publica. Cada resposta leva à página que cita a regra, com a data em que a lemos.
Isto não é uma classificação, e os dois nomes estão por ordem alfabética. Qualquer um dos dois prestadores pode, ainda assim, recusar a sua empresa por causa da atividade que exerce, do país onde está registada, do país onde residem os sócios ou da licença que detém. A verificação gratuita aplica às suas respostas as regras de todos os prestadores da nossa base.
Política por setor
| Setor | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Cripto | Depende da atividade | Depende da atividade |
| iGaming | Sem regra publicada | Não |
| Conteúdo adulto | Sem regra publicada | Não |
| Serviços financeiros sem licença | Não | Não |
| IA e SaaS | Com condições | Sem regra publicada |
| Forex e CFD | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Marketplace | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
Licença
| Titular da licença | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Titular da licença | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Regulador | FCA · | FCA · |
Onde os sócios devem residir
Airwallex
Sem regra publicada
WorldFirst
Sem regra publicada
Regras sobre países
Airwallex
Sem regra publicada
WorldFirst
Sem regra publicada
Comissões
Airwallex
As 12 linhas de tarifas, por plano e país
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Não indicada | GBP 0 ou GBP 19 por mês, sem IVA; GBP 0 por mês com depósitos de pelo menos GBP 10.000 por mês ou um saldo mínimo de GBP 10.000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fonte |
| Grow (UK) | Não indicada | GBP 49 por mês, sem IVA ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Fonte |
| Explore (EEE) | Não indicada | EUR 0 ou EUR 19 por mês, sem IVA; EUR 0 por mês com depósitos de pelo menos EUR 10.000 por mês ou um saldo mínimo de EUR 10.000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fonte |
| Grow (EEE) | Não indicada | EUR 49 por mês, sem IVA ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Fonte |
| Explore (EUA) | Não indicada | USD 0 por utilizador por mês ('Monthly prices are in USD') | · Fonte |
| Grow (EUA) | Não indicada | USD 12 por utilizador por mês, mais uma comissão de plataforma em função da dimensão da equipa ('platform fee based on team size') | · Fonte |
| Explore (Singapura) | Não indicada | Sem mensalidade (a tabela de comissões em SGD indica 'Explore Plan $0 / month') | · Fonte |
| Grow (Singapura) | Não indicada | 79 dólares de Singapura por mês, sem GST (a tabela de comissões, na rubrica 'Standard Fee (SGD)', indica 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Fonte |
| Explore (Hong Kong) | Não indicada | Sem mensalidade (a tabela de comissões em HKD indica 'Explore Plan $ 0 / month') | · Fonte |
| Grow (Hong Kong) | Não indicada | HKD 499 por mês ('Monthly prices are in HKD') | · Fonte |
| Explore (Austrália) | Não indicada | AUD 0 ou AUD 29 por mês, GST incluído; AUD 0 com depósitos de pelo menos AUD 5.000 por mês ou um saldo de pelo menos AUD 10.000 ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fonte |
| Grow (Austrália) | Não indicada | AUD 99 por mês, GST incluído ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Fonte |
WorldFirst
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| World Account | Abertura gratuita | Não indicada | · Fonte |