- Ana sayfa
- Karşılaştırmalar
- Airwallex vs WorldFirst
Airwallex vs WorldFirst: her biri ne yayımlıyor
7 Ekim 2026 itibarıyla
Airwallex ve WorldFirst, yayımladıkları kurallara göre yan yana: her birinin hangi sektörleri elediği veya kabul ettiği, sahiplerin nerede yaşaması gerektiği, hangi ülkelerin adını verdiği, hangi lisansa sahip olduğu ve hangi ücretleri yayımladığı. Her yanıt, kuralı okuduğumuz tarihle birlikte alıntılayan sayfaya bağlantı verir.
Bu bir derecelendirme değildir ve iki ad alfabetik sıradadır. İki sağlayıcıdan her biri, şirketinizi faaliyeti, kayıtlı olduğu yer, sahiplerinin yaşadığı yer veya sahip olduğu lisans nedeniyle yine de reddedebilir. Ücretsiz kontrol, veri tabanımızdaki her sağlayıcının kurallarını yanıtlarınıza uygular.
Sektöre göre politika
| Sektör | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Kripto | Faaliyete bağlı | Faaliyete bağlı |
| iGaming | Yayımlanmış kural yok | Hayır |
| Yetişkin içerik | Yayımlanmış kural yok | Hayır |
| Lisanssız finansal hizmetler | Hayır | Hayır |
| Yapay zeka ve SaaS | Koşullu | Yayımlanmış kural yok |
| Forex ve CFD | Yayımlanmış kural yok | Yayımlanmış kural yok |
| Pazar yeri | Yayımlanmış kural yok | Yayımlanmış kural yok |
Lisans
| Lisans sahibi | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Lisans sahibi | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Düzenleyici kurum | FCA · | FCA · |
Sahiplerin nerede yaşaması gerekir
Airwallex
Yayımlanmış kural yok
WorldFirst
Yayımlanmış kural yok
Ülkelerle ilgili kurallar
Airwallex
Yayımlanmış kural yok
WorldFirst
Yayımlanmış kural yok
Ücretler
Airwallex
Tüm ücret satırları (12), plana ve ülkeye göre
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Belirtilmemiş | Ayda 0 GBP veya 19 GBP, KDV hariç; ayda en az 10 bin GBP yatırırsanız veya en az 10 bin GBP bakiye tutarsanız ayda 0 GBP ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Grow (UK) | Belirtilmemiş | Ayda 49 GBP, KDV hariç ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Explore (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 0 EUR veya 19 EUR, KDV hariç; ayda en az 10 bin EUR yatırırsanız veya en az 10 bin EUR bakiye tutarsanız ayda 0 EUR ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Grow (AEA) | Belirtilmemiş | Ayda 49 EUR, KDV hariç ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Kaynak |
| Explore (ABD) | Belirtilmemiş | Kullanıcı başına ayda 0 USD ('Monthly prices are in USD') | · Kaynak |
| Grow (ABD) | Belirtilmemiş | Kullanıcı başına ayda 12 USD, artı ekip büyüklüğüne göre bir platform ücreti ('platform fee based on team size') | · Kaynak |
| Explore (Singapur) | Belirtilmemiş | Yok (SGD ücret tarifesinde 'Explore Plan $0 / month' yazıyor) | · Kaynak |
| Grow (Singapur) | Belirtilmemiş | Ayda 79 Singapur doları, GST hariç (ücret tarifesinde 'Standard Fee (SGD)' başlığı altında 'Grow Plan $79 / month' yazıyor; 'These fees exclude GST') | · Kaynak |
| Explore (Hong Kong) | Belirtilmemiş | Yok (HKD ücret tarifesinde 'Explore Plan $ 0 / month' yazıyor) | · Kaynak |
| Grow (Hong Kong) | Belirtilmemiş | Ayda 499 HKD ('Monthly prices are in HKD') | · Kaynak |
| Explore (Avustralya) | Belirtilmemiş | Ayda 0 AUD veya 29 AUD, GST dâhil; ayda en az 5 bin AUD yatırırsanız veya en az 10 bin AUD bakiye tutarsanız 0 AUD ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Kaynak |
| Grow (Avustralya) | Belirtilmemiş | Ayda 99 AUD, GST dâhil ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Kaynak |
WorldFirst
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| World Account | Kurulumu ücretsiz | Belirtilmemiş | · Kaynak |