- Strona główna
- Porównania
- Airwallex vs WorldFirst
Airwallex vs WorldFirst: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
Airwallex i WorldFirst obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Zależy od rodzaju działalności |
| iGaming | Brak opublikowanej zasady | Nie |
| Treści dla dorosłych | Brak opublikowanej zasady | Nie |
| Usługi finansowe bez licencji | Nie | Nie |
| AI i SaaS | Warunkowo | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Organ nadzoru | FCA · | FCA · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
Airwallex
Brak opublikowanej zasady
WorldFirst
Brak opublikowanej zasady
Zasady dotyczące krajów
Airwallex
Brak opublikowanej zasady
WorldFirst
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
Airwallex
Wszystkie pozycje opłat (12), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Nie podano | GBP 0 lub GBP 19 miesięcznie, bez VAT; GBP 0 miesięcznie przy wpłatach co najmniej GBP 10 tys. miesięcznie lub saldzie minimalnym GBP 10 tys. ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Źródło |
| Grow (UK) | Nie podano | GBP 49 miesięcznie, bez VAT ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Źródło |
| Explore (EOG) | Nie podano | EUR 0 lub EUR 19 miesięcznie, bez VAT; EUR 0 miesięcznie przy wpłatach co najmniej EUR 10 tys. miesięcznie lub saldzie minimalnym EUR 10 tys. ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Źródło |
| Grow (EOG) | Nie podano | EUR 49 miesięcznie, bez VAT ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Źródło |
| Explore (USA) | Nie podano | USD 0 za użytkownika miesięcznie ('Monthly prices are in USD') | · Źródło |
| Grow (USA) | Nie podano | USD 12 za użytkownika miesięcznie plus opłata za platformę zależna od wielkości zespołu ('platform fee based on team size') | · Źródło |
| Explore (Singapur) | Nie podano | Brak (w cenniku w SGD widnieje 'Explore Plan $0 / month') | · Źródło |
| Grow (Singapur) | Nie podano | 79 dolarów singapurskich miesięcznie, bez GST (cennik w sekcji 'Standard Fee (SGD)' podaje 'Grow Plan $79 / month'; 'These fees exclude GST') | · Źródło |
| Explore (Hongkong) | Nie podano | Brak (w cenniku w HKD widnieje 'Explore Plan $ 0 / month') | · Źródło |
| Grow (Hongkong) | Nie podano | HKD 499 miesięcznie ('Monthly prices are in HKD') | · Źródło |
| Explore (Australia) | Nie podano | AUD 0 lub AUD 29 miesięcznie, z GST; AUD 0 przy wpłatach co najmniej AUD 5 tys. miesięcznie lub saldzie co najmniej AUD 10 tys. ('$0 or $29 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Źródło |
| Grow (Australia) | Nie podano | AUD 99 miesięcznie, z GST ('$99 /month'; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Źródło |
WorldFirst
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| World Account | Założenie bezpłatne | Nie podano | · Źródło |