- Accueil
- Comparatifs
- Airwallex vs WorldFirst
Airwallex vs WorldFirst : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Airwallex et WorldFirst côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | Dépend de l’activité |
| iGaming | Aucune règle publiée | Non |
| Contenus pour adultes | Aucune règle publiée | Non |
| Services financiers sans licence | Non | Non |
| IA et SaaS | Sous conditions | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Airwallex | WorldFirst |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Régulateur | FCA · | FCA · |
Où les associés doivent résider
Airwallex
Aucune règle publiée
WorldFirst
Aucune règle publiée
Règles sur les pays
Airwallex
Aucune règle publiée
WorldFirst
Aucune règle publiée
Frais
Airwallex
Les 12 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Non indiqué | GBP 0 ou GBP 19 par mois, HT ; GBP 0 par mois en cas de dépôt d’au moins GBP 10 000 par mois ou d’un solde minimum de GBP 10 000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Source |
| Grow (UK) | Non indiqué | GBP 49 par mois, HT ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Source |
| Explore (EEE) | Non indiqué | EUR 0 ou EUR 19 par mois, HT ; EUR 0 par mois en cas de dépôt d’au moins EUR 10 000 par mois ou d’un solde minimum de EUR 10 000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Source |
| Grow (EEE) | Non indiqué | EUR 49 par mois, HT ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Source |
| Explore (États-Unis) | Non indiqué | USD 0 par utilisateur et par mois ('Monthly prices are in USD') | · Source |
| Grow (États-Unis) | Non indiqué | USD 12 par utilisateur et par mois, plus des frais de plateforme selon la taille de l’équipe ('platform fee based on team size') | · Source |
| Explore (Singapour) | Non indiqué | Aucuns frais (le barème en SGD indique 'Explore Plan $0 / month') | · Source |
| Grow (Singapour) | Non indiqué | 79 dollars de Singapour par mois, hors GST (le barème indique, sous 'Standard Fee (SGD)', 'Grow Plan $79 / month' ; 'These fees exclude GST') | · Source |
| Explore (Hong Kong) | Non indiqué | Aucuns frais (le barème en HKD indique 'Explore Plan $ 0 / month') | · Source |
| Grow (Hong Kong) | Non indiqué | HKD 499 par mois ('Monthly prices are in HKD') | · Source |
| Explore (Australie) | Non indiqué | AUD 0 ou AUD 29 par mois, GST incluse ; AUD 0 par mois en cas de dépôt d’au moins AUD 5 000 par mois ou d’un solde d’au moins AUD 10 000 ('$0 or $29 /month' ; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Source |
| Grow (Australie) | Non indiqué | AUD 99 par mois, GST incluse ('$99 /month' ; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Source |
WorldFirst
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| World Account | Création gratuite | Non indiqué | · Source |