- Accueil
- Comparatifs
- Airwallex vs Wise Business
Airwallex vs Wise Business : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Airwallex et Wise Business côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | Dépend de l’activité |
| iGaming | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Contenus pour adultes | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Services financiers sans licence | Non | Aucune règle publiée |
| IA et SaaS | Sous conditions | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Airwallex | Wise Business |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Airwallex (UK) Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900876) · Airwallex (Netherlands) B.V. | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Régulateur | FCA · | FCA · |
Où les associés doivent résider
Airwallex
Aucune règle publiée
Wise Business
Aucune règle publiée
Règles sur les pays
Airwallex
Aucune règle publiée
Wise Business
Aucune règle publiée
Frais
Airwallex
Les 12 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Explore (UK) | Non indiqué | GBP 0 ou GBP 19 par mois, HT ; GBP 0 par mois en cas de dépôt d’au moins GBP 10 000 par mois ou d’un solde minimum de GBP 10 000 ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Source |
| Grow (UK) | Non indiqué | GBP 49 par mois, HT ('Monthly prices are in GBP and VAT exclusive') | · Source |
| Explore (EEE) | Non indiqué | EUR 0 ou EUR 19 par mois, HT ; EUR 0 par mois en cas de dépôt d’au moins EUR 10 000 par mois ou d’un solde minimum de EUR 10 000 ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Source |
| Grow (EEE) | Non indiqué | EUR 49 par mois, HT ('Monthly prices are in EUR and VAT exclusive') | · Source |
| Explore (États-Unis) | Non indiqué | USD 0 par utilisateur et par mois ('Monthly prices are in USD') | · Source |
| Grow (États-Unis) | Non indiqué | USD 12 par utilisateur et par mois, plus des frais de plateforme selon la taille de l’équipe ('platform fee based on team size') | · Source |
| Explore (Singapour) | Non indiqué | Aucuns frais (le barème en SGD indique 'Explore Plan $0 / month') | · Source |
| Grow (Singapour) | Non indiqué | 79 dollars de Singapour par mois, hors GST (le barème indique, sous 'Standard Fee (SGD)', 'Grow Plan $79 / month' ; 'These fees exclude GST') | · Source |
| Explore (Hong Kong) | Non indiqué | Aucuns frais (le barème en HKD indique 'Explore Plan $ 0 / month') | · Source |
| Grow (Hong Kong) | Non indiqué | HKD 499 par mois ('Monthly prices are in HKD') | · Source |
| Explore (Australie) | Non indiqué | AUD 0 ou AUD 29 par mois, GST incluse ; AUD 0 par mois en cas de dépôt d’au moins AUD 5 000 par mois ou d’un solde d’au moins AUD 10 000 ('$0 or $29 /month' ; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Source |
| Grow (Australie) | Non indiqué | AUD 99 par mois, GST incluse ('$99 /month' ; 'Monthly prices are in AUD and inclusive of GST') | · Source |
Wise Business
Les 22 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (États-Unis) | USD 31 de frais de mise en place uniques ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suisse et Liechtenstein) | CHF 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de frais de mise en place uniques ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Belgique) | EUR 100 de frais de mise en place uniques ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Tchéquie) | CZK 1 350 de frais de mise en place uniques ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Danemark) | DKK 450 de frais de mise en place uniques ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Estonie) | EUR 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Allemagne) | EUR 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hongrie) | HUF 21 500 de frais de mise en place uniques ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Islande) | GBP 45 de frais de mise en place uniques ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Norvège) | NOK 700 de frais de mise en place uniques ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Pologne) | PLN 255 de frais de mise en place uniques ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Roumanie) | RON 300 de frais de mise en place uniques ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suède) | SEK 670 de frais de mise en place uniques ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Australie) | AUD 65 de frais de mise en place uniques ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Canada) | CAD 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Singapour) | SGD 99 de frais de mise en place uniques ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de frais de mise en place uniques ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Japon) | JPY 3 000 de frais de mise en place uniques ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Nouvelle-Zélande) | NZD 40 de frais de mise en place uniques ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Brésil) | BRL 250 de frais d’inscription uniques ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL') ; les coordonnées bancaires sont ensuite gratuites | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
