- Accueil
- Comparatifs
- Wise Business vs WorldFirst
Wise Business vs WorldFirst : ce que chacun publie
Situation au 7 octobre 2026
Wise Business et WorldFirst côte à côte, d’après leurs règles publiées : les secteurs que chacun exclut ou accepte, où les associés doivent résider, les pays que chacun nomme, la licence que chacun détient et les frais que chacun publie. Chaque réponse renvoie à la page qui cite la règle, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Ceci n’est pas un classement, et les deux noms apparaissent par ordre alphabétique. Chacun des deux prestataires peut tout de même refuser votre entreprise en raison de son activité, de son pays d’immatriculation, du lieu de résidence de ses associés ou de la licence qu’elle détient. La vérification gratuite applique à vos réponses les règles de tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Wise Business | WorldFirst |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | Dépend de l’activité |
| iGaming | Aucune règle publiée | Non |
| Contenus pour adultes | Aucune règle publiée | Non |
| Services financiers sans licence | Aucune règle publiée | Non |
| IA et SaaS | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Forex et CFD | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
| Marketplace | Aucune règle publiée | Aucune règle publiée |
Licence
| Titulaire de la licence | Wise Business | WorldFirst |
|---|---|---|
| Titulaire de la licence | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) | World First UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900508) · Ant International group |
| Régulateur | FCA · | FCA · |
Où les associés doivent résider
Wise Business
Aucune règle publiée
WorldFirst
Aucune règle publiée
Règles sur les pays
Wise Business
Aucune règle publiée
WorldFirst
Aucune règle publiée
Frais
Wise Business
Les 22 lignes de tarifs, par formule et par pays
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (États-Unis) | USD 31 de frais de mise en place uniques ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suisse et Liechtenstein) | CHF 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de frais de mise en place uniques ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Belgique) | EUR 100 de frais de mise en place uniques ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Tchéquie) | CZK 1 350 de frais de mise en place uniques ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Danemark) | DKK 450 de frais de mise en place uniques ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Estonie) | EUR 50 de frais de mise en place uniques ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Allemagne) | EUR 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hongrie) | HUF 21 500 de frais de mise en place uniques ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Islande) | GBP 45 de frais de mise en place uniques ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Norvège) | NOK 700 de frais de mise en place uniques ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Pologne) | PLN 255 de frais de mise en place uniques ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Roumanie) | RON 300 de frais de mise en place uniques ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Suède) | SEK 670 de frais de mise en place uniques ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Australie) | AUD 65 de frais de mise en place uniques ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Canada) | CAD 55 de frais de mise en place uniques ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Singapour) | SGD 99 de frais de mise en place uniques ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de frais de mise en place uniques ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Japon) | JPY 3 000 de frais de mise en place uniques ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Nouvelle-Zélande) | NZD 40 de frais de mise en place uniques ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
| Wise Business (Brésil) | BRL 250 de frais d’inscription uniques ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL') ; les coordonnées bancaires sont ensuite gratuites | Aucun frais mensuel indiqué | · Source |
WorldFirst
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| World Account | Création gratuite | Non indiqué | · Source |
