American Express Business Checking
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Amex Business Checking | Açılışı ücretsiz ('Account Opening No fee') | Yok ('Monthly Account Maintenance Fee No fee') | · Kaynak |
16 Ekim 2026 itibarıyla veri tabanımızdaki 131 sağlayıcıdan 121 tanesi için sağlayıcının kendi sayfasında doğruladığımız ücret satırları var. Kendi ücret tarifesine göre açılış ücretsiz: 22. Açılış ücreti alınıyor: 14. Plana göre değişir: 16. Açılış ücreti yayımlanmamış, aylık ücret gösteriliyor: 69. Kendi tarifesine göre aylık ücreti olmayan en az bir plan: 43.
Her fiyat sağlayıcının kendi fiyatıdır ve kendi para birimindedir: hiçbir şey çevrilmez, toplanmaz ya da sıralanmaz; her grupta sağlayıcılar alfabetik sıradadır. Ücretsiz kontrol ayrıca şirketinizin kayıtlı olduğu ülkeyi, faaliyetini ve ortaklarının nerede yaşadığını da hesaba katar.
Yalnızca belirli bir ülkede kayıtlı bir şirket için geçerli fiyatlar; faaliyete, ortaklara ya da bir lisansa bağlı her satır işaretlidir.
Bu sağlayıcıların her birinin kendi ücret tarifesine göre hesabın açılması ya da incelenmesi ücretsizdir. Aylık ücretler yine de belirtildiği gibi uygulanır.
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Amex Business Checking | Açılışı ücretsiz ('Account Opening No fee') | Yok ('Monthly Account Maintenance Fee No fee') | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| AMINA Startup | Ücretsiz | Ücretsiz | · Kaynak |
| AMINA Corporate | Ücretsiz | Şirketin 10 milyon CHF varlığı, 2,5 milyon CHF kredisi veya 20 milyon CHF işlem hacmi varsa alınmaz; aksi hâlde 1.000 CHF | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Free | Açılışı ücretsiz ('Your account is free to open') | 0 GBP | · Kaynak |
| Grow | Açılışı ücretsiz ('Your account is free to open') | 12,90 GBP + KDV | · Kaynak |
| Business | Açılışı ücretsiz ('Your account is free to open') | 22,90 GBP + KDV (ilk ay ücretsiz) | · Kaynak |
| Big Business | Açılışı ücretsiz ('Your account is free to open') | 59,90 GBP + KDV | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| SME Business Account | Ücretsiz (başvuru ücreti alınmıyor) | Aylık hizmet ücreti yok (muaf) | · Kaynak |
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Ticari hesap | Açılışı ücretsiz | Aylık ücret yok | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Corporate Tree | Standart başvuruda açılışı ücretsiz ('Account opening Free of charge'); ConnectPay paketi hesap açılışı sırasında belirler ve kendi takdirine bağlı olarak kapsamlı belge incelemesi için 500 EUR alabilir; bu inceleme genellikle servet kaynağını doğrulamak ya da çok katmanlı bir sahiplik yapısını veya bir tröstü kontrol etmek içindir ('analysis of multilayered ownership structures') | Ayda 9,50 EUR asgari aylık hizmet bedeli: ödeme ve kart ücretleri bu tutara dâhil edilir, yalnızca eksik kalan kısım tahsil edilir; ayrı bir hesap işletim ücreti yok ('Account maintenance Free of charge'); fiyatlar KDV hariç | · Kaynak |
| Corporate Forest | Standart başvuruda açılışı ücretsiz ('Account opening Free of charge'); ConnectPay paketi hesap açılışı sırasında belirler ve kendi takdirine bağlı olarak kapsamlı belge incelemesi için 500 EUR alabilir; bu inceleme genellikle servet kaynağını doğrulamak ya da çok katmanlı bir sahiplik yapısını veya bir tröstü kontrol etmek içindir ('analysis of multilayered ownership structures') | Ayda 295 EUR asgari aylık hizmet bedeli: ödeme ve kart ücretleri bu tutara dâhil edilir, yalnızca eksik kalan kısım tahsil edilir; ayrı bir hesap işletim ücreti yok ('Account maintenance Free of charge'); gün sonu bakiyesinin 50.000 EUR veya üzerinde olduğu her gün için, tutulan her bin avro başına 0,04 EUR saklama ücreti; fiyatlar KDV hariç | · Kaynak |
| Corporate Jungle | Standart başvuruda açılışı ücretsiz ('Account opening Free of charge'); ConnectPay paketi hesap açılışı sırasında belirler ve kendi takdirine bağlı olarak kapsamlı belge incelemesi için 1000 EUR alabilir; bu inceleme genellikle servet kaynağını doğrulamak ya da çok katmanlı bir sahiplik yapısını veya bir tröstü kontrol etmek içindir ('analysis of multilayered ownership structures') | Ayda 490 EUR asgari aylık hizmet bedeli: ödeme ve kart ücretleri bu tutara dâhil edilir, yalnızca eksik kalan kısım tahsil edilir; ayrı bir hesap işletim ücreti yok ('Account maintenance Free of charge'); gün sonu bakiyesinin 50.000 EUR veya üzerinde olduğu her gün için, tutulan her bin avro başına 0,06 EUR saklama ücreti; fiyatlar KDV hariç | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Fire Business Account (Birleşik Krallık şirketi)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Birleşik Krallık | 0 GBP kurulum ücreti ('Set Up Fee') | Ayda 10 GBP ('Monthly Fee') | · Kaynak |
| Fire Business Account (İrlanda veya diğer AB şirketi)Şu ülkelerde kayıtlı şirketler için geçerli (42): Åland Adaları, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Martinik, Mayotte, Norveç, Polonya, Portekiz, Reunion, Romanya, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre ve Miquelon, Slovakya, Slovenya, Svalbard ve Jan Mayen, Wallis ve Futuna, Yeni Kaledonya veya Yunanistan | 0 EUR kurulum ücreti ('Set Up Fee') | Ayda 10 EUR ('Monthly Fee') | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Found | Açılışı ücretsiz ('There are no fees for opening or using your Found account') | Yok ('There are no fees for opening or using your Found account') | · Kaynak |
| Found Plus | Açılışı ücretsiz ('There are no fees for opening or using your Found account') | 35 USD (veya yılda 315 USD) | · Kaynak |
| Found Pro | Açılışı ücretsiz ('There are no fees for opening or using your Found account') | 80 USD (veya yılda 720 USD) | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| E-money Business Payments Account | Ücretsiz ('Open account Free of charge') | 2,99 EUR ('Monthly service fee 2.99 EUR') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Ticari hesap, bv | Ücretsiz (müşteri durum tespiti incelemesi) | İlk 12 ay ücretsiz, ardından bv başına ayda 11 EUR (güncel kampanya) | · Kaynak |
| Muhasebe paketli ticari hesap, bv | Ücretsiz (müşteri durum tespiti incelemesi) | Ayda 27 EUR | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Loop Basic | Açılışı ücretsiz ('Opening a multi-currency account with Loop is completely free') | Ücretsiz ('Get started with our free plan') | · Kaynak |
| Loop Plus | Açılışı ücretsiz ('Opening a multi-currency account with Loop is completely free') | Ayda 79 CAD | · Kaynak |
| Loop Power | Açılışı ücretsiz ('Opening a multi-currency account with Loop is completely free') | Ayda 299 CAD | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Mercury | Açılışı ücretsiz ('opening a Mercury business account is free') | Ayda 0 USD | · Kaynak |
| Mercury Plus | Açılışı ücretsiz ('opening a Mercury business account is free') | Yıllık faturalamada ayda 29,90 USD; aylık faturalamada ayda 35 USD | · Kaynak |
| Mercury Pro | Açılışı ücretsiz ('opening a Mercury business account is free') | Yıllık faturalamada ayda 299 USD; aylık faturalamada daha fazla | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Mettle | Açılışı ücretsiz ('It is free to open and hold a Mettle account') | Yok ('There is no monthly fee for our standard service') | · Kaynak |
| Mettle+ | Açılışı ücretsiz ('It is free to open and hold a Mettle account') | Ayda 4 GBP, isteğe bağlı ('You can choose to turn on Mettle+ for an extra monthly charge') | · Kaynak |
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Novo Business Checking | Açılışı ücretsiz ('There is no charge to open the account') | Yok ('Novo has no monthly fee and no minimum balance requirement') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Ticari hesap | Açılışı ücretsiz | Ücretsiz veya hesapta gösterilen, riske dayalı bir aylık ücret | · Kaynak |
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Ramp Checking Account | Açılışı ücretsiz ('Free to open, free to maintain, no balance requirement') | Yok ('There is no minimum balance requirement, no account opening fee, and no fees required to maintain the Checking Account') | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Starter | Açılışı ücretsiz ('Getting started costs nothing') | Ayda 0 USD | · Kaynak |
| Grow | Açılışı ücretsiz ('Getting started costs nothing') | Ayda 30 USD, 14 günlük deneme süresiyle | · Kaynak |
| Scale | Açılışı ücretsiz ('Getting started costs nothing') | Ayda 90 USD, sınırlı bir süre için 120 USD’den indirimli | · Kaynak |
Kendi ücret tarifesine göre aylık ücret yok
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Ticari hesap | Kurulum ücreti yok | Aylık hesap ücreti yok; Birleşik Krallık içi ödeme başına 1,00 GBP; SEPA Instant ödemesi başına 1,00 EUR | · Kaynak |
Aylık ücreti olmayan bir plan yayımlanmış
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Free (300 sanal kart dahil) | Ücretsiz ('User account creation' fiyat listesinde ücretsiz) | 0 EUR ('€0 /month') | · Kaynak |
| Premium (3.000 sanal kart) | Ücretsiz ('User account creation' fiyat listesinde ücretsiz) | 199,00 EUR ('€199.00/mo') | · Kaynak |
| Platinum (18.000 sanal kart) | Ücretsiz ('User account creation' fiyat listesinde ücretsiz) | 999,00 EUR ('€999.00/mo') | · Kaynak |
| Enterprise Suite | Ücretsiz ('User account creation' fiyat listesinde ücretsiz) | Yayımlanmış fiyat yok ('Custom') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Essential | Açılışı ücretsiz ('Account opening fee Free') | Ayda 99 AED, KDV dâhil ('Monthly subscription fee AED 99'); asgari bakiye yok | · Kaynak |
| Grow | Açılışı ücretsiz ('Account opening fee Free') | Ayda 249 AED, KDV dâhil; asgari bakiye yok | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| World Account | Kurulumu ücretsiz | Belirtilmemiş | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Kurumsal hesap | Açılışı ücretsiz ('Account Opening Free') | Aylık ücret belirtilmemiş; asgari aylık ortalama bakiye 250 bin AED, bakiye bunun altındaysa 500 AED + KDV ücret alınır ('If less than AED 250k a fee of AED 500 + VAT') | · Kaynak |
Ücret satırlarından en az biri hesabın açılması ya da incelenmesi için bir tutar belirtiyor. Her satırın neye uygulandığını plan adı gösterir.
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Standard | 500 €’dan başlayan hesap açılış ücreti | 100 € | · Kaynak |
| Enterprise | 500 €’dan başlayan hesap açılış ücreti | 300 € | · Kaynak |
| Enterprise Plus | 500 €’dan başlayan hesap açılış ücreti | Özel fiyat | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Launch | AEA şirketleri için yayımlanmamış | Ayda 0 veya 19 EUR ('EUR 0 or 19') ya da 0 veya 19 CHF ('CHF 0 or 19'): 25.000 ortalama bakiyede alınmaz ('Your monthly fee is waived at an average monthly balance of 25,000 in your fee currency (CHF or EUR)'); 45 günlük ücretsiz deneme süresi | · Kaynak |
| Essential | AEA şirketleri için yayımlanmamış | Ayda 59 EUR veya 59 CHF | · Kaynak |
| Professional | AEA şirketleri için yayımlanmamış | Ayda 199 EUR veya 199 CHF | · Kaynak |
| Enterprise | Yayımlanmamış | Yayımlanmış fiyat yok ('Custom') | · Kaynak |
| AEA dışında kurulmuş bir şirket için hesap açılış incelemesiŞu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: İsviçre | 1.000 CHF/EUR, incelemeden önce ödenir ve hesap reddedilirse iade edilmez ('an onboarding fee of CHF/EUR 1,000 (one thousand) applies') | Seçilen plana göre | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Business Multi-Currency Account – Starter Bundle (Singapur şirketi, 3 yıldan kısa süredir faaliyette)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Singapur | Kurulum ücreti yalnızca tamamı Singapur vatandaşlarına veya daimi oturum izni sahiplerine (PR) ait olup çevrim içi başvuran şirketlerden alınmaz ('S$0 for fully local ownership'); diğer durumlar için bu sayfada belirtilmemiş | Ayda 10 SGD hesap ücreti; aylık hizmet ücreti yok | · Kaynak |
| Business Multi-Currency Account (Singapur şirketi, 3 yıldan uzun süredir faaliyette)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Singapur | Kurulum ücreti yalnızca tamamı Singapur vatandaşlarına veya daimi oturum izni sahiplerine (PR) ait olup çevrim içi başvuran şirketlerden alınmaz ('S$0 for fully local ownership'); diğer durumlar için bu sayfada belirtilmemiş | Yılda 50 SGD hesap ücreti; ayda 40 SGD hizmet ücreti, ortalama günlük bakiye en az 10.000 SGD ise alınmaz | · Kaynak |
| Müşteri temsilcisi destekli açılış, diğer tüm işletmeler (yurt dışında kurulmuş şirketler; yabancı sahiplik içeren çevrim içi başvurular da)Bu sağlayıcının diğer fiyatlarından hiçbiri geçerli olmadığında uygulanır | 2.000 SGD’den başlayan kurulum ücreti, ayrıca tüzel kişi hissedar başına 1.000 SGD | Yılda 40 SGD hesap ücreti; ayda 200 SGD hizmet ücreti, ortalama günlük bakiye en az 200.000 SGD ise alınmaz | · Kaynak |
| MPI veya SPI lisanslı ödeme hizmetleri işletmesi, dijital ödeme tokenı hizmeti dâhil (müşteri temsilcisi destekli)Yalnızca şu faaliyetler için: Kripto borsası / OTC veya Kripto ödeme, saklama, giriş/çıkış | 2.500 SGD kurulum ücreti | Ayda 2.500 SGD hesap ücreti; ayda 50 SGD hizmet ücreti, ortalama günlük bakiye en az 100.000 SGD ise alınmaz | · Kaynak |
| Kumarhane ve kumarhaneyle ilgili işletme (Singapur şirketi, çevrim içi açılış)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: SingapurYalnızca şu faaliyetler için: iGaming (lisanslı) | 5.000 SGD kurulum ücreti | Ayda 200 SGD hesap ücreti; ayda 160 SGD hizmet ücreti, ortalama günlük bakiye en az 100.000 SGD ise alınmaz | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Çevrim içi açılış (Business Account Opening Platform) | Başvuru başına 1.200 HKD | Belirtilmemiş (tarifede aylık hesap ücreti yok) | · Kaynak |
| Çevrim dışı açılış | Başvuru başına 2.000 HKD; Özel Şirket (Special Company) başvuru başına ek olarak 10.000 HKD öder | Belirtilmemiş (tarifede aylık hesap ücreti yok) | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Düşük riskli ticari hesap | EUR IBAN hesabı için 100 EUR ilk açılış ücreti (tek seferlik) | Ayda 10 EUR veya yılda 100 EUR | · Kaynak |
| Yüksek riskli ticari hesap | EUR IBAN hesabı için 500 EUR ilk açılış ücreti (Curaçao şirketleri için 1.000 EUR) | Ayda 100 EUR veya yılda 1.000 EUR; çok para birimli hesap ayda 100 EUR | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Business Integrated Account, kanala göre açılış ücreti (Hong Kong şirketi)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Çin Hong Kong ÖİB | Çevrim içi veya HSBC HK Business Express uygulamasında 1.300 HKD; kâğıt üzerinde veya diğer kanallardan 1.600 HKD | Bu sayfada belirtilmemiş (tarife satırına bakın) | · Kaynak |
| Business Integrated Account (Hong Kong şirketi): HSBC Sprint Account, HSBC Business Direct veya BusinessVantageŞu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Çin Hong Kong ÖİB | Çevrim içi veya uygulamadan yapılan başvuru başına 1.300 HKD hesap başvuru ücreti | HSBC Sprint Account: ilk 12 ay alınmaz, ardından ortalama toplam ilişki bakiyesi 50.000 HKD’nin altındaysa ayda 200 HKD; HSBC Business Direct: 100.000 HKD’nin altında 200 HKD; BusinessVantage: 100.000 HKD’nin altında 450 HKD, 100.000 HKD’den 500.000 HKD’nin altına kadar 200 HKD | · Kaynak |
| Yurt dışı şirketi (Hong Kong dışında tescilli)Bu sağlayıcının diğer fiyatlarından hiçbiri geçerli olmadığında uygulanır | Hesap başına 11.000 HKD ('Overseas Company Account Opening') | Hong Kong şirketlerinde olduğu gibi hesaba ve bakiyeye göre (A2 tarifesi) | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Business Current Account | GBP hesabı için 250 GBP hesap açılış ücreti (USD için 325 USD, EUR için 300 EUR), müşteri numarası başına ('Physical Account Opening Charges at customer ID level') | Ortalama bakiye 10.000 GBP’nin altındayken ayda 0 GBP ('Monthly Account Maintenance (average balance below £10,000) at customer ID level') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| livi Business Account | 1.200 HKD hesap açılış ücreti, şirket sorgulaması için 300 HKD dâhil | Belirtilmemiş | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Basic+ | 1000 EUR hesap açılış ücreti artı iade edilmeyen 500 EUR belge işleme ücreti, ikisi de tek seferlik; başka bir bankada veya elektronik para kuruluşunda (EMI) hesabı olmayan şirket için ek 1000 EUR ve her ek ortaklık katmanı için 1000 EUR | Seçilen ürün ve hizmetlere bağlı olarak ayda 200-400 EUR | · Kaynak |
| Premium | 1000 EUR hesap açılış ücreti artı iade edilmeyen 500 EUR belge işleme ücreti, ikisi de tek seferlik; başka bir bankada veya elektronik para kuruluşunda (EMI) hesabı olmayan şirket için ek 1000 EUR ve her ek ortaklık katmanı için 1000 EUR | Seçilen ürün ve hizmetlere bağlı olarak ayda 1250-1450 EUR | · Kaynak |
| Enterprise | 1000 EUR hesap açılış ücreti artı iade edilmeyen 500 EUR belge işleme ücreti, ikisi de tek seferlik; başka bir bankada veya elektronik para kuruluşunda (EMI) hesabı olmayan şirket için ek 1000 EUR ve her ek ortaklık katmanı için 1000 EUR | Özel fiyat ('The pricing is negotiated and compiled individually for each applicant') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Business Growth Account (Singapur’da tescilli işletmeler)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Singapur | Belirtilmemiş; açılış tutarı 1.000 SGD | Ayda 10 SGD, ilk 2 ay alınmaz; aylık ortalama bakiye 1.000 SGD’nin altına düşerse ayda ayrıca 20 SGD (faiz kampanyası etkinse ve bakiye 50.000 SGD’nin altındaysa 50 SGD) | · Kaynak |
| Business Foreign Account (Singapur dışında tescilli işletmeler)Bu sağlayıcının diğer fiyatlarından hiçbiri geçerli olmadığında uygulanır | Tek seferlik 1.200 USD hesap kurulum ücreti | Ayda 80 SGD (SGD hesabı) veya ayda 80 USD (Multi-Currency Business Account), ilk 2 ay alınmaz | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Operasyonel hesap, yüksek riskli sektörlerYalnızca şu faaliyetler için: Kripto borsası / OTC, Kripto ödeme, saklama, giriş/çıkış veya iGaming (lisanslı) | 900 EUR, iade edilmez ('Account Application Fee (non-refundable)') | Ayda 50 EUR, yıllık olarak peşin ödenir ('payable annually, in advance on account activation') | · Kaynak |
| Operasyonel hesap, orta riskli sektörlerBu sağlayıcının diğer fiyatlarından hiçbiri geçerli olmadığında uygulanır | 260 EUR, iade edilmez ('Account Application Fee (non-refundable)') | Ayda 20 EUR, yıllık olarak peşin ödenir ('payable annually, in advance on account activation') | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| AB tarifesiŞu ülkelerde kayıtlı şirketler için geçerli (42): Åland Adaları, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Martinik, Mayotte, Norveç, Polonya, Portekiz, Reunion, Romanya, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre ve Miquelon, Slovakya, Slovenya, Svalbard ve Jan Mayen, Wallis ve Futuna, Yeni Kaledonya veya YunanistanYalnızca her ortağın hem yaşadığı ülke hem de vatandaşlığı şuysa: AB / AEA | 375 € hesap açılışı | 35 € | · Kaynak |
| AB dışı tarifeBu sağlayıcının diğer fiyatlarından hiçbiri geçerli olmadığında uygulanır | 1.075 € hesap açılışı | 50 € | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Kurumsal müşteriler | Tek seferlik 2.000 CHF inceleme ücreti, hesap açılışından önce ödenir ve şirket kabul edilse de edilmese de iade edilmez | Aylık ücret belirtilmemiş; yıllık asgari ücret 15.000 CHF, toplam ücretler bunun altında kalırsa fark yılda bir kez tahsil edilir; fiyatlara İsviçre KDV’si dahil değil | · Kaynak |
| Plan | Hesap açılışı | Aylık | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Birleşik Krallık | Tek seferlik 50 GBP kurulum ücreti ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (ABD)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Amerika Birleşik Devletleri | Tek seferlik 31 USD kurulum ücreti ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (İsviçre ve Lihtenştayn)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: İsviçre veya Liechtenstein | Tek seferlik 55 CHF kurulum ücreti ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (AEA)Şu ülkelerde kayıtlı şirketler için geçerli (16): Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya, Slovenya veya Yunanistan | Tek seferlik 60 EUR kurulum ücreti ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Belçika)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Belçika | Tek seferlik 100 EUR kurulum ücreti ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Çekya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Çekya | Tek seferlik 1.350 CZK kurulum ücreti ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Danimarka)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Danimarka | Tek seferlik 450 DKK kurulum ücreti ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Estonya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Estonya | Tek seferlik 50 EUR kurulum ücreti ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Almanya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Almanya | Tek seferlik 55 EUR kurulum ücreti ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Macaristan)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Macaristan | Tek seferlik 21.500 HUF kurulum ücreti ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (İzlanda)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: İzlanda | Tek seferlik 45 GBP kurulum ücreti ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Norveç)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Norveç | Tek seferlik 700 NOK kurulum ücreti ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Polonya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Polonya | Tek seferlik 255 PLN kurulum ücreti ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Romanya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Romanya | Tek seferlik 300 RON kurulum ücreti ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (İsveç)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: İsveç | Tek seferlik 670 SEK kurulum ücreti ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business Advanced (Avustralya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Avustralya | Tek seferlik 65 AUD kurulum ücreti ('65 AUD setup cost') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Kanada)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Kanada | Tek seferlik 55 CAD kurulum ücreti ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Singapur)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Singapur | Tek seferlik 99 SGD kurulum ücreti ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Hong Kong)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Çin Hong Kong ÖİB | Tek seferlik 199 HKD kurulum ücreti ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Japonya)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Japonya | Tek seferlik 3.000 JPY kurulum ücreti ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
| Wise Business (Yeni Zelanda)Şu ülkede kayıtlı şirketler için geçerli: Yeni Zelanda | Tek seferlik 40 NZD kurulum ücreti ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Aylık ücret belirtilmemiş | · Kaynak |
