- Inicio
- Comparativas
- Mercury vs Wise Business
Mercury vs Wise Business: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Mercury y Wise Business, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | No | Sin regla publicada |
| Contenido adulto | No | Sin regla publicada |
| Servicios financieros sin licencia | No | Sin regla publicada |
| IA y SaaS | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Marketplace | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Mercury Technologies Inc. · banking services via Choice Financial Group (FDIC cert 9423) and Column N.A. (FDIC cert 58224) (US) | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Regulador | FDIC-insured partner banks · | FCA · |
Dónde deben residir los socios
Mercury
Sin regla publicada
Wise Business
Sin regla publicada
Reglas sobre países
Mercury
To open a Mercury account, your company must be formed and registered in the United States or a U.S. territory.
However, we're unable to open accounts for founders who live in – or businesses that operate or do business in – any of the countries and regions listed below. This is based on your country of residence, not your citizenship or nationality.
Todos los países citados (51)
Afganistán, Albania, Angola, Bangladés, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Bután, Camboya, Camerún, Congo, Corea del Norte, Croacia, Cuba, Eritrea, Filipinas, Gambia, Haití, Indonesia, Irak, Irán, Kirguistán, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Maldivas, Mali, Mozambique, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Territorios Palestinos, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabue
Wise Business
Sin regla publicada
Comisiones
Mercury
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Mercury | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 0 al mes | · Fuente |
| Mercury Plus | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 29,90 al mes con facturación anual; USD 35 al mes con facturación mensual | · Fuente |
| Mercury Pro | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 299 al mes con facturación anual; más con facturación mensual | · Fuente |
Wise Business
Las 22 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EE. UU.) | USD 31 de comisión única de configuración ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suiza y Liechtenstein) | CHF 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (EEE) | EUR 60 de comisión única de configuración ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Bélgica) | EUR 100 de comisión única de configuración ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Chequia) | CZK 1.350 de comisión única de configuración ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Dinamarca) | DKK 450 de comisión única de configuración ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Estonia) | EUR 50 de comisión única de configuración ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Alemania) | EUR 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hungría) | HUF 21.500 de comisión única de configuración ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Islandia) | GBP 45 de comisión única de configuración ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Noruega) | NOK 700 de comisión única de configuración ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Polonia) | PLN 255 de comisión única de configuración ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Rumanía) | RON 300 de comisión única de configuración ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Suecia) | SEK 670 de comisión única de configuración ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Australia) | AUD 65 de comisión única de configuración ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Canadá) | CAD 55 de comisión única de configuración ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Singapur) | SGD 99 de comisión única de configuración ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Hong Kong) | HKD 199 de comisión única de configuración ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Japón) | JPY 3.000 de comisión única de configuración ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Nueva Zelanda) | NZD 40 de comisión única de configuración ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
| Wise Business (Brasil) | BRL 250 de comisión única de registro ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); después, los datos de cuenta son gratuitos | No se indica ninguna cuota mensual | · Fuente |
