Mercury vs Wise Business: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Mercury e Wise Business fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dipende dall’attività | Dipende dall’attività |
| iGaming | No | Nessuna regola pubblicata |
| Contenuti per adulti | No | Nessuna regola pubblicata |
| Servizi finanziari senza licenza | No | Nessuna regola pubblicata |
| AI e SaaS | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | Mercury Technologies Inc. · banking services via Choice Financial Group (FDIC cert 9423) and Column N.A. (FDIC cert 58224) (US) | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Autorità di vigilanza | FDIC-insured partner banks · | FCA · |
Dove devono risiedere i soci
Mercury
Nessuna regola pubblicata
Wise Business
Nessuna regola pubblicata
Regole sui paesi
Mercury
To open a Mercury account, your company must be formed and registered in the United States or a U.S. territory.
However, we're unable to open accounts for founders who live in – or businesses that operate or do business in – any of the countries and regions listed below. This is based on your country of residence, not your citizenship or nationality.
Tutti i paesi citati (51)
Afghanistan, Albania, Angola, Bangladesh, Bhutan, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Congo - Kinshasa, Congo-Brazzaville, Corea del Nord, Croazia, Cuba, Eritrea, Filippine, Gambia, Haiti, Indonesia, Iran, Iraq, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Maldive, Mali, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Russia, Siria, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Territori Palestinesi, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe
Wise Business
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
Mercury
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Mercury | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 0 al mese | · Fonte |
| Mercury Plus | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 29,90 al mese con fatturazione annuale; USD 35 al mese con fatturazione mensile | · Fonte |
| Mercury Pro | Apertura gratuita ('opening a Mercury business account is free') | USD 299 al mese con fatturazione annuale; di più con fatturazione mensile | · Fonte |
Wise Business
Tutte le 22 voci di costo, per piano e paese
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Costo di attivazione una tantum di GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (USA) | Costo di attivazione una tantum di USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Svizzera e Liechtenstein) | Costo di attivazione una tantum di CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (SEE) | Costo di attivazione una tantum di EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Belgio) | Costo di attivazione una tantum di EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Cechia) | Costo di attivazione una tantum di CZK 1.350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Danimarca) | Costo di attivazione una tantum di DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Estonia) | Costo di attivazione una tantum di EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Germania) | Costo di attivazione una tantum di EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Ungheria) | Costo di attivazione una tantum di HUF 21.500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Islanda) | Costo di attivazione una tantum di GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Norvegia) | Costo di attivazione una tantum di NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Polonia) | Costo di attivazione una tantum di PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Romania) | Costo di attivazione una tantum di RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Svezia) | Costo di attivazione una tantum di SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Australia) | Costo di attivazione una tantum di AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Canada) | Costo di attivazione una tantum di CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Singapore) | Costo di attivazione una tantum di SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Hong Kong) | Costo di attivazione una tantum di HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Giappone) | Costo di attivazione una tantum di JPY 3.000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Nuova Zelanda) | Costo di attivazione una tantum di NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
| Wise Business (Brasile) | Commissione di registrazione una tantum di BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); le coordinate bancarie sono poi gratuite | Nessun canone mensile indicato | · Fonte |
