- Strona główna
- Porównania
- Mercury vs Wise Business
Mercury vs Wise Business: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
Mercury i Wise Business obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Zależy od rodzaju działalności |
| iGaming | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Treści dla dorosłych | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Usługi finansowe bez licencji | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| AI i SaaS | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | Mercury | Wise Business |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | Mercury Technologies Inc. · banking services via Choice Financial Group (FDIC cert 9423) and Column N.A. (FDIC cert 58224) (US) | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Organ nadzoru | FDIC-insured partner banks · | FCA · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
Mercury
Brak opublikowanej zasady
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Zasady dotyczące krajów
Mercury
To open a Mercury account, your company must be formed and registered in the United States or a U.S. territory.
However, we're unable to open accounts for founders who live in – or businesses that operate or do business in – any of the countries and regions listed below. This is based on your country of residence, not your citizenship or nationality.
Wszystkie wymienione kraje (51)
Afganistan, Albania, Angola, Bangladesz, Bhutan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Burkina Faso, Burundi, Chorwacja, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Filipiny, Gambia, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Kambodża, Kamerun, Kirgistan, Kongo, Korea Północna, Kuba, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, Łotwa, Malediwy, Mali, Mjanma (Birma), Mozambik, Nepal, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Terytoria Palestyńskie, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Zimbabwe
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
Mercury
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Mercury | Otwarcie bezpłatne ('opening a Mercury business account is free') | USD 0 miesięcznie | · Źródło |
| Mercury Plus | Otwarcie bezpłatne ('opening a Mercury business account is free') | USD 29.90 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym; USD 35 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym | · Źródło |
| Mercury Pro | Otwarcie bezpłatne ('opening a Mercury business account is free') | USD 299 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym; więcej przy rozliczeniu miesięcznym | · Źródło |
Wise Business
Wszystkie pozycje opłat (22), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (USA) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwajcaria i Liechtenstein) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (EOG) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Belgia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Czechy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CZK 1,350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Dania) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Estonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Niemcy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Węgry) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HUF 21,500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Islandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Norwegia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Polska) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Rumunia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwecja) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Australia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Kanada) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Singapur) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Hongkong) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Japonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości JPY 3,000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Nowa Zelandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Brazylia) | Jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); potem dane konta bezpłatnie | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
