- Strona główna
- Porównania
- Ebury vs Wise Business
Ebury vs Wise Business: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
Ebury i Wise Business obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Ebury | Wise Business |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Zależy od rodzaju działalności |
| iGaming | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Treści dla dorosłych | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Usługi finansowe bez licencji | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| AI i SaaS | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | Ebury | Wise Business |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | Ebury Partners UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900797) · majority-owned by Banco Santander | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Organ nadzoru | FCA · | FCA · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
Ebury
Brak opublikowanej zasady
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Zasady dotyczące krajów
Ebury
Brak opublikowanej zasady
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
Ebury
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Konto firmowe | Rejestracja jako klient jest bezpłatna ('Become an Ebury customer Free'), ale Ebury zastrzega, że 'may charge for providing you with unique account details in your name'; kwoty nie podano; Ebury zapowiada, że poinformuje o tym z wyprzedzeniem | Nie podano; umowa pozwala też Ebury według własnego uznania pobierać 'a fee for the use of a General Client Account' | · Źródło |
Wise Business
Wszystkie pozycje opłat (22), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (USA) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwajcaria i Liechtenstein) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (EOG) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Belgia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Czechy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CZK 1,350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Dania) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Estonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Niemcy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Węgry) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HUF 21,500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Islandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Norwegia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Polska) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Rumunia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwecja) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Australia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Kanada) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Singapur) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Hongkong) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Japonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości JPY 3,000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Nowa Zelandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Brazylia) | Jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); potem dane konta bezpłatnie | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |

