Ebury vs Wise Business: что публикует каждый
По состоянию на 7 октября 2026 г.
Ebury и Wise Business: опубликованные правила рядом. Для каждого из двух провайдеров показано, какие отрасли он исключает или принимает, где должны жить владельцы, какие страны он называет, какая у него лицензия и какие комиссии он публикует. Каждый ответ ведёт на страницу, где правило процитировано с датой, когда мы его прочитали.
Это сравнение не является рейтингом, и два названия стоят в алфавитном порядке. Любой из двух провайдеров всё равно может отказать вашей компании из-за её вида деятельности или из-за того, где она зарегистрирована, где живут её владельцы или какая у неё лицензия. Бесплатная проверка применяет к вашим ответам правила каждого провайдера из нашей базы.
Политика по отраслям
| Отрасль | Ebury | Wise Business |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Зависит от вида деятельности | Зависит от вида деятельности |
| iGaming | Нет | Нет опубликованного правила |
| Контент 18+ | Нет | Нет опубликованного правила |
| Финансовые услуги без лицензии | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| ИИ и SaaS | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Forex и CFD | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
| Маркетплейсы | Нет опубликованного правила | Нет опубликованного правила |
Лицензия
| Держатель лицензии | Ebury | Wise Business |
|---|---|---|
| Держатель лицензии | Ebury Partners UK Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900797) · majority-owned by Banco Santander | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Регулятор | FCA · | FCA · |
Где должны жить владельцы
Ebury
Нет опубликованного правила
Wise Business
Нет опубликованного правила
Правила о странах
Ebury
Нет опубликованного правила
Wise Business
Нет опубликованного правила
Комиссии
Ebury
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Бизнес-счёт | Стать клиентом можно бесплатно ('Become an Ebury customer Free'), но Ebury оговаривает, что 'may charge for providing you with unique account details in your name'; сумма не указана; Ebury обещает сообщить об этом заранее | Не указано; договор также позволяет Ebury по своему усмотрению взимать 'a fee for the use of a General Client Account' | · Источник |
Wise Business
Все тарифы (22) по планам и странам
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Разовая плата за подключение GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (США) | Разовая плата за подключение USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Швейцария и Лихтенштейн) | Разовая плата за подключение CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (ЕЭЗ) | Разовая плата за подключение EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Бельгия) | Разовая плата за подключение EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Чехия) | Разовая плата за подключение CZK 1 350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Дания) | Разовая плата за подключение DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Эстония) | Разовая плата за подключение EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Германия) | Разовая плата за подключение EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Венгрия) | Разовая плата за подключение HUF 21 500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Исландия) | Разовая плата за подключение GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Норвегия) | Разовая плата за подключение NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Польша) | Разовая плата за подключение PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Румыния) | Разовая плата за подключение RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Швеция) | Разовая плата за подключение SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Австралия) | Разовая плата за подключение AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Канада) | Разовая плата за подключение CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Сингапур) | Разовая плата за подключение SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Гонконг) | Разовая плата за подключение HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Япония) | Разовая плата за подключение JPY 3 000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Новая Зеландия) | Разовая плата за подключение NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Месячная плата не указана | · Источник |
| Wise Business (Бразилия) | Разовый регистрационный сбор BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); после этого реквизиты счёта бесплатно | Месячная плата не указана | · Источник |

