- Strona główna
- Porównania
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business: co publikuje każdy z nich
Stan na 7 października 2026
Revolut Business i Wise Business obok siebie, według opublikowanych zasad: jakie branże każdy z nich wyklucza lub przyjmuje, gdzie muszą mieszkać właściciele, jakie kraje wymienia, jaką ma licencję i jakie opłaty publikuje. Każda odpowiedź prowadzi do strony, która cytuje zasadę wraz z datą, w której ją przeczytaliśmy.
To porównanie nie jest rankingiem, a obie nazwy są podane w kolejności alfabetycznej. Każdy z tych dwóch dostawców może mimo to odrzucić Twoją firmę ze względu na jej działalność, miejsce jej rejestracji, miejsce zamieszkania właścicieli lub posiadaną licencję. Darmowe sprawdzenie stosuje do Twoich odpowiedzi zasady każdego dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | Zależy od rodzaju działalności |
| iGaming | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Treści dla dorosłych | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| Usługi finansowe bez licencji | Nie | Brak opublikowanej zasady |
| AI i SaaS | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Forex i CFD | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
| Marketplace | Brak opublikowanej zasady | Brak opublikowanej zasady |
Licencja
| Posiadacz licencji | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Posiadacz licencji | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Organ nadzoru | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Zasady dotyczące krajów
Revolut Business
Brak opublikowanej zasady
Wise Business
Brak opublikowanej zasady
Opłaty
Revolut Business
Wszystkie pozycje opłat (31), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Basic (EOG) | Nie podano | EUR 10 miesięcznie ('€10 per month') | · Źródło |
| Grow (EOG) | Nie podano | EUR 35 miesięcznie ('€35 per month') | · Źródło |
| Scale (EOG) | Nie podano | EUR 125 miesięcznie ('€125 per month') | · Źródło |
| Scale (Belgia i Finlandia) | Nie podano | EUR 135 miesięcznie ('€135 per month') | · Źródło |
| Basic (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 10 miesięcznie ('Fr 10 per month') | · Źródło |
| Grow (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 50 miesięcznie ('Fr 50 per month') | · Źródło |
| Scale (Szwajcaria) | Nie podano | CHF 150 miesięcznie ('Fr 150 per month') | · Źródło |
| Basic (Czechy) | Nie podano | CZK 250 miesięcznie ('250 Kč') | · Źródło |
| Grow (Czechy) | Nie podano | CZK 1,000 miesięcznie ('1000 Kč per month') | · Źródło |
| Scale (Czechy) | Nie podano | CZK 3,500 miesięcznie ('3500 Kč per month') | · Źródło |
| Basic (Dania) | Nie podano | DKK 85 miesięcznie ('85 kr per month') | · Źródło |
| Grow (Dania) | Nie podano | DKK 280 miesięcznie ('280 kr. per month') | · Źródło |
| Scale (Dania) | Nie podano | DKK 1,150 miesięcznie ('1150 kr per month') | · Źródło |
| Basic (Węgry) | Nie podano | HUF 3,800 miesięcznie ('3800 Ft per month') | · Źródło |
| Grow (Węgry) | Nie podano | HUF 10,000 miesięcznie ('10000 Ft per month') | · Źródło |
| Scale (Węgry) | Nie podano | HUF 35,000 miesięcznie ('35,000 Ft per month') | · Źródło |
| Basic (Norwegia) | Nie podano | NOK 150 miesięcznie ('kr 150 per month') | · Źródło |
| Grow (Norwegia) | Nie podano | NOK 450 miesięcznie ('kr 450 per month') | · Źródło |
| Scale (Norwegia) | Nie podano | NOK 1,500 miesięcznie ('kr 1 500 per month') | · Źródło |
| Basic (Polska) | Nie podano | PLN 50 miesięcznie ('50 zł per month') | · Źródło |
| Grow (Polska) | Nie podano | PLN 175 miesięcznie ('175 zł per month') | · Źródło |
| Scale (Polska) | Nie podano | PLN 625 miesięcznie ('625 zł per month') | · Źródło |
| Basic (Rumunia) | Nie podano | RON 50 miesięcznie ('50 RON') | · Źródło |
| Grow (Rumunia) | Nie podano | RON 200 miesięcznie ('200 RON per month') | · Źródło |
| Scale (Rumunia) | Nie podano | RON 700 miesięcznie ('700 RON per month') | · Źródło |
| Basic (Szwecja) | Nie podano | SEK 150 miesięcznie ('150 kr per month') | · Źródło |
| Grow (Szwecja) | Nie podano | SEK 450 miesięcznie ('450 kr per month') | · Źródło |
| Scale (Szwecja) | Nie podano | SEK 1,500 miesięcznie ('kr 1 500 per month') | · Źródło |
| Basic (UK) | Nie podano | GBP 10 miesięcznie | · Źródło |
| Grow (UK) | Nie podano | GBP 35 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym lub GBP 360 rocznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
| Scale (UK) | Nie podano | GBP 125 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym lub GBP 1,080 rocznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
Wise Business
Wszystkie pozycje opłat (22), według planu i kraju
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 50 ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (USA) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości USD 31 ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwajcaria i Liechtenstein) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CHF 55 ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (EOG) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 60 ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Belgia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 100 ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Czechy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CZK 1,350 ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Dania) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości DKK 450 ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Estonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 50 ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Niemcy) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości EUR 55 ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Węgry) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HUF 21,500 ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Islandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości GBP 45 ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Norwegia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NOK 700 ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Polska) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości PLN 255 ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Rumunia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości RON 300 ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Szwecja) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SEK 670 ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Australia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości AUD 65 ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Kanada) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości CAD 55 ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Singapur) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości SGD 99 ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Hongkong) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości HKD 199 ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Japonia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości JPY 3,000 ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Nowa Zelandia) | Jednorazowa opłata za założenie w wysokości NZD 40 ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |
| Wise Business (Brazylia) | Jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości BRL 250 ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); potem dane konta bezpłatnie | Nie podano opłaty miesięcznej | · Źródło |

