- Startseite
- Vergleiche
- Revolut Business vs Wise Business
Revolut Business vs Wise Business: was jeder Anbieter veröffentlicht
Stand: 7. Oktober 2026
Die veröffentlichten Regeln von Revolut Business und Wise Business nebeneinander: welche Branchen jeder Anbieter ausschließt oder akzeptiert, wo Eigentümer ansässig sein müssen, welche Länder er nennt, welche Lizenz er hat und welche Gebühren er veröffentlicht. Jede Antwort führt zu der Seite, die die Regel zitiert, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Dies ist keine Rangliste, und die beiden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Jeder der beiden Anbieter kann Ihr Unternehmen trotzdem ablehnen, wegen dessen Tätigkeit oder je nachdem, wo es registriert ist, wo seine Eigentümer wohnen oder welche Lizenz es hat. Der kostenlose Check wendet die Regeln jedes Anbieters in unserer Datenbasis auf Ihre Antworten an.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Krypto | Hängt von der Tätigkeit ab | Hängt von der Tätigkeit ab |
| iGaming | Nein | Keine veröffentlichte Regel |
| Erotik | Nein | Keine veröffentlichte Regel |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Nein | Keine veröffentlichte Regel |
| KI und SaaS | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Forex und CFD | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Marktplätze | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
Lizenz
| Lizenzinhaber | Revolut Business | Wise Business |
|---|---|---|
| Lizenzinhaber | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies | Wise Payments Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900507) · Wise Europe SA (Belgium) |
| Aufsichtsbehörde | PRA / FCA / Bank of Lithuania · | FCA · |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Wise Business
Keine veröffentlichte Regel
Regeln zu Ländern
Revolut Business
Keine veröffentlichte Regel
Wise Business
Keine veröffentlichte Regel
Gebühren
Revolut Business
Alle 31 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Basic (EWR) | Nicht angegeben | EUR 10 pro Monat ('€10 per month') | · Quelle |
| Grow (EWR) | Nicht angegeben | EUR 35 pro Monat ('€35 per month') | · Quelle |
| Scale (EWR) | Nicht angegeben | EUR 125 pro Monat ('€125 per month') | · Quelle |
| Scale (Belgien und Finnland) | Nicht angegeben | EUR 135 pro Monat ('€135 per month') | · Quelle |
| Basic (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 10 pro Monat ('Fr 10 per month') | · Quelle |
| Grow (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 50 pro Monat ('Fr 50 per month') | · Quelle |
| Scale (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 150 pro Monat ('Fr 150 per month') | · Quelle |
| Basic (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 250 pro Monat ('250 Kč') | · Quelle |
| Grow (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 1.000 pro Monat ('1000 Kč per month') | · Quelle |
| Scale (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 3.500 pro Monat ('3500 Kč per month') | · Quelle |
| Basic (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 85 pro Monat ('85 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 280 pro Monat ('280 kr. per month') | · Quelle |
| Scale (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 1.150 pro Monat ('1150 kr per month') | · Quelle |
| Basic (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 3.800 pro Monat ('3800 Ft per month') | · Quelle |
| Grow (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 10.000 pro Monat ('10000 Ft per month') | · Quelle |
| Scale (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 35.000 pro Monat ('35,000 Ft per month') | · Quelle |
| Basic (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 150 pro Monat ('kr 150 per month') | · Quelle |
| Grow (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 450 pro Monat ('kr 450 per month') | · Quelle |
| Scale (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (Polen) | Nicht angegeben | PLN 50 pro Monat ('50 zł per month') | · Quelle |
| Grow (Polen) | Nicht angegeben | PLN 175 pro Monat ('175 zł per month') | · Quelle |
| Scale (Polen) | Nicht angegeben | PLN 625 pro Monat ('625 zł per month') | · Quelle |
| Basic (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 50 pro Monat ('50 RON') | · Quelle |
| Grow (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 200 pro Monat ('200 RON per month') | · Quelle |
| Scale (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 700 pro Monat ('700 RON per month') | · Quelle |
| Basic (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 150 pro Monat ('150 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 450 pro Monat ('450 kr per month') | · Quelle |
| Scale (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (UK) | Nicht angegeben | GBP 10 pro Monat | · Quelle |
| Grow (UK) | Nicht angegeben | GBP 35 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 360 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Scale (UK) | Nicht angegeben | GBP 125 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 1.080 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
Wise Business
Alle 22 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Wise Business (UK) | GBP 50 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 50 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (USA) | USD 31 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 31 USD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Schweiz und Liechtenstein) | CHF 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 CHF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (EWR) | EUR 60 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 60 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Belgien) | EUR 100 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 100 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Tschechien) | CZK 1.350 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 1,350 CZK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Dänemark) | DKK 450 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 450 DKK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Estland) | EUR 50 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 50 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Deutschland) | EUR 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 EUR', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Ungarn) | HUF 21.500 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 21,500 HUF', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Island) | GBP 45 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 45 GBP', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Norwegen) | NOK 700 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 700 NOK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Polen) | PLN 255 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 255 PLN', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Rumänien) | RON 300 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 300 RON', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Schweden) | SEK 670 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 670 SEK', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Australien) | AUD 65 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 65 AUD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Kanada) | CAD 55 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 55 CAD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Singapur) | SGD 99 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 99 SGD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Hongkong) | HKD 199 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 199 HKD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Japan) | JPY 3.000 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 3,000 JPY', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Neuseeland) | NZD 40 einmalige Einrichtungsgebühr ('All in for 40 NZD', 'Get every Wise Business feature for one set-up fee') | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |
| Wise Business (Brasilien) | BRL 250 einmalige Registrierungsgebühr ('Register for a Wise account 250 BRL', 'All in for 250 BRL'); die Kontodaten sind danach kostenlos | Keine monatliche Gebühr angegeben | · Quelle |

