- Startseite
- Vergleiche
- Monzo Business vs Revolut Business
Monzo Business vs Revolut Business: was jeder Anbieter veröffentlicht
Stand: 7. Oktober 2026
Die veröffentlichten Regeln von Monzo Business und Revolut Business nebeneinander: welche Branchen jeder Anbieter ausschließt oder akzeptiert, wo Eigentümer ansässig sein müssen, welche Länder er nennt, welche Lizenz er hat und welche Gebühren er veröffentlicht. Jede Antwort führt zu der Seite, die die Regel zitiert, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Dies ist keine Rangliste, und die beiden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Jeder der beiden Anbieter kann Ihr Unternehmen trotzdem ablehnen, wegen dessen Tätigkeit oder je nachdem, wo es registriert ist, wo seine Eigentümer wohnen oder welche Lizenz es hat. Der kostenlose Check wendet die Regeln jedes Anbieters in unserer Datenbasis auf Ihre Antworten an.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Krypto | Hängt von der Tätigkeit ab | Hängt von der Tätigkeit ab |
| iGaming | Nein | Nein |
| Erotik | Keine veröffentlichte Regel | Nein |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Nein | Nein |
| KI und SaaS | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
| Forex und CFD | Nein | Keine veröffentlichte Regel |
| Marktplätze | Keine veröffentlichte Regel | Keine veröffentlichte Regel |
Lizenz
| Lizenzinhaber | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Lizenzinhaber | Monzo Bank Ltd · bank authorised by the PRA and FCA (FRN 730427) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Aufsichtsbehörde | PRA / FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
Monzo Business
You can apply for an account if you’re:
a sole trader, or the director of a registered limited company by shares (Ltd),
based in the UK
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regeln zu Ländern
Monzo Business
Keine veröffentlichte Regel
Revolut Business
Keine veröffentlichte Regel
Gebühren
Monzo Business
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Lite | Nicht angegeben | GBP 0 pro Monat ('Maintaining the account (Lite)') | · Quelle |
| Pro | Nicht angegeben | GBP 9 pro Monat ('Maintaining the account (Pro)') | · Quelle |
| Team | Nicht angegeben | GBP 25 pro Monat, plus GBP 5 pro Monat für jedes Mitglied nach den ersten 6 ('Each additional member after first 6 members (Team)') | · Quelle |
Revolut Business
Alle 31 Gebührenzeilen, nach Tarif und Land
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Basic (EWR) | Nicht angegeben | EUR 10 pro Monat ('€10 per month') | · Quelle |
| Grow (EWR) | Nicht angegeben | EUR 35 pro Monat ('€35 per month') | · Quelle |
| Scale (EWR) | Nicht angegeben | EUR 125 pro Monat ('€125 per month') | · Quelle |
| Scale (Belgien und Finnland) | Nicht angegeben | EUR 135 pro Monat ('€135 per month') | · Quelle |
| Basic (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 10 pro Monat ('Fr 10 per month') | · Quelle |
| Grow (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 50 pro Monat ('Fr 50 per month') | · Quelle |
| Scale (Schweiz) | Nicht angegeben | CHF 150 pro Monat ('Fr 150 per month') | · Quelle |
| Basic (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 250 pro Monat ('250 Kč') | · Quelle |
| Grow (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 1.000 pro Monat ('1000 Kč per month') | · Quelle |
| Scale (Tschechien) | Nicht angegeben | CZK 3.500 pro Monat ('3500 Kč per month') | · Quelle |
| Basic (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 85 pro Monat ('85 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 280 pro Monat ('280 kr. per month') | · Quelle |
| Scale (Dänemark) | Nicht angegeben | DKK 1.150 pro Monat ('1150 kr per month') | · Quelle |
| Basic (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 3.800 pro Monat ('3800 Ft per month') | · Quelle |
| Grow (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 10.000 pro Monat ('10000 Ft per month') | · Quelle |
| Scale (Ungarn) | Nicht angegeben | HUF 35.000 pro Monat ('35,000 Ft per month') | · Quelle |
| Basic (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 150 pro Monat ('kr 150 per month') | · Quelle |
| Grow (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 450 pro Monat ('kr 450 per month') | · Quelle |
| Scale (Norwegen) | Nicht angegeben | NOK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (Polen) | Nicht angegeben | PLN 50 pro Monat ('50 zł per month') | · Quelle |
| Grow (Polen) | Nicht angegeben | PLN 175 pro Monat ('175 zł per month') | · Quelle |
| Scale (Polen) | Nicht angegeben | PLN 625 pro Monat ('625 zł per month') | · Quelle |
| Basic (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 50 pro Monat ('50 RON') | · Quelle |
| Grow (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 200 pro Monat ('200 RON per month') | · Quelle |
| Scale (Rumänien) | Nicht angegeben | RON 700 pro Monat ('700 RON per month') | · Quelle |
| Basic (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 150 pro Monat ('150 kr per month') | · Quelle |
| Grow (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 450 pro Monat ('450 kr per month') | · Quelle |
| Scale (Schweden) | Nicht angegeben | SEK 1.500 pro Monat ('kr 1 500 per month') | · Quelle |
| Basic (UK) | Nicht angegeben | GBP 10 pro Monat | · Quelle |
| Grow (UK) | Nicht angegeben | GBP 35 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 360 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Scale (UK) | Nicht angegeben | GBP 125 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder GBP 1.080 pro Jahr bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
