- Início
- Comparações
- Monzo Business vs Revolut Business
Monzo Business vs Revolut Business: o que cada um publica
Situação a 7 de outubro de 2026
As regras publicadas de Monzo Business e Revolut Business, lado a lado: que setores cada um exclui ou aceita, onde os sócios devem residir, que países nomeia, que licença detém e que comissões publica. Cada resposta leva à página que cita a regra, com a data em que a lemos.
Isto não é uma classificação, e os dois nomes estão por ordem alfabética. Qualquer um dos dois prestadores pode, ainda assim, recusar a sua empresa por causa da atividade que exerce, do país onde está registada, do país onde residem os sócios ou da licença que detém. A verificação gratuita aplica às suas respostas as regras de todos os prestadores da nossa base.
Política por setor
| Setor | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende da atividade | Depende da atividade |
| iGaming | Não | Não |
| Conteúdo adulto | Sem regra publicada | Não |
| Serviços financeiros sem licença | Não | Não |
| IA e SaaS | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Forex e CFD | Não | Sem regra publicada |
| Marketplace | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
Licença
| Titular da licença | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Titular da licença | Monzo Bank Ltd · bank authorised by the PRA and FCA (FRN 730427) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Regulador | PRA / FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Onde os sócios devem residir
Monzo Business
You can apply for an account if you’re:
a sole trader, or the director of a registered limited company by shares (Ltd),
based in the UK
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regras sobre países
Monzo Business
Sem regra publicada
Revolut Business
Sem regra publicada
Comissões
Monzo Business
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Lite | Não indicada | GBP 0 por mês ('Maintaining the account (Lite)') | · Fonte |
| Pro | Não indicada | GBP 9 por mês ('Maintaining the account (Pro)') | · Fonte |
| Team | Não indicada | GBP 25 por mês, mais GBP 5 por mês por cada membro além dos primeiros 6 ('Each additional member after first 6 members (Team)') | · Fonte |
Revolut Business
As 31 linhas de tarifas, por plano e país
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | Não indicada | EUR 10 por mês ('€10 per month') | · Fonte |
| Grow (EEE) | Não indicada | EUR 35 por mês ('€35 per month') | · Fonte |
| Scale (EEE) | Não indicada | EUR 125 por mês ('€125 per month') | · Fonte |
| Scale (Bélgica e Finlândia) | Não indicada | EUR 135 por mês ('€135 per month') | · Fonte |
| Basic (Suíça) | Não indicada | CHF 10 por mês ('Fr 10 per month') | · Fonte |
| Grow (Suíça) | Não indicada | CHF 50 por mês ('Fr 50 per month') | · Fonte |
| Scale (Suíça) | Não indicada | CHF 150 por mês ('Fr 150 per month') | · Fonte |
| Basic (Chéquia) | Não indicada | CZK 250 por mês ('250 Kč') | · Fonte |
| Grow (Chéquia) | Não indicada | CZK 1.000 por mês ('1000 Kč per month') | · Fonte |
| Scale (Chéquia) | Não indicada | CZK 3.500 por mês ('3500 Kč per month') | · Fonte |
| Basic (Dinamarca) | Não indicada | DKK 85 por mês ('85 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Dinamarca) | Não indicada | DKK 280 por mês ('280 kr. per month') | · Fonte |
| Scale (Dinamarca) | Não indicada | DKK 1.150 por mês ('1150 kr per month') | · Fonte |
| Basic (Hungria) | Não indicada | HUF 3.800 por mês ('3800 Ft per month') | · Fonte |
| Grow (Hungria) | Não indicada | HUF 10.000 por mês ('10000 Ft per month') | · Fonte |
| Scale (Hungria) | Não indicada | HUF 35.000 por mês ('35,000 Ft per month') | · Fonte |
| Basic (Noruega) | Não indicada | NOK 150 por mês ('kr 150 per month') | · Fonte |
| Grow (Noruega) | Não indicada | NOK 450 por mês ('kr 450 per month') | · Fonte |
| Scale (Noruega) | Não indicada | NOK 1.500 por mês ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (Polónia) | Não indicada | PLN 50 por mês ('50 zł per month') | · Fonte |
| Grow (Polónia) | Não indicada | PLN 175 por mês ('175 zł per month') | · Fonte |
| Scale (Polónia) | Não indicada | PLN 625 por mês ('625 zł per month') | · Fonte |
| Basic (Roménia) | Não indicada | RON 50 por mês ('50 RON') | · Fonte |
| Grow (Roménia) | Não indicada | RON 200 por mês ('200 RON per month') | · Fonte |
| Scale (Roménia) | Não indicada | RON 700 por mês ('700 RON per month') | · Fonte |
| Basic (Suécia) | Não indicada | SEK 150 por mês ('150 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Suécia) | Não indicada | SEK 450 por mês ('450 kr per month') | · Fonte |
| Scale (Suécia) | Não indicada | SEK 1.500 por mês ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (UK) | Não indicada | GBP 10 por mês | · Fonte |
| Grow (UK) | Não indicada | GBP 35 por mês com faturação mensal, ou GBP 360 por ano com faturação anual | · Fonte |
| Scale (UK) | Não indicada | GBP 125 por mês com faturação mensal, ou GBP 1.080 por ano com faturação anual | · Fonte |
