Monzo Business vs Revolut Business: cosa pubblica ciascuno
Dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Monzo Business e Revolut Business fianco a fianco, secondo le regole che pubblicano: quali settori ciascuno esclude o accetta, dove devono risiedere i soci, quali paesi nomina, quale licenza possiede e quali commissioni pubblica. Ogni risposta rimanda alla pagina che cita la regola, con la data in cui l’abbiamo letta.
Questa non è una classifica, e i due nomi sono in ordine alfabetico. Ciascuno dei due fornitori può comunque rifiutare la tua azienda per la sua attività, per il paese in cui è registrata, per il paese in cui risiedono i soci o per la licenza che possiede. La verifica gratuita applica alle tue risposte le regole di tutti i fornitori della nostra base dati.
Politica per settore
| Settore | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Crypto | Dipende dall’attività | Dipende dall’attività |
| iGaming | No | No |
| Contenuti per adulti | Nessuna regola pubblicata | No |
| Servizi finanziari senza licenza | No | No |
| AI e SaaS | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
| Forex e CFD | No | Nessuna regola pubblicata |
| Marketplace | Nessuna regola pubblicata | Nessuna regola pubblicata |
Licenza
| Titolare della licenza | Monzo Business | Revolut Business |
|---|---|---|
| Titolare della licenza | Monzo Bank Ltd · bank authorised by the PRA and FCA (FRN 730427) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Autorità di vigilanza | PRA / FCA · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Dove devono risiedere i soci
Monzo Business
You can apply for an account if you’re:
a sole trader, or the director of a registered limited company by shares (Ltd),
based in the UK
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Regole sui paesi
Monzo Business
Nessuna regola pubblicata
Revolut Business
Nessuna regola pubblicata
Commissioni
Monzo Business
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Lite | Non indicata | GBP 0 al mese ('Maintaining the account (Lite)') | · Fonte |
| Pro | Non indicata | GBP 9 al mese ('Maintaining the account (Pro)') | · Fonte |
| Team | Non indicata | GBP 25 al mese, più GBP 5 al mese per ogni membro oltre i primi 6 ('Each additional member after first 6 members (Team)') | · Fonte |
Revolut Business
Tutte le 31 voci di costo, per piano e paese
| Piano | Apertura del conto | Mensile | Verificato |
|---|---|---|---|
| Basic (SEE) | Non indicato | EUR 10 al mese ('€10 per month') | · Fonte |
| Grow (SEE) | Non indicato | EUR 35 al mese ('€35 per month') | · Fonte |
| Scale (SEE) | Non indicato | EUR 125 al mese ('€125 per month') | · Fonte |
| Scale (Belgio e Finlandia) | Non indicato | EUR 135 al mese ('€135 per month') | · Fonte |
| Basic (Svizzera) | Non indicato | CHF 10 al mese ('Fr 10 per month') | · Fonte |
| Grow (Svizzera) | Non indicato | CHF 50 al mese ('Fr 50 per month') | · Fonte |
| Scale (Svizzera) | Non indicato | CHF 150 al mese ('Fr 150 per month') | · Fonte |
| Basic (Cechia) | Non indicato | CZK 250 al mese ('250 Kč') | · Fonte |
| Grow (Cechia) | Non indicato | CZK 1.000 al mese ('1000 Kč per month') | · Fonte |
| Scale (Cechia) | Non indicato | CZK 3.500 al mese ('3500 Kč per month') | · Fonte |
| Basic (Danimarca) | Non indicato | DKK 85 al mese ('85 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Danimarca) | Non indicato | DKK 280 al mese ('280 kr. per month') | · Fonte |
| Scale (Danimarca) | Non indicato | DKK 1.150 al mese ('1150 kr per month') | · Fonte |
| Basic (Ungheria) | Non indicato | HUF 3.800 al mese ('3800 Ft per month') | · Fonte |
| Grow (Ungheria) | Non indicato | HUF 10.000 al mese ('10000 Ft per month') | · Fonte |
| Scale (Ungheria) | Non indicato | HUF 35.000 al mese ('35,000 Ft per month') | · Fonte |
| Basic (Norvegia) | Non indicato | NOK 150 al mese ('kr 150 per month') | · Fonte |
| Grow (Norvegia) | Non indicato | NOK 450 al mese ('kr 450 per month') | · Fonte |
| Scale (Norvegia) | Non indicato | NOK 1.500 al mese ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (Polonia) | Non indicato | PLN 50 al mese ('50 zł per month') | · Fonte |
| Grow (Polonia) | Non indicato | PLN 175 al mese ('175 zł per month') | · Fonte |
| Scale (Polonia) | Non indicato | PLN 625 al mese ('625 zł per month') | · Fonte |
| Basic (Romania) | Non indicato | RON 50 al mese ('50 RON') | · Fonte |
| Grow (Romania) | Non indicato | RON 200 al mese ('200 RON per month') | · Fonte |
| Scale (Romania) | Non indicato | RON 700 al mese ('700 RON per month') | · Fonte |
| Basic (Svezia) | Non indicato | SEK 150 al mese ('150 kr per month') | · Fonte |
| Grow (Svezia) | Non indicato | SEK 450 al mese ('450 kr per month') | · Fonte |
| Scale (Svezia) | Non indicato | SEK 1.500 al mese ('kr 1 500 per month') | · Fonte |
| Basic (UK) | Non indicato | GBP 10 al mese | · Fonte |
| Grow (UK) | Non indicato | GBP 35 al mese con fatturazione mensile, oppure GBP 360 all’anno con fatturazione annuale | · Fonte |
| Scale (UK) | Non indicato | GBP 125 al mese con fatturazione mensile, oppure GBP 1.080 all’anno con fatturazione annuale | · Fonte |
