- Inicio
- Comparativas
- Qonto vs Revolut Business
Qonto vs Revolut Business: lo que publica cada uno
A fecha de 7 de octubre de 2026
Las reglas publicadas de Qonto y Revolut Business, frente a frente: qué sectores excluye o acepta cada uno, dónde deben residir los socios, qué países nombra, qué licencia tiene y qué comisiones publica cada uno. Cada respuesta enlaza a la página que cita la regla, con la fecha en que la leímos.
Esto no es una clasificación, y los dos nombres aparecen por orden alfabético. Cualquiera de los dos proveedores puede rechazar igualmente a tu empresa por su actividad, el país donde está registrada, el país donde residen sus socios o la licencia que tiene. La comprobación gratuita aplica a tus respuestas las reglas de todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Qonto | Revolut Business |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | Depende de la actividad |
| iGaming | No | No |
| Contenido adulto | No | No |
| Servicios financieros sin licencia | No | No |
| IA y SaaS | Sin regla publicada | Sin regla publicada |
| Forex y CFD | No | Sin regla publicada |
| Marketplace | No | Sin regla publicada |
Licencia
| Titular de la licencia | Qonto | Revolut Business |
|---|---|---|
| Titular de la licencia | Qonto SA · payment institution authorised by the ACPR (CIB 16958) | Revolut Bank UK Ltd · bank authorised since 25/07/2024, regulated by the FCA and PRA (FRN 981170) · Revolut Bank UAB · Lithuanian bank (Bank of Lithuania register, authorisation LB002119), for EEA and Swiss companies |
| Regulador | ACPR · | PRA / FCA / Bank of Lithuania · |
Dónde deben residir los socios
Qonto
Sin regla publicada
Revolut Business
Residential address (at least one director or beneficial owner must reside in the UK, the European Economic Area (EEA), or Switzerland)
Reglas sobre países
Qonto
Qonto is available in 8 markets: France, Italy, Spain, Germany, Portugal, Belgium, Austria, and the Netherlands. Foreign companies can open a Qonto account if they are registered and headquartered in one of these countries.
Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal
Revolut Business
Sin regla publicada
Comisiones
Qonto
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Basic (autónomos) | No consta | EUR 9 + IVA (equivalente mensual de un plan anual facturado a EUR 108; también hay facturación mensual, sin precio indicado) | · Fuente |
| Smart (autónomos) | No consta | EUR 19 + IVA (equivalente mensual, facturado anualmente a EUR 228) | · Fuente |
| Premium (autónomos) | No consta | EUR 39 + IVA (equivalente mensual, facturado anualmente a EUR 468) | · Fuente |
| Essential (equipos de empresa) | No consta | EUR 49 + IVA (equivalente mensual, facturado anualmente a EUR 588) | · Fuente |
| Business (equipos de empresa) | No consta | EUR 109 + IVA (equivalente mensual, facturado anualmente a EUR 1.308) | · Fuente |
| Enterprise (equipos de empresa) | No consta | EUR 199 + IVA (equivalente mensual, facturado anualmente a EUR 2.388) | · Fuente |
Revolut Business
Las 31 líneas de tarifas, por plan y país
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Basic (EEE) | No consta | EUR 10 al mes ('€10 per month') | · Fuente |
| Grow (EEE) | No consta | EUR 35 al mes ('€35 per month') | · Fuente |
| Scale (EEE) | No consta | EUR 125 al mes ('€125 per month') | · Fuente |
| Scale (Bélgica y Finlandia) | No consta | EUR 135 al mes ('€135 per month') | · Fuente |
| Basic (Suiza) | No consta | CHF 10 al mes ('Fr 10 per month') | · Fuente |
| Grow (Suiza) | No consta | CHF 50 al mes ('Fr 50 per month') | · Fuente |
| Scale (Suiza) | No consta | CHF 150 al mes ('Fr 150 per month') | · Fuente |
| Basic (Chequia) | No consta | CZK 250 al mes ('250 Kč') | · Fuente |
| Grow (Chequia) | No consta | CZK 1.000 al mes ('1000 Kč per month') | · Fuente |
| Scale (Chequia) | No consta | CZK 3.500 al mes ('3500 Kč per month') | · Fuente |
| Basic (Dinamarca) | No consta | DKK 85 al mes ('85 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Dinamarca) | No consta | DKK 280 al mes ('280 kr. per month') | · Fuente |
| Scale (Dinamarca) | No consta | DKK 1.150 al mes ('1150 kr per month') | · Fuente |
| Basic (Hungría) | No consta | HUF 3.800 al mes ('3800 Ft per month') | · Fuente |
| Grow (Hungría) | No consta | HUF 10.000 al mes ('10000 Ft per month') | · Fuente |
| Scale (Hungría) | No consta | HUF 35.000 al mes ('35,000 Ft per month') | · Fuente |
| Basic (Noruega) | No consta | NOK 150 al mes ('kr 150 per month') | · Fuente |
| Grow (Noruega) | No consta | NOK 450 al mes ('kr 450 per month') | · Fuente |
| Scale (Noruega) | No consta | NOK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (Polonia) | No consta | PLN 50 al mes ('50 zł per month') | · Fuente |
| Grow (Polonia) | No consta | PLN 175 al mes ('175 zł per month') | · Fuente |
| Scale (Polonia) | No consta | PLN 625 al mes ('625 zł per month') | · Fuente |
| Basic (Rumanía) | No consta | RON 50 al mes ('50 RON') | · Fuente |
| Grow (Rumanía) | No consta | RON 200 al mes ('200 RON per month') | · Fuente |
| Scale (Rumanía) | No consta | RON 700 al mes ('700 RON per month') | · Fuente |
| Basic (Suecia) | No consta | SEK 150 al mes ('150 kr per month') | · Fuente |
| Grow (Suecia) | No consta | SEK 450 al mes ('450 kr per month') | · Fuente |
| Scale (Suecia) | No consta | SEK 1.500 al mes ('kr 1 500 per month') | · Fuente |
| Basic (UK) | No consta | GBP 10 al mes | · Fuente |
| Grow (UK) | No consta | GBP 35 al mes con facturación mensual, o GBP 360 al año con facturación anual | · Fuente |
| Scale (UK) | No consta | GBP 125 al mes con facturación mensual, o GBP 1.080 al año con facturación anual | · Fuente |

