- Início
- Prestadores
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Regras publicadas
- Cripto: Depende da atividade
- iGaming: Com condições
- Conteúdo adulto: Com condições
- Serviços financeiros sem licença: Com condições
- Forex e CFD: Com condições
- Marketplace: Com condições
Sem regra publicada
Cada setor leva ao que todos os prestadores da nossa base publicam sobre ele.
Política por setor
| Setor | Estado | Verificado |
|---|---|---|
| Cripto | Depende da atividade | |
| iGaming | Com condições | |
| Conteúdo adulto | Com condições | |
| Serviços financeiros sem licença | Com condições | |
| Forex e CFD | Com condições | |
| Marketplace | Com condições |
Comissões
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Free Start | Não indicada | EUR 0 | · Fonte |
| Basic | Não indicada | EUR 8,9 por mês com faturação mensal; EUR 6,9 por mês com faturação anual | · Fonte |
| Pro | Não indicada | EUR 24,9 por mês com faturação mensal; EUR 18,9 por mês com faturação anual | · Fonte |
| Enterprise | Não indicada | EUR 96 por mês com faturação mensal; EUR 79 por mês com faturação anual | · Fonte |
| Enterprise+ | Não indicada | EUR 319 por mês com faturação mensal; EUR 249 por mês com faturação anual | · Fonte |
Onde os sócios devem residir
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.