- Startseite
- Anbieter
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Veröffentlichte Regeln
- Krypto: Hängt von der Tätigkeit ab
- iGaming: Unter Bedingungen
- Erotik: Unter Bedingungen
- Finanzdienstleistungen ohne Lizenz: Unter Bedingungen
- Forex und CFD: Unter Bedingungen
- Marktplätze: Unter Bedingungen
Keine veröffentlichte Regel
Jede Branche führt zu dem, was alle Anbieter in unserer Datenbasis dazu veröffentlichen.
Richtlinie nach Branche
| Branche | Status | Geprüft |
|---|---|---|
| Krypto | Hängt von der Tätigkeit ab | |
| iGaming | Unter Bedingungen | |
| Erotik | Unter Bedingungen | |
| Finanzdienstleistungen ohne Lizenz | Unter Bedingungen | |
| Forex und CFD | Unter Bedingungen | |
| Marktplätze | Unter Bedingungen |
Hat sich diese Regel geändert? Schreiben Sie uns
Gebühren
| Tarif | Kontoeröffnung | Monatlich | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Free Start | Nicht angegeben | EUR 0 | · Quelle |
| Basic | Nicht angegeben | EUR 8,9 pro Monat bei monatlicher Abrechnung; EUR 6,9 pro Monat bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Pro | Nicht angegeben | EUR 24,9 pro Monat bei monatlicher Abrechnung; EUR 18,9 pro Monat bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Enterprise | Nicht angegeben | EUR 96 pro Monat bei monatlicher Abrechnung; EUR 79 pro Monat bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
| Enterprise+ | Nicht angegeben | EUR 319 pro Monat bei monatlicher Abrechnung; EUR 249 pro Monat bei jährlicher Abrechnung | · Quelle |
Wo Eigentümer ansässig sein müssen
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.