- Strona główna
- Dostawcy
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Opublikowane zasady
- Krypto: Zależy od rodzaju działalności
- iGaming: Warunkowo
- Treści dla dorosłych: Warunkowo
- Usługi finansowe bez licencji: Warunkowo
- Forex i CFD: Warunkowo
- Marketplace: Warunkowo
Brak opublikowanej zasady
Każda branża prowadzi do tego, co publikują o niej wszyscy dostawcy z naszej bazy.
Polityka według branż
| Branża | Status | Sprawdzono |
|---|---|---|
| Krypto | Zależy od rodzaju działalności | |
| iGaming | Warunkowo | |
| Treści dla dorosłych | Warunkowo | |
| Usługi finansowe bez licencji | Warunkowo | |
| Forex i CFD | Warunkowo | |
| Marketplace | Warunkowo |
Ta zasada się zmieniła? Napisz do nas
Opłaty
| Plan | Otwarcie konta | Miesięcznie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Free Start | Nie podano | EUR 0 | · Źródło |
| Basic | Nie podano | EUR 8.9 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym; EUR 6.9 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
| Pro | Nie podano | EUR 24.9 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym; EUR 18.9 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
| Enterprise | Nie podano | EUR 96 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym; EUR 79 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
| Enterprise+ | Nie podano | EUR 319 miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym; EUR 249 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym | · Źródło |
Gdzie muszą mieszkać właściciele
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.