- Главная
- Провайдеры
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Опубликованные правила
- Криптовалюты: Зависит от вида деятельности
- iGaming: С условиями
- Контент 18+: С условиями
- Финансовые услуги без лицензии: С условиями
- Forex и CFD: С условиями
- Маркетплейсы: С условиями
Нет опубликованного правила
По каждой отрасли можно посмотреть, что о ней публикуют все провайдеры из нашей базы.
Политика по отраслям
| Отрасль | Статус | Проверено |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Зависит от вида деятельности | |
| iGaming | С условиями | |
| Контент 18+ | С условиями | |
| Финансовые услуги без лицензии | С условиями | |
| Forex и CFD | С условиями | |
| Маркетплейсы | С условиями |
Правило изменилось? Напишите нам
Комиссии
| Тариф | Открытие счёта | В месяц | Проверено |
|---|---|---|---|
| Free Start | Не указано | EUR 0 | · Источник |
| Basic | Не указано | EUR 8,9 в месяц при помесячной оплате; EUR 6,9 в месяц при оплате за год | · Источник |
| Pro | Не указано | EUR 24,9 в месяц при помесячной оплате; EUR 18,9 в месяц при оплате за год | · Источник |
| Enterprise | Не указано | EUR 96 в месяц при помесячной оплате; EUR 79 в месяц при оплате за год | · Источник |
| Enterprise+ | Не указано | EUR 319 в месяц при помесячной оплате; EUR 249 в месяц при оплате за год | · Источник |
Где должны жить владельцы
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.