- Inicio
- Proveedores
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Reglas publicadas
- Cripto: Depende de la actividad
- iGaming: Con condiciones
- Contenido adulto: Con condiciones
- Servicios financieros sin licencia: Con condiciones
- Forex y CFD: Con condiciones
- Marketplace: Con condiciones
Sin regla publicada
Cada sector enlaza a lo que publican sobre él todos los proveedores de nuestra base.
Política por sector
| Sector | Estado | Comprobado |
|---|---|---|
| Cripto | Depende de la actividad | |
| iGaming | Con condiciones | |
| Contenido adulto | Con condiciones | |
| Servicios financieros sin licencia | Con condiciones | |
| Forex y CFD | Con condiciones | |
| Marketplace | Con condiciones |
¿Ha cambiado esta regla? Escríbenos
Comisiones
| Plan | Apertura de cuenta | Mensual | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Free Start | No consta | EUR 0 | · Fuente |
| Basic | No consta | EUR 8,9 al mes con facturación mensual; EUR 6,9 al mes con facturación anual | · Fuente |
| Pro | No consta | EUR 24,9 al mes con facturación mensual; EUR 18,9 al mes con facturación anual | · Fuente |
| Enterprise | No consta | EUR 96 al mes con facturación mensual; EUR 79 al mes con facturación anual | · Fuente |
| Enterprise+ | No consta | EUR 319 al mes con facturación mensual; EUR 249 al mes con facturación anual | · Fuente |
Dónde deben residir los socios
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.