- Accueil
- Prestataires
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Règles publiées
- Crypto : Dépend de l’activité
- iGaming : Sous conditions
- Contenus pour adultes : Sous conditions
- Services financiers sans licence : Sous conditions
- Forex et CFD : Sous conditions
- Marketplace : Sous conditions
Aucune règle publiée
Chaque secteur renvoie à ce que publient à son sujet tous les prestataires de notre base.
Politique par secteur
| Secteur | Statut | Vérifié |
|---|---|---|
| Crypto | Dépend de l’activité | |
| iGaming | Sous conditions | |
| Contenus pour adultes | Sous conditions | |
| Services financiers sans licence | Sous conditions | |
| Forex et CFD | Sous conditions | |
| Marketplace | Sous conditions |
Cette règle a changé ? Écrivez-nous
Frais
| Offre | Ouverture de compte | Mensuel | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Free Start | Non indiqué | EUR 0 | · Source |
| Basic | Non indiqué | EUR 8,9 par mois en facturation mensuelle ; EUR 6,9 par mois en facturation annuelle | · Source |
| Pro | Non indiqué | EUR 24,9 par mois en facturation mensuelle ; EUR 18,9 par mois en facturation annuelle | · Source |
| Enterprise | Non indiqué | EUR 96 par mois en facturation mensuelle ; EUR 79 par mois en facturation annuelle | · Source |
| Enterprise+ | Non indiqué | EUR 319 par mois en facturation mensuelle ; EUR 249 par mois en facturation annuelle | · Source |
Où les associés doivent résider
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.