- Startpagina
- Aanbieders
- Vivid Business
Vivid Business
- Vivid Money S.A. · electronic money institution authorised by the CSSF, Luxembourg (W00000015) · Dutch branch on the DNB register (R199916)
- CSSF / DNB (Dutch branch) ·
Gepubliceerde regels
- Crypto: Hangt af van de activiteit
- iGaming: Onder voorwaarden
- Erotiek: Onder voorwaarden
- Financiële diensten zonder vergunning: Onder voorwaarden
- Forex en CFD: Onder voorwaarden
- Marktplaatsen: Onder voorwaarden
Geen gepubliceerde regel
Elke sector verwijst naar wat alle aanbieders in onze database erover publiceren.
Beleid per sector
| Sector | Status | Gecontroleerd |
|---|---|---|
| Crypto | Hangt af van de activiteit | |
| iGaming | Onder voorwaarden | |
| Erotiek | Onder voorwaarden | |
| Financiële diensten zonder vergunning | Onder voorwaarden | |
| Forex en CFD | Onder voorwaarden | |
| Marktplaatsen | Onder voorwaarden |
Is deze regel veranderd? Laat het ons weten
Kosten
| Abonnement | Rekening openen | Per maand | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Free Start | Niet vermeld | EUR 0 | · Bron |
| Basic | Niet vermeld | EUR 8,9 per maand bij maandelijkse facturering; EUR 6,9 per maand bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Pro | Niet vermeld | EUR 24,9 per maand bij maandelijkse facturering; EUR 18,9 per maand bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Enterprise | Niet vermeld | EUR 96 per maand bij maandelijkse facturering; EUR 79 per maand bij jaarlijkse facturering | · Bron |
| Enterprise+ | Niet vermeld | EUR 319 per maand bij maandelijkse facturering; EUR 249 per maand bij jaarlijkse facturering | · Bron |
Waar eigenaren moeten wonen
All directors must have a residence in an EEA country or Switzerland.