- Início
- Comparações
- Tide vs Zempler Bank
Tide vs Zempler Bank: o que cada um publica
Situação a 7 de outubro de 2026
As regras publicadas de Tide e Zempler Bank, lado a lado: que setores cada um exclui ou aceita, onde os sócios devem residir, que países nomeia, que licença detém e que comissões publica. Cada resposta leva à página que cita a regra, com a data em que a lemos.
Isto não é uma classificação, e os dois nomes estão por ordem alfabética. Qualquer um dos dois prestadores pode, ainda assim, recusar a sua empresa por causa da atividade que exerce, do país onde está registada, do país onde residem os sócios ou da licença que detém. A verificação gratuita aplica às suas respostas as regras de todos os prestadores da nossa base.
Política por setor
| Setor | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Cripto | Não | Depende da atividade |
| iGaming | Não | Com condições |
| Conteúdo adulto | Com condições | Não |
| Serviços financeiros sem licença | Não | Não |
| IA e SaaS | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Forex e CFD | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
| Marketplace | Sem regra publicada | Sem regra publicada |
Licença
| Titular da licença | Tide | Zempler Bank |
|---|---|---|
| Titular da licença | Tide Platform Ltd · EMI authorised by the FCA (FRN 900843) · accounts provided by ClearBank Ltd (UK bank, FRN 754568) | Zempler Bank Limited (formerly Cashplus) · bank authorised by the PRA and regulated by the FCA and the PRA (FRN 671140) |
| Regulador | FCA · | FCA / PRA · |
Onde os sócios devem residir
Tide
Sem regra publicada
Zempler Bank
At least one director is a UK resident
Regras sobre países
Tide
Sem regra publicada
Zempler Bank
Sem regra publicada
Comissões
Tide
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Free | Não indicada | GBP 0 por mês ('No plan fee') | · Fonte |
| Smart | Não indicada | GBP 12,49 por mês, ou GBP 99,99 por ano com pagamento anual; sem cobrança de IVA ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Pro | Não indicada | GBP 27,49 por mês, ou GBP 219,99 por ano com pagamento anual; sem cobrança de IVA ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
| Max | Não indicada | GBP 69,99 por mês, ou GBP 559,92 por ano com pagamento anual; sem cobrança de IVA ("We won't charge you VAT on your paid plan") | · Fonte |
Zempler Bank
| Plano | Abertura de conta | Mensal | Verificado |
|---|---|---|---|
| Business Go | Não indicada | GBP 0 | · Fonte |
| Business Extra | Não indicada | GBP 9 | · Fonte |
| Business Pro | Não indicada | GBP 19 | · Fonte |
